(II−補足)

  ○ 平成17年10月分の医療機関病床規模別 諸率(入院・入院外)の動向

1.入院

平成17年10月分   平成17年10月分
医療機関病床規模別 入院 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
1病床当たり
医療費(円)
1病床当たり
件数(件)
1病床当たり
日数(日)
保険医療機関 医科 病院 11,631 254 17.2 26,689 458,346
小計 11,633 254 17.2 26,690 458,330 643,903 1.4 24.1
  20〜49床 1,738 53 14.8 22,066 327,656 460,165 1.4 20.9
50〜99 3,555 89 17.9 22,193 397,483 491,991 1.2 22.2
100〜199 7,562 174 19.5 22,246 434,888 518,370 1.2 23.3
200〜299 13,086 300 19.8 21,970 436,068 542,757 1.2 24.7
300〜499 25,065 555 16.6 27,243 451,841 681,691 1.5 25.0
500床以上 63,506 1,190 14.3 37,385 533,866 933,190 1.7 25.0
200床未満(再掲) 4,933 119 18.7 22,219 415,059 506,670 1.2 22.8
200床以上(再掲) 26,903 561 16.4 29,141 479,209 726,089 1.5 24.9
診療所 有床 234 14 11.5 14,958 172,290 189,614 1.1 12.7

2.入院外

平成17年10月分
医療機関病床規模別 入 院 外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
保険医療機関 医科 病院 4,428 2,818 1.7 9,364 15,715
小計 4,429 2,819 1.7 9,364 15,714
20〜49床 1,572 1,024 2.1 7,208 15,351
50〜99 1,956 1,243 2.1 7,465 15,735
100〜199 2,814 1,776 1.9 8,280 15,844
200〜299 3,980 2,578 1.7 8,956 15,434
300〜499 9,043 5,832 1.5 10,203 15,505
500床以上 22,883 14,309 1.4 11,546 15,993
200床未満(再掲) 2,252 1,431 2.0 7,844 15,740
200床以上(再掲) 9,392 5,982 1.5 10,473 15,700
診療所 745 643 2.0 5,675 11,584
有床 988 712 2.2 6,279 13,864
無床 697 630 2.0 5,522 11,065

トップへ