2.医療費(入院・入院外)

  (1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 13年度 14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月
保険医療機関 医科歯科計 1.8% -0.3% 2.0% 2.1% 1.9% 1.2% 0.7% 1.7% 2.5% 3.2% 1.3% 124,024 123,628 126,071 62,533 63,538 127,558 62,968 64,589 64,539 11,068 10,475
医科 1.8% -0.3% 2.0% 2.1% 1.9% 1.2% 0.7% 1.7% 2.5% 3.2% 1.4% 123,642 123,248 125,685 62,337 63,347 127,167 62,769 64,397 64,342 11,029 10,443
病院 1.9% -0.1% 2.1% 2.2% 2.0% 1.3% 0.8% 1.8% 2.6% 3.3% 1.4% 119,367 119,211 121,712 60,341 61,371 123,285 60,823 62,462 62,412 10,709 10,128
20〜 49床 0.2% -4.4% -0.4% -0.8% -0.1% -1.1% -0.9% -1.4% -0.7% 0.8% -1.0% 2,712 2,591 2,580 1,286 1,294 2,550 1,274 1,276 1,265 215 204
50〜 99 1.7% -2.1% 0.7% 0.8% 0.6% 1.6% 1.0% 2.2% 2.7% 2.8% 1.8% 9,780 9,579 9,646 4,793 4,853 9,798 4,840 4,958 4,971 843 804
100〜199 3.8% -0.4% 2.9% 3.0% 2.9% 1.5% 1.2% 1.9% 2.8% 3.5% 2.1% 23,065 22,963 23,629 11,707 11,922 23,994 11,848 12,146 12,185 2,078 1,979
200〜299 -0.2% -0.6% 1.3% 1.5% 1.1% 0.5% 0.1% 0.9% 1.8% 2.5% 2.6% 17,477 17,376 17,601 8,743 8,858 17,684 8,749 8,934 8,907 1,522 1,466
300〜499 1.6% 0.5% 2.8% 2.8% 2.9% 2.3% 2.0% 2.7% 2.1% 3.0% -0.2% 31,378 31,531 32,425 16,037 16,388 33,186 16,353 16,833 16,702 2,864 2,685
500床以上 2.3% 0.6% 1.9% 2.1% 1.7% 0.7% -0.1% 1.4% 3.5% 4.1% 2.0% 34,919 35,131 35,805 17,757 18,049 36,043 17,741 18,301 18,364 3,181 2,989
200床未満(再掲) 2.9% -1.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.4% 1.0% 1.7% 2.6% 3.1% 1.8% 35,557 35,133 35,855 17,786 18,069 36,342 17,962 18,379 18,421 3,136 2,987
200床以上(再掲) 1.5% 0.3% 2.1% 2.3% 2.0% 1.3% 0.7% 1.8% 2.6% 3.3% 1.3% 83,774 84,038 85,831 42,536 43,295 86,913 42,844 44,069 43,973 7,568 7,139
診療所 有床 -2.0% -5.9% -1.1% -1.2% -0.9% -2.3% -2.1% -2.4% -1.0% 0.1% -1.0% 4,221 3,973 3,931 1,970 1,961 3,842 1,929 1,914 1,909 317 312


(2)  入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 13年度 14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月
保険医療機関 医科歯科計 1.9% -3.3% 0.2% -0.8% 1.3% 1.1% 0.4% 1.8% 3.1% 6.7% 3.0% 147,003 142,125 142,470 70,737 71,733 144,042 70,985 73,057 73,159 12,143 11,848
医科 1.9% -3.9% 0.7% -0.4% 1.9% 1.3% 0.3% 2.2% 3.6% 7.3% 3.4% 121,342 116,560 117,431 58,154 59,277 118,938 58,338 60,600 60,440 10,063 9,823
病院 0.5% -4.8% -0.0% -0.6% 0.6% -0.9% -1.5% -0.3% 2.4% 6.3% 2.3% 50,067 47,654 47,651 23,855 23,796 47,216 23,500 23,716 24,056 4,158 3,958
20〜 49床 -2.0% -7.4% -2.2% -3.8% -0.5% -3.2% -3.5% -2.9% -0.4% 3.7% 0.3% 2,623 2,430 2,377 1,194 1,183 2,301 1,152 1,148 1,148 195 188
50〜 99 -0.4% -6.5% -2.5% -3.9% -1.1% -1.2% -1.6% -0.8% 0.3% 3.7% -0.1% 6,116 5,718 5,573 2,796 2,777 5,506 2,751 2,756 2,759 466 450
100〜199 2.6% -5.3% -1.2% -2.2% -0.1% -1.3% -2.0% -0.6% 2.0% 6.0% 1.5% 9,805 9,284 9,177 4,608 4,569 9,057 4,514 4,543 4,604 790 751
200〜299 -3.4% -4.8% -0.4% 0.2% -1.0% -2.4% -3.2% -1.7% 1.4% 5.5% 3.1% 5,822 5,541 5,518 2,771 2,746 5,383 2,683 2,700 2,721 471 453
300〜499 -0.2% -5.1% 1.6% 1.3% 2.0% -0.2% -0.7% 0.2% 1.4% 5.0% 0.0% 12,651 12,012 12,209 6,103 6,106 12,179 6,063 6,116 6,150 1,067 1,003
500床以上 2.2% -2.9% 1.0% 0.6% 1.4% -0.1% -0.7% 0.6% 5.3% 9.7% 6.0% 13,042 12,661 12,789 6,378 6,411 12,779 6,331 6,448 6,669 1,168 1,113
200床未満(再掲) 0.9% -6.0% -1.7% -3.0% -0.5% -1.5% -2.1% -1.0% 1.1% 4.9% 0.8% 18,544 17,431 17,127 8,598 8,529 16,864 8,417 8,447 8,510 1,451 1,388
200床以上(再掲) 0.2% -4.1% 1.0% 0.8% 1.2% -0.6% -1.1% 0.0% 3.1% 7.1% 3.1% 31,516 30,214 30,515 15,252 15,263 30,341 15,077 15,264 15,539 2,706 2,569
診療所 2.9% -3.3% 1.3% -0.2% 2.7% 2.8% 1.6% 4.0% 4.4% 7.9% 4.2% 71,276 68,906 69,780 34,299 35,481 71,722 34,838 36,884 36,384 5,905 5,865
有床 -1.6% -9.0% -4.1% -6.0% -2.2% -2.4% -2.9% -1.9% -0.5% 3.0% -0.6% 19,142 17,423 16,702 8,400 8,301 16,299 8,153 8,146 8,115 1,345 1,313
無床 4.6% -1.6% 3.4% 1.8% 5.0% 4.7% 3.5% 5.8% 6.1% 9.5% 5.7% 51,668 50,860 52,608 25,603 27,005 55,075 26,507 28,567 28,113 4,537 4,529

トップへ