(3) 医科診療所の主たる診療科別 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)

  (1) 1施設当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 (単位:万円)
保険医療機関 医科
診療所
1.7% -4.3% 0.1% -1.4% 1.6% 1.8% 0.6% 2.9% 3.4% 6.9% 3.3% 707
内科 2.4% -3.2% -0.5% -2.3% 1.3% 2.2% 0.8% 3.6% 4.0% 7.0% 3.5% 733
小児科 2.0% -2.5% -1.0% 0.6% -2.4% 1.6% -2.9% 5.3% 1.6% 6.8% 1.5% 471
外科 0.3% -7.4% 0.7% -1.7% 3.2% 1.0% 0.8% 1.3% 2.4% 5.8% 2.6% 706
整形外科 -0.2% -7.1% 2.4% 0.4% 4.5% 0.4% 0.7% 0.0% 3.3% 6.7% 3.3% 889
皮膚科 0.9% -4.2% 0.5% -0.1% 1.1% 1.0% 1.4% 0.4% -0.4% 6.5% 1.4% 632
産婦人科 3.2% -0.6% 0.4% 0.0% 0.7% 0.4% 0.2% 0.6% 2.3% 6.5% 3.8% 388
眼科 1.0% -4.4% -0.5% -2.4% 1.6% 1.4% 1.4% 1.4% 2.7% 6.5% 4.6% 765
耳鼻咽喉科 0.6% -4.3% -0.3% 0.9% -1.4% 4.5% -1.0% 9.4% 7.4% 8.9% 2.2% 497
その他 -0.1% -8.6% 0.3% -1.3% 1.9% -0.4% -0.9% 0.2% 1.7% 5.2% 1.5% 887


(2) 1施設当たり件数

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 (単位:件)
保険医療機関 医科
診療所
1.8% 0.8% 0.9% 1.8% 0.2% 3.5% 1.5% 5.4% 4.2% 6.1% 3.8% 605
内科 2.1% 1.6% 0.5% 1.9% -0.8% 3.9% 1.3% 6.2% 4.5% 5.9% 3.8% 515
小児科 2.8% 0.3% -0.8% 1.5% -2.7% 1.2% -2.9% 4.7% 2.7% 7.0% 2.0% 546
外科 0.5% -1.1% 0.8% 1.1% 0.4% 3.0% 1.7% 4.3% 2.8% 4.5% 2.6% 495
整形外科 -0.1% 0.3% 2.2% 1.8% 2.6% 3.0% 2.9% 3.1% 3.9% 5.4% 4.1% 717
皮膚科 1.7% -0.1% 2.3% 1.9% 2.9% 2.1% 2.1% 2.0% 0.4% 6.8% 2.7% 1,082
産婦人科 4.3% 2.9% -0.1% -0.1% -0.0% 1.2% 0.8% 1.7% 2.2% 5.0% 3.7% 389
眼科 -0.2% -1.5% 0.4% -0.6% 1.4% 1.9% 1.8% 2.1% 2.6% 5.4% 4.7% 1,032
耳鼻咽喉科 2.6% -0.8% 0.4% 3.0% -2.0% 6.4% -0.9% 13.0% 11.6% 9.5% 4.3% 653
その他 1.6% 0.6% 1.7% 2.1% 1.2% 2.9% 1.8% 4.0% 2.8% 4.3% 2.6% 584


(3) 1件当たり日数

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 (単位:日)
保険医療機関 医科
診療所
-2.3% -2.7% -2.4% -3.2% -1.6% -3.1% -2.6% -3.4% -2.8% -0.9% -2.5% 2.0
内科 -2.3% -3.1% -2.4% -3.4% -1.6% -3.0% -2.6% -3.3% -3.3% -1.2% -2.9% 2.0
小児科 -1.0% -2.2% -0.8% -0.9% -0.7% -1.4% -1.7% -1.2% -1.2% 0.4% -0.7% 1.7
外科 -2.8% -2.5% -3.3% -4.5% -2.1% -3.8% -3.3% -4.3% -2.8% -0.3% -2.2% 2.7
整形外科 -1.2% -1.2% -3.4% -4.3% -2.4% -3.7% -3.4% -3.9% -2.4% -0.1% -2.5% 3.8
皮膚科 -1.4% -2.5% -1.7% -1.8% -1.6% -1.7% -1.5% -1.8% -1.3% -0.6% -1.3% 1.5
産婦人科 -2.2% -3.0% -1.3% -1.6% -1.0% -1.6% -1.4% -1.7% -1.8% -0.3% -1.3% 1.8
眼科 -2.4% -2.4% -1.8% -2.0% -1.5% -2.0% -1.9% -2.1% -1.5% -0.4% -1.2% 1.2
耳鼻咽喉科 -3.6% -2.5% -2.3% -3.9% -0.9% -4.7% -2.3% -6.7% -5.8% -2.3% -3.7% 2.1
その他 -2.6% -4.2% -3.0% -3.8% -2.3% -3.6% -3.3% -3.9% -3.2% -1.0% -2.9% 2.0

(注)診療所は主たる診療科別に分類している。

(4) 1日当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 (単位:円)
保険医療機関 医科
診療所
2.2% -2.5% 1.6% 0.2% 3.1% 1.5% 1.8% 1.2% 2.2% 1.6% 2.0% 5,762
内科 2.7% -1.8% 1.5% -0.8% 3.8% 1.5% 2.1% 0.9% 2.9% 2.3% 2.7% 7,136
小児科 0.3% -0.7% 0.6% 0.1% 1.0% 1.8% 1.7% 1.8% 0.2% -0.6% 0.2% 5,095
外科 2.7% -4.0% 3.4% 1.8% 5.0% 2.0% 2.4% 1.5% 2.5% 1.6% 2.3% 5,215
整形外科 1.1% -6.2% 3.7% 3.0% 4.4% 1.2% 1.4% 0.9% 1.9% 1.3% 1.8% 3,304
皮膚科 0.7% -1.6% -0.1% -0.1% -0.1% 0.6% 0.9% 0.3% 0.5% 0.4% -0.0% 4,018
産婦人科 1.1% -0.4% 1.8% 1.8% 1.7% 0.7% 0.8% 0.7% 2.0% 1.7% 1.4% 5,540
眼科 3.6% -0.6% 1.0% 0.2% 1.7% 1.5% 1.6% 1.4% 1.5% 1.4% 1.2% 5,948
耳鼻咽喉科 1.7% -1.1% 1.7% 1.9% 1.4% 3.1% 2.2% 3.7% 2.2% 1.8% 1.8% 3,615
その他 1.0% -5.2% 1.7% 0.4% 3.0% 0.4% 0.7% 0.2% 2.2% 1.9% 1.9% 7,753


(5) 1件当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 8月 9月 (単位:円)
保険医療機関 医科
診療所
-0.1% -5.1% -0.8% -3.0% 1.4% -1.6% -0.9% -2.3% -0.7% 0.7% -0.6% 11,688
内科 0.3% -4.8% -0.9% -4.2% 2.2% -1.6% -0.5% -2.5% -0.5% 1.1% -0.3% 14,228
小児科 -0.8% -2.8% -0.2% -0.9% 0.3% 0.4% -0.0% 0.6% -1.0% -0.2% -0.5% 8,627
外科 -0.2% -6.4% -0.0% -2.7% 2.7% -1.9% -0.9% -2.9% -0.4% 1.2% -0.0% 14,260
整形外科 -0.1% -7.3% 0.2% -1.4% 1.9% -2.5% -2.1% -3.0% -0.6% 1.3% -0.7% 12,402
皮膚科 -0.7% -4.0% -1.8% -2.0% -1.7% -1.1% -0.7% -1.5% -0.7% -0.3% -1.3% 5,839
産婦人科 -1.1% -3.4% 0.4% 0.1% 0.7% -0.9% -0.6% -1.1% 0.1% 1.4% 0.2% 9,967
眼科 1.1% -2.9% -0.9% -1.8% 0.2% -0.5% -0.4% -0.7% 0.1% 1.0% -0.0% 7,411
耳鼻咽喉科 -2.0% -3.5% -0.7% -2.1% 0.6% -1.8% -0.2% -3.2% -3.8% -0.5% -2.0% 7,611
その他 -1.7% -9.1% -1.4% -3.4% 0.6% -3.2% -2.6% -3.7% -1.1% 0.9% -1.1% 15,191

(注)診療所は主たる診療科別に分類している。

トップへ