2.諸率(入院)の伸び率(対前年同期比)及び推移

  (1) 1施設当たり医療費
(単位:万円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
2.3% 0.3% 3.0% 3.1% 2.9% 1.9% 1.5% 2.3% 4.3% 3.4% 5.2% 133,538 134,001 138,003 68,179 69,829 140,670 69,233 71,440 23,539 11,634 11,905
17日以内 16.7% 29.1% 19.5% 23.5% 16.2% 8.2% 7.3% 9.0% 11.4% 9.5% 13.4% 151,479 195,499 233,691 114,490 119,235 252,757 122,873 129,921 44,961 22,199 22,763
17日超21日以内 5.7% -2.8% 1.5% 0.8% 2.2% 4.6% 3.1% 6.1% 6.3% 6.6% 6.0% 293,591 285,349 289,658 142,222 147,475 303,016 146,653 156,451 49,862 24,752 25,111
21日超26日以内 -2.2% -5.7% 2.1% -0.6% 5.0% -2.5% 1.3% -6.2% -5.2% -8.0% -2.2% 229,524 216,421 220,998 107,317 113,828 215,500 108,683 106,805 33,639 16,320 17,335
26日超60日以内 -1.0% -6.9% -8.9% -8.5% -9.2% 0.1% -1.7% 1.8% 3.0% 2.0% 4.1% 111,107 103,426 94,262 46,852 47,415 94,333 46,055 48,285 15,762 7,769 7,993
60日超180日以内 0.8% -2.1% 1.9% 1.7% 2.2% 2.5% 3.0% 2.0% 4.5% 5.5% 3.5% 64,628 63,287 64,518 31,891 32,625 66,137 32,851 33,287 11,078 5,511 5,566
180日超 0.9% -6.2% 0.7% -0.2% 1.7% 1.2% 0.7% 1.6% 3.2% 2.7% 3.7% 66,433 62,300 62,751 31,369 31,381 63,487 31,587 31,896 10,849 5,339 5,509
精神病院
(再掲)
1.8% 1.2% 1.6% 1.4% 1.8% 1.2% 1.4% 0.9% 1.4% 1.5% 1.4% 102,415 103,601 105,241 52,486 52,755 106,462 53,235 53,227 17,785 8,769 9,016
360日以内 3.3% 1.5% 2.6% 2.0% 3.3% 0.9% 1.7% 0.1% 0.5% 0.5% 0.5% 105,746 107,383 110,221 54,813 55,418 111,209 55,748 55,455 18,367 9,046 9,317
360日超 1.1% 0.7% 1.2% 1.1% 1.2% 0.9% 0.9% 0.9% 1.2% 1.3% 1.2% 101,578 102,325 103,510 51,687 51,822 104,477 52,170 52,305 17,447 8,613 8,836


(2) 1施設当たり件数
(単位:件)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
1.1% 0.9% 0.8% 1.3% 0.4% 1.0% 0.6% 1.4% 1.4% 1.1% 1.7% 2,975 3,002 3,027 1,510 1,516 3,056 1,518 1,537 507 254 253
17日以内 12.7% 23.7% 14.5% 17.9% 11.5% 6.2% 5.7% 6.7% 6.4% 5.5% 7.4% 3,713 4,593 5,260 2,609 2,651 5,587 2,758 2,829 973 485 488
17日超21日以内 3.5% -2.3% -0.8% -0.7% -1.0% 3.4% 2.0% 4.8% 2.8% 3.5% 2.1% 6,297 6,150 6,100 3,033 3,067 6,308 3,093 3,215 1,028 516 512
21日超26日以内 -3.1% -5.3% -1.6% -3.6% 0.4% -2.5% 0.5% -5.5% -5.8% -7.8% -3.7% 4,861 4,604 4,529 2,229 2,302 4,415 2,239 2,176 695 343 352
26日超60日以内 -1.3% -4.2% -6.9% -6.7% -7.2% 0.4% -1.0% 1.7% 0.9% 0.7% 1.0% 2,424 2,323 2,162 1,078 1,084 2,170 1,068 1,102 360 180 180
60日超180日以内 -0.8% -2.0% -2.0% -2.1% -1.9% 0.7% 0.7% 0.7% 2.0% 3.2% 0.9% 1,499 1,469 1,440 716 723 1,450 722 728 240 121 119
180日超 -1.6% -7.3% -3.1% -3.9% -2.3% -1.0% -1.6% -0.5% 0.1% -0.4% 0.6% 1,594 1,478 1,432 720 712 1,417 709 709 239 120 119
精神病院
(再掲)
-0.2% 0.1% -0.7% -0.6% -0.7% -0.2% -0.2% -0.2% 0.0% 0.2% -0.2% 2,926 2,930 2,910 1,457 1,453 2,903 1,453 1,450 482 241 241
360日以内 1.7% 1.1% 0.3% -0.1% 0.7% 0.1% 0.5% -0.4% -0.2% 0.2% -0.6% 2,923 2,955 2,964 1,479 1,485 2,965 1,486 1,479 489 244 245
360日超 -1.1% -0.4% -0.9% -0.7% -1.1% -0.6% -0.8% -0.4% -0.4% -0.4% -0.5% 2,938 2,926 2,900 1,455 1,445 2,882 1,442 1,440 478 239 239


(3) 1日当たり医療費
(単位:円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
2.0% 1.6% 3.2% 3.6% 2.7% 1.3% 0.8% 1.7% 3.0% 2.0% 4.0% 27,622 28,054 28,944 28,803 29,084 29,311 29,036 29,584 29,475 29,552 29,399
17日以内 2.5% 2.8% 3.7% 4.3% 3.3% 2.4% 1.6% 3.2% 5.1% 3.7% 6.5% 37,269 38,319 39,740 39,476 40,001 40,702 40,096 41,298 41,452 41,549 41,358
17日超21日以内 2.3% -0.3% 1.9% 1.6% 2.2% 1.5% 1.0% 2.0% 3.3% 2.3% 4.3% 36,112 35,996 36,679 36,427 36,930 37,223 36,780 37,656 37,397 37,436 37,360
21日超26日以内 0.8% -0.5% 3.3% 3.2% 3.4% 0.3% 0.6% -0.0% 0.4% -1.2% 2.0% 32,958 32,780 33,872 33,647 34,097 33,972 33,863 34,085 33,475 33,348 33,600
26日超60日以内 0.2% -2.9% -3.2% -2.6% -3.9% -0.5% -1.4% 0.3% 1.7% 0.9% 2.5% 26,746 25,982 25,141 25,176 25,105 25,006 24,817 25,190 25,028 25,121 24,939
60日超180日以内 1.6% 0.2% 3.5% 3.8% 3.2% 1.9% 2.1% 1.8% 2.3% 2.0% 2.6% 18,815 18,857 19,525 19,386 19,662 19,903 19,785 20,022 20,006 20,094 19,921
180日超 2.4% 1.1% 3.6% 3.8% 3.5% 2.6% 2.5% 2.7% 2.9% 2.8% 2.9% 14,954 15,125 15,677 15,575 15,776 16,083 15,959 16,203 16,256 16,266 16,247
精神病院
(再掲)
2.1% 1.3% 2.2% 2.3% 2.2% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% 2.0% 12,234 12,387 12,663 12,618 12,709 12,909 12,861 12,956 13,013 13,054 12,974
360日以内 1.6% 0.6% 2.2% 2.3% 2.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.0% 0.6% 1.4% 13,317 13,397 13,695 13,651 13,740 13,874 13,832 13,918 13,888 13,931 13,847
360日超 2.2% 1.2% 1.8% 1.9% 1.8% 1.9% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 11,864 12,007 12,225 12,169 12,281 12,456 12,389 12,521 12,531 12,584 12,478


(4) 1件当たり医療費
(単位:円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
1.2% -0.6% 2.2% 1.8% 2.5% 1.0% 1.0% 0.9% 2.9% 2.3% 3.5% 448,941 446,312 455,977 451,488 460,473 460,372 455,958 464,742 464,542 458,512 470,589
17日以内 3.5% 4.3% 4.4% 4.7% 4.2% 1.8% 1.5% 2.1% 4.7% 3.9% 5.5% 407,958 425,664 444,293 438,800 449,777 452,379 445,469 459,186 462,094 457,592 466,590
17日超21日以内 2.1% -0.5% 2.3% 1.5% 3.2% 1.2% 1.1% 1.2% 3.4% 3.0% 3.8% 466,238 463,960 474,851 468,840 480,884 480,400 474,095 486,575 485,109 479,451 490,840
21日超26日以内 1.0% -0.4% 3.8% 3.1% 4.5% 0.0% 0.8% -0.7% 0.7% -0.3% 1.6% 472,130 470,084 487,958 481,505 494,496 488,102 485,439 490,877 483,965 475,129 492,871
26日超60日以内 0.4% -2.9% -2.1% -2.0% -2.2% -0.3% -0.8% 0.1% 2.2% 1.3% 3.0% 458,399 445,245 436,018 434,504 437,553 434,682 431,245 438,033 438,372 432,403 444,318
60日超180日以内 1.7% -0.1% 4.0% 3.9% 4.1% 1.8% 2.3% 1.3% 2.4% 2.2% 2.6% 431,272 430,803 448,128 445,199 451,013 456,146 455,264 457,024 460,732 454,052 467,469
180日超 2.5% 1.2% 3.9% 3.8% 4.0% 2.2% 2.3% 2.1% 3.1% 3.0% 3.1% 416,690 421,561 438,063 435,452 440,614 447,888 445,681 450,036 453,866 446,352 461,330
精神病院
(再掲)
2.0% 1.0% 2.3% 2.0% 2.5% 1.4% 1.7% 1.1% 1.4% 1.3% 1.6% 349,989 353,633 361,643 360,208 363,082 366,716 366,263 367,168 369,154 364,379 373,928
360日以内 1.6% 0.4% 2.4% 2.1% 2.6% 0.8% 1.2% 0.5% 0.7% 0.3% 1.1% 361,779 363,341 371,912 370,592 373,274 375,036 375,033 375,039 375,662 370,422 380,722
360日超 2.2% 1.2% 2.1% 1.9% 2.3% 1.6% 1.8% 1.3% 1.7% 1.7% 1.7% 345,694 349,715 356,964 355,349 358,564 362,543 361,712 363,353 365,221 360,846 369,687


(5) 1件当たり日数
(単位:日)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
-0.8% -2.1% -1.0% -1.8% -0.2% -0.3% 0.2% -0.8% -0.2% 0.2% -0.5% 16.3 15.9 15.8 15.7 15.8 15.7 15.7 15.7 15.8 15.5 16.0
17日以内 1.0% 1.5% 0.6% 0.4% 0.9% -0.6% -0.1% -1.1% -0.4% 0.1% -0.9% 10.9 11.1 11.2 11.1 11.2 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0 11.3
17日超21日以内 -0.2% -0.2% 0.4% -0.1% 1.0% -0.3% 0.2% -0.8% 0.1% 0.6% -0.5% 12.9 12.9 12.9 12.9 13.0 12.9 12.9 12.9 13.0 12.8 13.1
21日超26日以内 0.2% 0.1% 0.5% -0.1% 1.0% -0.3% 0.2% -0.7% 0.3% 0.9% -0.4% 14.3 14.3 14.4 14.3 14.5 14.4 14.3 14.4 14.5 14.2 14.7
26日超60日以内 0.2% -0.0% 1.2% 0.7% 1.7% 0.2% 0.7% -0.2% 0.5% 0.4% 0.5% 17.1 17.1 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.2 17.8
60日超180日以内 0.1% -0.3% 0.5% 0.1% 0.8% -0.1% 0.2% -0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 22.9 22.8 23.0 23.0 22.9 22.9 23.0 22.8 23.0 22.6 23.5
180日超 0.1% 0.0% 0.3% -0.0% 0.5% -0.3% -0.1% -0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 27.9 27.9 27.9 28.0 27.9 27.8 27.9 27.8 27.9 27.4 28.4
精神病院
(再掲)
-0.0% -0.2% 0.0% -0.2% 0.3% -0.5% -0.2% -0.8% -0.4% -0.4% -0.4% 28.6 28.5 28.6 28.5 28.6 28.4 28.5 28.3 28.4 27.9 28.8
360日以内 0.1% -0.2% 0.1% -0.2% 0.5% -0.5% -0.1% -0.8% -0.3% -0.3% -0.3% 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.0 27.1 26.9 27.1 26.6 27.5
360日超 -0.0% -0.0% 0.3% -0.0% 0.5% -0.3% -0.0% -0.6% -0.1% -0.1% -0.2% 29.1 29.1 29.2 29.2 29.2 29.1 29.2 29.0 29.1 28.7 29.6


(6) 1病床当たり医療費
(単位:円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
2.0% 0.0% 2.8% 2.8% 2.8% 1.6% 1.2% 1.9% 3.8% 2.8% 4.7% 7,840,732 7,843,609 8,062,062 3,986,593 4,075,642 8,187,612 4,033,006 4,154,649 1,365,209 674,818 690,389
17日以内 3.7% 5.5% 4.9% 5.8% 4.2% 2.6% 1.5% 3.6% 5.9% 4.2% 7.7% 10,441,025 11,012,570 11,548,214 5,706,987 5,841,016 11,844,437 5,794,230 6,049,946 1,998,724 987,389 1,011,373
17日超21日以内 2.1% -1.4% 1.1% 0.7% 1.4% 1.6% 1.1% 2.1% 3.8% 3.0% 4.6% 11,025,874 10,872,375 10,987,978 5,423,273 5,565,008 11,163,275 5,481,741 5,680,429 1,854,624 916,171 938,605
21日超26日以内 0.4% -1.4% 3.0% 2.4% 3.5% 0.2% 0.7% -0.3% 0.4% -1.3% 2.0% 9,988,123 9,845,155 10,136,780 4,988,986 5,149,253 10,154,557 5,022,612 5,134,886 1,638,539 801,720 837,075
26日超60日以内 0.2% -4.3% -3.5% -3.6% -3.4% 0.3% -0.4% 1.0% 2.9% 2.4% 3.3% 7,762,866 7,426,822 7,169,664 3,547,501 3,623,216 7,194,094 3,532,636 3,661,144 1,196,995 593,652 603,272
60日超180日以内 2.5% -2.1% 3.8% 3.3% 4.3% 3.2% 3.7% 2.7% 3.1% 3.2% 2.9% 5,154,300 5,046,855 5,239,695 2,587,788 2,651,779 5,407,936 2,684,002 2,724,082 900,896 446,046 454,846
180日超 2.3% -3.2% 2.0% 1.0% 2.9% 2.6% 2.5% 2.7% 3.9% 3.7% 4.0% 3,713,377 3,593,139 3,663,506 1,817,323 1,845,903 3,759,287 1,862,699 1,896,266 635,851 313,037 322,769
精神病院
(再掲)
2.0% 1.1% 1.7% 1.6% 1.8% 0.9% 1.0% 0.7% 1.6% 1.7% 1.6% 4,189,653 4,235,479 4,306,292 2,149,290 2,156,996 4,343,730 2,171,690 2,172,040 726,922 358,358 368,576
360日以内 1.4% 0.4% 1.7% 1.7% 1.7% -0.2% -0.3% -0.2% 1.0% 0.7% 1.3% 4,481,695 4,498,627 4,575,476 2,288,292 2,287,171 4,565,036 2,282,437 2,282,603 759,236 372,696 386,360
360日超 2.0% 1.0% 1.4% 1.2% 1.6% 1.1% 1.4% 0.8% 1.3% 1.5% 1.1% 4,096,783 4,138,081 4,197,375 2,092,334 2,104,962 4,242,128 2,120,731 2,121,387 708,806 350,490 358,390


(7) 1病床当たり件数
(単位:件)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
0.8% 0.6% 0.6% 1.0% 0.2% 0.6% 0.2% 1.0% 0.8% 0.5% 1.2% 17.5 17.6 17.7 8.8 8.9 17.8 8.8 8.9 2.9 1.5 1.5
17日以内 0.2% 1.1% 0.5% 1.0% -0.0% 0.7% 0.0% 1.5% 1.1% 0.3% 2.0% 25.6 25.9 26.0 13.0 13.0 26.2 13.0 13.2 4.3 2.2 2.2
17日超21日以内 0.0% -0.9% -1.3% -0.8% -1.7% 0.4% -0.0% 0.9% 0.4% -0.0% 0.9% 23.6 23.4 23.1 11.6 11.6 23.2 11.6 11.7 3.8 1.9 1.9
21日超26日以内 -0.6% -1.0% -0.8% -0.7% -0.9% 0.1% -0.1% 0.5% -0.3% -1.0% 0.4% 21.2 20.9 20.8 10.4 10.4 20.8 10.3 10.5 3.4 1.7 1.7
26日超60日以内 -0.2% -1.5% -1.4% -1.6% -1.2% 0.6% 0.3% 0.9% 0.7% 1.1% 0.3% 16.9 16.7 16.4 8.2 8.3 16.6 8.2 8.4 2.7 1.4 1.4
60日超180日以内 0.8% -2.0% -0.2% -0.5% 0.2% 1.4% 1.4% 1.4% 0.6% 0.9% 0.3% 12.0 11.7 11.7 5.8 5.9 11.9 5.9 6.0 2.0 1.0 1.0
180日超 -0.2% -4.4% -1.9% -2.7% -1.1% 0.4% 0.1% 0.6% 0.8% 0.7% 0.9% 8.9 8.5 8.4 4.2 4.2 8.4 4.2 4.2 1.4 0.7 0.7
精神病院
(再掲)
-0.1% 0.1% -0.6% -0.5% -0.7% -0.5% -0.6% -0.4% 0.2% 0.4% 0.0% 12.0 12.0 11.9 6.0 5.9 11.8 5.9 5.9 2.0 1.0 1.0
360日以内 -0.2% -0.1% -0.6% -0.4% -0.8% -1.1% -1.4% -0.7% 0.3% 0.4% 0.2% 12.4 12.4 12.3 6.2 6.1 12.2 6.1 6.1 2.0 1.0 1.0
360日超 -0.2% -0.2% -0.6% -0.6% -0.6% -0.5% -0.4% -0.5% -0.3% -0.2% -0.5% 11.9 11.8 11.8 5.9 5.9 11.7 5.9 5.8 1.9 1.0 1.0


(8) 1病床当たり日数
(単位:日)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
0.0% -1.5% -0.4% -0.8% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.7% 0.8% 0.6% 283.9 279.6 278.5 138.4 140.1 279.3 138.9 140.4 46.3 22.8 23.5
17日以内 1.2% 2.6% 1.1% 1.4% 0.9% 0.1% -0.0% 0.3% 0.8% 0.4% 1.1% 280.2 287.4 290.6 144.6 146.0 291.0 144.5 146.5 48.2 23.8 24.5
17日超21日以内 -0.1% -1.1% -0.8% -0.9% -0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.6% 0.4% 305.3 302.0 299.6 148.9 150.7 299.9 149.0 150.8 49.6 24.5 25.1
21日超26日以内 -0.4% -0.9% -0.4% -0.8% 0.1% -0.1% 0.0% -0.2% -0.0% -0.1% 0.0% 303.1 300.3 299.3 148.3 151.0 298.9 148.3 150.6 48.9 24.0 24.9
26日超60日以内 0.0% -1.5% -0.2% -1.0% 0.5% 0.9% 1.0% 0.7% 1.2% 1.5% 0.8% 290.2 285.8 285.2 140.9 144.3 287.7 142.4 145.3 47.8 23.6 24.2
60日超180日以内 0.9% -2.3% 0.3% -0.5% 1.0% 1.2% 1.6% 0.9% 0.7% 1.1% 0.3% 273.9 267.6 268.4 133.5 134.9 271.7 135.7 136.1 45.0 22.2 22.8
180日超 -0.1% -4.3% -1.6% -2.7% -0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.9% 1.1% 248.3 237.6 233.7 116.7 117.0 233.7 116.7 117.0 39.1 19.2 19.9
精神病院
(再掲)
-0.1% -0.2% -0.5% -0.7% -0.4% -1.0% -0.9% -1.2% -0.2% -0.0% -0.4% 342.5 341.9 340.1 170.3 169.7 336.5 168.9 167.6 55.9 27.5 28.4
360日以内 -0.2% -0.2% -0.5% -0.6% -0.3% -1.5% -1.6% -1.5% -0.0% 0.1% -0.1% 336.5 335.8 334.1 167.6 166.5 329.0 165.0 164.0 54.7 26.8 27.9
360日超 -0.2% -0.2% -0.4% -0.6% -0.1% -0.8% -0.4% -1.1% -0.5% -0.2% -0.7% 345.3 344.6 343.3 171.9 171.4 340.6 171.2 169.4 56.6 27.9 28.7

トップへ