(2) 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

 
(1) 1施設当たり医療費 (単位:万円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月
保険医療機関 医科 病院 0.7% -4.5% -3.9% -5.2% 0.4% -0.3% 1.2% -0.2% -0.7% 0.3% 1.7% 2.4% 54,104 51,643 25,989 25,654 51,865 25,908 25,957 51,740 25,715 26,025 4,181 4,724
20〜49床 0.1% -5.4% -4.1% -6.8% -0.8% -2.0% 0.5% 0.2% -0.7% 1.2% 2.5% 4.0% 19,257 18,210 9,239 8,970 18,066 9,056 9,011 18,110 8,990 9,122 1,471 1,640
50〜99 -0.1% -6.3% -4.7% -7.9% -1.7% -3.6% 0.3% -0.4% -0.4% -0.4% 1.3% 2.3% 25,356 23,761 12,093 11,668 23,358 11,654 11,704 23,262 11,608 11,654 1,890 2,107
100〜199 1.3% -6.1% -4.9% -7.2% -1.5% -2.6% -0.4% -1.2% -1.7% -0.6% 1.5% 2.6% 36,488 34,278 17,393 16,885 33,761 16,937 16,824 33,370 16,641 16,729 2,707 3,030
200〜299 -1.1% -4.1% -4.3% -4.0% 0.2% 0.5% -0.0% -2.1% -2.6% -1.6% -0.2% 1.0% 49,518 47,468 23,721 23,747 47,583 23,842 23,741 46,588 23,215 23,373 3,746 4,244
300〜499 -0.1% -5.0% -4.9% -5.1% 1.3% 1.2% 1.3% -1.3% -2.0% -0.7% 0.4% 1.2% 113,812 108,104 54,215 53,889 109,496 54,892 54,606 108,027 53,808 54,219 8,644 9,797
500床以上 1.8% -1.8% -1.1% -2.6% 2.2% 1.3% 3.2% 0.9% 0.7% 1.1% 3.0% 2.0% 261,274 256,477 128,639 127,839 262,242 130,334 131,914 264,621 131,248 133,370 21,401 24,341
200床未満(再掲) 1.0% -5.8% -4.5% -7.2% -1.3% -2.7% 0.1% -0.5% -1.0% 0.0% 1.8% 3.0% 28,701 27,030 13,723 13,307 26,678 13,355 13,324 26,551 13,226 13,325 2,157 2,410
200床以上(再掲) 1.2% -3.6% -3.2% -4.0% 1.4% 1.0% 1.7% -0.7% -1.2% -0.2% 1.1% 1.4% 113,097 108,995 54,619 54,376 110,472 55,191 55,282 109,703 54,529 55,174 8,833 10,021
診療所 1.7% -4.3% -2.9% -5.6% 0.1% -1.4% 1.6% 1.8% 0.6% 2.9% 5.5% 9.4% 8,939 8,555 4,279 4,276 8,565 4,221 4,344 8,719 4,247 4,471 750 838
有床 2.5% -3.9% -2.6% -5.1% 2.0% 0.2% 3.9% 2.2% 2.3% 2.2% 2.8% 5.8% 11,370 10,930 5,510 5,418 11,149 5,520 5,631 11,400 5,646 5,754 935 1,054
無床 1.9% -3.9% -2.5% -5.3% 0.2% -1.2% 1.6% 2.2% 0.8% 3.6% 6.7% 10.8% 8,286 7,962 3,964 3,997 7,978 3,917 4,060 8,154 3,947 4,206 712 794

(2) 1施設当たり件数 (単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月
保険医療機関 医科 病院 2.0% -1.6% -0.9% -2.2% -1.8% -2.0% -1.6% -0.2% -0.8% 0.3% 1.7% 3.8% 35,451 34,896 17,498 17,398 34,268 17,156 17,113 34,184 17,012 17,172 2,822 3,051
20〜49床 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% -1.8% -1.5% -2.1% 2.0% 0.3% 3.7% 5.5% 8.8% 11,876 11,931 5,925 6,007 11,718 5,837 5,882 11,951 5,855 6,098 1,029 1,087
50〜99 0.9% -0.6% -0.5% -0.7% -1.8% -1.9% -1.6% 1.0% 0.4% 1.7% 3.9% 7.0% 15,168 15,080 7,489 7,591 14,809 7,344 7,465 14,963 7,371 7,591 1,287 1,352
100〜199 2.5% -0.5% -0.7% -0.4% -1.3% -1.0% -1.6% 0.3% -0.4% 1.1% 3.4% 6.3% 21,921 21,805 10,828 10,977 21,527 10,723 10,804 21,602 10,682 10,920 1,838 1,942
200〜299 1.1% -1.2% -0.5% -1.9% -3.5% -3.2% -3.8% -2.0% -2.7% -1.3% -0.1% 2.6% 33,722 33,309 16,699 16,610 32,142 16,165 15,977 31,505 15,730 15,775 2,599 2,803
300〜499 1.9% -2.5% -1.5% -3.4% -2.1% -2.2% -2.1% -2.4% -3.0% -1.8% -0.8% 1.3% 77,547 75,626 38,145 37,481 74,005 37,317 36,690 72,254 36,210 36,044 5,849 6,367
500床以上 2.1% -1.9% -0.6% -3.3% -1.1% -2.0% -0.2% -0.1% -0.1% -0.1% 1.0% 1.0% 181,287 177,796 90,016 87,784 175,830 88,214 87,614 175,605 88,113 87,492 14,029 15,536
200床未満(再掲) 2.0% -0.2% -0.2% -0.1% -1.4% -1.2% -1.5% 1.0% 0.2% 1.9% 4.1% 7.2% 17,283 17,253 8,564 8,689 17,020 8,463 8,557 17,197 8,477 8,721 1,472 1,553
200床以上(再掲) 2.5% -2.1% -0.9% -3.3% -2.1% -2.4% -1.8% -1.5% -1.9% -1.1% -0.2% 1.3% 77,638 76,003 38,345 37,657 74,408 37,433 36,975 73,277 36,703 36,574 5,925 6,482
診療所 1.8% 0.8% 0.2% 1.4% 0.9% 1.8% 0.2% 3.5% 1.5% 5.4% 7.9% 14.7% 7,204 7,262 3,539 3,722 7,329 3,602 3,728 7,583 3,655 3,927 681 737
有床 1.8% 0.7% 0.5% 1.0% 1.2% 1.2% 1.1% 3.4% 2.7% 4.0% 4.6% 10.2% 7,895 7,952 3,940 4,013 8,046 3,989 4,059 8,316 4,095 4,223 709 769
無床 2.0% 1.0% 0.3% 1.7% 1.0% 2.1% 0.0% 3.7% 1.4% 5.8% 8.8% 15.9% 7,029 7,101 3,442 3,657 7,173 3,514 3,657 7,436 3,564 3,870 676 731

(3) 1件当たり日数 (単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月
保険医療機関 医科 病院 -1.8% -3.4% -2.5% -4.3% -2.2% -2.8% -1.6% -2.1% -2.1% -2.1% -2.2% -3.2% 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7
20〜49床 -1.3% -3.1% -1.6% -4.6% -3.0% -3.9% -2.1% -3.1% -2.8% -3.3% -4.1% -5.5% 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.1
50〜99 -2.0% -3.3% -2.0% -4.6% -3.2% -4.0% -2.3% -3.2% -2.9% -3.5% -4.4% -5.7% 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.1
100〜199 -1.9% -3.6% -2.4% -4.9% -2.9% -3.8% -2.1% -2.6% -2.6% -2.6% -3.0% -4.4% 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9
200〜299 -1.7% -3.4% -2.4% -4.3% -1.9% -2.6% -1.2% -2.0% -2.0% -1.9% -1.9% -3.2% 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8
300〜499 -1.8% -3.9% -3.1% -4.6% -1.7% -2.2% -1.2% -1.7% -1.7% -1.6% -1.6% -2.5% 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
500床以上 -1.5% -3.4% -2.9% -4.0% -1.4% -1.7% -1.0% -1.4% -1.5% -1.2% -0.9% -1.8% 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
200床未満(再掲) -1.9% -3.5% -2.2% -4.8% -3.1% -4.0% -2.2% -2.9% -2.7% -3.0% -3.6% -5.0% 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0
200床以上(再掲) -1.8% -3.6% -2.9% -4.3% -1.7% -2.1% -1.2% -1.7% -1.8% -1.6% -1.4% -2.3% 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
診療所 -2.3% -2.7% -1.6% -3.7% -2.4% -3.2% -1.6% -3.1% -2.6% -3.4% -3.8% -6.4% 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0
有床 -2.5% -2.5% -1.6% -3.4% -2.3% -2.9% -1.7% -3.0% -2.8% -3.2% -3.8% -5.7% 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2
無床 -2.0% -2.5% -1.4% -3.6% -2.2% -3.1% -1.4% -2.9% -2.3% -3.4% -3.6% -6.3% 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0

(4) 1日当たり医療費 (単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月
保険医療機関 医科 病院 0.6% 0.3% -0.5% 1.2% 4.6% 4.6% 4.5% 2.1% 2.2% 2.0% 2.3% 1.9% 8,328 8,355 8,234 8,482 8,738 8,614 8,866 8,925 8,808 9,045 9,116 9,077
20〜49床 0.7% -2.9% -2.9% -2.8% 4.2% 3.5% 4.8% 1.4% 1.8% 1.0% 1.3% 1.1% 6,785 6,589 6,549 6,632 6,863 6,776 6,952 6,961 6,900 7,023 7,060 7,035
50〜99 1.0% -2.5% -2.3% -2.8% 3.4% 2.4% 4.4% 1.9% 2.2% 1.5% 1.9% 1.3% 7,082 6,902 6,873 6,933 7,135 7,038 7,235 7,268 7,195 7,343 7,393 7,361
100〜199 0.7% -2.0% -1.9% -2.1% 2.8% 2.2% 3.4% 1.1% 1.2% 1.0% 1.3% 1.0% 7,849 7,692 7,660 7,725 7,906 7,831 7,984 7,993 7,925 8,062 8,097 8,076
200〜299 -0.5% 0.4% -1.4% 2.3% 5.9% 6.6% 5.2% 1.9% 2.1% 1.7% 1.8% 1.7% 7,858 7,893 7,731 8,061 8,358 8,238 8,481 8,517 8,411 8,625 8,664 8,645
300〜499 -0.1% 1.3% -0.3% 3.0% 5.3% 5.9% 4.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 2.5% 8,880 8,996 8,818 9,182 9,473 9,334 9,615 9,737 9,598 9,880 9,950 9,897
500床以上 1.2% 3.7% 2.4% 5.0% 4.8% 5.2% 4.4% 2.4% 2.4% 2.5% 3.0% 3.0% 9,688 10,043 9,833 10,263 10,528 10,345 10,717 10,786 10,590 10,986 11,188 11,053
200床未満(再掲) 0.9% -2.3% -2.1% -2.4% 3.2% 2.5% 3.9% 1.4% 1.7% 1.2% 1.5% 1.2% 7,420 7,251 7,217 7,285 7,485 7,400 7,573 7,592 7,523 7,663 7,704 7,680
200床以上(再掲) 0.5% 2.1% 0.6% 3.6% 5.3% 5.8% 4.8% 2.5% 2.6% 2.5% 2.8% 2.5% 8,974 9,161 8,975 9,356 9,645 9,493 9,803 9,891 9,736 10,049 10,160 10,087
診療所 2.2% -2.5% -1.5% -3.4% 1.6% 0.2% 3.1% 1.5% 1.8% 1.2% 1.6% 1.8% 5,580 5,443 5,467 5,419 5,532 5,478 5,586 5,614 5,575 5,652 5,714 5,673
有床 3.2% -2.2% -1.5% -2.8% 3.2% 2.0% 4.6% 2.0% 2.5% 1.5% 2.1% 1.9% 5,977 5,849 5,822 5,877 6,038 5,936 6,145 6,161 6,086 6,237 6,318 6,267
無床 2.0% -2.4% -1.4% -3.4% 1.4% -0.1% 3.0% 1.5% 1.7% 1.3% 1.8% 2.1% 5,440 5,310 5,345 5,276 5,386 5,338 5,432 5,467 5,431 5,502 5,565 5,526

(5) 1件当たり医療費 (単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 2月 3月
保険医療機関 医科 病院 -1.2% -3.0% -3.0% -3.1% 2.3% 1.7% 2.9% 0.0% 0.1% -0.1% 0.0% -1.3% 15,262 14,799 14,853 14,745 15,135 15,102 15,168 15,136 15,116 15,155 14,816 15,483
20〜49床 -0.6% -5.9% -4.5% -7.3% 1.0% -0.5% 2.6% -1.7% -1.0% -2.4% -2.9% -4.4% 16,216 15,262 15,594 14,931 15,417 15,515 15,320 15,154 15,354 14,958 14,304 15,080
50〜99 -1.1% -5.7% -4.2% -7.3% 0.1% -1.7% 2.0% -1.4% -0.8% -2.1% -2.6% -4.4% 16,717 15,757 16,147 15,371 15,773 15,869 15,678 15,547 15,747 15,352 14,684 15,587
100〜199 -1.2% -5.6% -4.2% -6.9% -0.2% -1.7% 1.2% -1.5% -1.4% -1.6% -1.8% -3.4% 16,645 15,720 16,063 15,382 15,684 15,796 15,572 15,448 15,578 15,320 14,724 15,601
200〜299 -2.2% -3.0% -3.8% -2.1% 3.9% 3.8% 3.9% -0.1% 0.1% -0.3% -0.2% -1.5% 14,684 14,251 14,205 14,297 14,804 14,749 14,859 14,787 14,758 14,816 14,410 15,138
300〜499 -1.9% -2.6% -3.4% -1.8% 3.5% 3.5% 3.5% 1.0% 1.0% 1.1% 1.3% -0.1% 14,676 14,295 14,213 14,378 14,796 14,710 14,883 14,951 14,860 15,042 14,778 15,386
500床以上 -0.3% 0.1% -0.5% 0.7% 3.4% 3.4% 3.4% 1.0% 0.8% 1.2% 2.0% 1.1% 14,412 14,425 14,291 14,563 14,915 14,775 15,056 15,069 14,895 15,244 15,254 15,667
200床未満(再掲) -1.0% -5.7% -4.3% -7.1% 0.1% -1.5% 1.7% -1.5% -1.1% -1.9% -2.2% -3.9% 16,607 15,667 16,023 15,314 15,675 15,780 15,571 15,439 15,602 15,280 14,652 15,524
200床以上(再掲) -1.3% -1.6% -2.3% -0.8% 3.5% 3.5% 3.5% 0.8% 0.8% 0.9% 1.3% 0.1% 14,567 14,341 14,244 14,440 14,847 14,744 14,951 14,971 14,857 15,086 14,908 15,459
診療所 -0.1% -5.1% -3.1% -6.9% -0.8% -3.0% 1.4% -1.6% -0.9% -2.3% -2.2% -4.7% 12,409 11,781 12,089 11,490 11,686 11,721 11,653 11,498 11,620 11,385 11,016 11,375
有床 0.7% -4.6% -3.1% -6.1% 0.8% -1.0% 2.7% -1.1% -0.4% -1.8% -1.7% -4.0% 14,403 13,745 13,983 13,503 13,857 13,840 13,873 13,707 13,790 13,626 13,187 13,715
無床 -0.1% -4.9% -2.8% -6.8% -0.8% -3.2% 1.6% -1.4% -0.6% -2.1% -1.9% -4.4% 11,788 11,212 11,515 10,932 11,123 11,146 11,102 10,966 11,076 10,866 10,534 10,858

トップへ