III 医療機関機能別医療費

  1.医療費及び1施設当たり医療費

(1) 医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移 (単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科 1.9% -2.1% -1.8% -2.5% 1.4% 0.9% 1.9% 0.9% 0.5% 1.3% 0.3% 1.8% 244,984 239,808 119,441 120,366 243,116 120,491 122,624 223,522 121,107 102,414 20,194 20,310
病院 1.5% -1.5% -1.6% -1.4% 1.5% 1.4% 1.6% 0.5% 0.1% 0.9% 1.0% -0.1% 169,434 166,864 83,041 83,823 169,363 84,196 85,166 155,186 84,323 70,864 14,242 13,809
小計 1.5% -1.5% -1.6% -1.4% 1.5% 1.4% 1.6% 0.5% 0.2% 0.9% 1.0% -0.1% 169,390 166,817 83,015 83,801 169,328 84,172 85,155 155,147 84,300 70,847 14,238 13,805
  一般病院 1.4% -1.8% -1.9% -1.7% 1.4% 1.3% 1.5% 0.4% 0.0% 0.8% 0.9% -0.0% 157,142 154,341 76,784 77,557 156,536 77,800 78,736 143,261 77,805 65,456 13,149 12,792
  療養病床を有する病院(再掲) 11.8% 4.1% 3.6% 4.5% 14.3% 13.2% 15.4% 6.2% 8.1% 4.0% 4.1% 2.2% 36,701 38,191 18,679 19,511 43,657 21,137 22,520 42,159 22,848 19,311 3,913 3,748
  療養病床60%以上(再掲) 14.7% 3.4% 2.4% 4.5% 18.3% 17.2% 19.4% 7.1% 9.9% 3.9% 4.0% 2.4% 10,866 11,241 5,462 5,778 13,299 6,400 6,899 12,957 7,031 5,926 1,204 1,144
療養病床を有しない病院(再掲) -1.4% -3.6% -3.5% -3.6% -2.8% -2.5% -3.2% -1.8% -3.0% -0.4% -0.4% -0.9% 120,441 116,150 58,105 58,045 112,879 56,663 56,216 101,102 54,957 46,145 9,236 9,044
地域医療支援病院(再掲) 31.4% 53.4% 72.8% 39.0% 29.7% 21.0% 37.7% 81.4% 43.7% 118.7% 116.7% 123.6% 1,279 1,962 941 1,021 2,545 1,138 1,406 4,152 1,636 2,517 514 514
特定機能病院(再掲) 3.0% -1.4% -0.5% -2.4% 2.6% 0.7% 4.5% 1.4% 1.2% 1.8% 4.0% -0.7% 13,376 13,184 6,629 6,555 13,527 6,676 6,851 12,500 6,754 5,746 1,163 1,123
精神病院・結核療養所 2.6% 1.9% 2.2% 1.5% 2.5% 2.3% 2.8% 1.7% 1.9% 1.4% 1.9% -1.1% 12,249 12,476 6,231 6,245 12,792 6,372 6,420 11,886 6,495 5,391 1,089 1,013
診療所 2.7% -3.5% -2.2% -4.7% 1.1% -0.3% 2.5% 1.8% 1.3% 2.3% -1.4% 5.9% 75,550 72,944 36,401 36,543 73,753 36,295 37,458 68,336 36,785 31,551 5,953 6,501
小計 2.6% -3.7% -2.4% -4.9% 1.4% -0.3% 3.0% 2.0% 1.7% 2.3% -1.4% 5.9% 75,031 72,256 36,069 36,187 73,241 35,974 37,267 67,983 36,589 31,394 5,922 6,470
  有床 -1.6% -8.4% -7.1% -9.7% -3.6% -5.1% -2.0% -2.8% -2.8% -2.7% -4.3% -1.9% 23,363 21,397 10,929 10,468 20,633 10,371 10,262 18,313 10,081 8,231 1,578 1,627
  療養病床を有する診療所(再掲) 2.6% -7.5% -5.9% -9.0% -0.9% -2.9% 1.1% -3.0% -2.4% -3.8% -4.1% -3.1% 4,956 4,585 2,330 2,255 4,543 2,262 2,281 4,022 2,208 1,814 352 358
  療養病床60%以上(再掲) 6.0% -5.2% -2.7% -7.7% 1.3% -1.3% 3.8% -1.1% -0.3% -1.9% -2.4% -0.2% 1,927 1,826 926 900 1,849 914 935 1,668 911 758 148 150
無床 4.6% -1.6% -0.2% -2.8% 3.4% 1.8% 5.0% 3.8% 3.5% 4.2% -0.3% 8.9% 51,668 50,860 25,140 25,720 52,608 25,603 27,005 49,670 26,507 23,163 4,344 4,843

(2) 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移 (単位:万円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科 病院 1.8% -1.2% -1.3% -1.2% 1.9% 1.7% 2.2% 1.2% 0.9% 1.5% 1.7% 0.4% 183,098 180,834 89,920 90,915 184,340 91,442 92,902 170,013 92,272 77,742 15,635 15,159
一般病院 1.8% -1.4% -1.4% -1.4% 2.0% 1.7% 2.2% 1.2% 0.9% 1.6% 1.7% 0.6% 192,142 189,455 94,171 95,284 193,157 95,766 97,395 178,192 96,648 81,545 16,389 15,954
  療養病床を有する病院(再掲) 2.2% -2.7% -2.8% -2.6% 2.4% 2.2% 2.6% 2.1% 1.9% 2.3% 2.5% 0.6% 105,748 102,863 51,157 51,697 105,327 52,290 53,020 98,032 53,278 44,753 9,062 8,679
  療養病床60%以上(再掲) 3.2% -5.4% -5.2% -5.5% 3.1% 2.3% 3.9% 2.9% 3.0% 2.7% 2.9% 1.2% 62,331 58,991 29,454 29,534 60,844 30,144 30,685 57,110 31,054 26,055 5,293 5,018
療養病床を有しない病院(再掲) 5.5% 2.4% 2.2% 2.7% 8.8% 7.6% 10.2% 4.3% 5.2% 3.1% 3.1% 2.3% 255,831 261,964 129,055 132,968 285,107 138,823 146,522 270,386 146,090 124,314 24,929 24,445
地域医療支援病院(再掲) 9.4% 13.3% 21.6% 7.2% 11.5% 6.9% 15.4% 20.6% 14.5% 23.4% 22.5% 23.7% 414,813 469,945 232,313 237,478 523,814 248,376 273,989 573,073 284,435 278,393 55,841 54,655
特定機能病院(再掲) 2.1% -0.7% -0.3% -1.2% 3.1% 1.7% 4.5% 1.4% 1.2% 1.8% 4.0% -0.7% 1,631,213 1,619,315 810,084 809,226 1,670,060 824,242 845,817 1,543,204 833,787 709,418 143,601 138,630
精神病院・結核療養所 2.3% 1.4% 1.3% 1.5% 2.2% 2.0% 2.4% 1.5% 1.9% 1.2% 1.9% -1.4% 114,544 116,126 57,973 58,153 118,681 59,121 59,561 110,090 60,222 49,869 10,085 9,365
診療所 1.4% -4.4% -3.1% -5.7% -0.0% -1.4% 1.3% 0.8% 0.4% 1.3% -2.4% 4.9% 9,475 9,056 4,531 4,525 9,053 4,467 4,586 8,310 4,484 3,825 721 788
有床 2.4% -3.3% -2.4% -4.2% 2.6% 1.1% 4.2% 2.0% 2.4% 1.4% -0.2% 2.2% 13,877 13,422 6,739 6,682 13,774 6,815 6,961 12,787 6,982 5,805 1,118 1,155
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.1% -7.6% -6.5% -8.8% -2.1% -3.4% -0.6% -1.5% -2.0% -1.0% -1.9% -1.0% 19,465 17,976 9,130 8,846 17,605 8,815 8,790 15,814 8,642 7,172 1,396 1,421
  療養病床60%以上(再掲) 0.1% -8.3% -6.8% -9.9% -3.4% -4.8% -2.0% -1.5% -2.0% -0.9% -2.8% -1.3% 18,768 17,201 8,747 8,456 16,609 8,325 8,284 14,923 8,160 6,763 1,317 1,340
無床 1.9% -3.9% -2.5% -5.3% 0.2% -1.2% 1.6% 1.4% 0.8% 2.0% -2.5% 6.7% 8,286 7,962 3,964 3,997 7,978 3,917 4,060 7,359 3,947 3,411 639 712

(注) 1. 社会保険診療報酬支払基金審査分、国保連合会審査分の医療費(算定ベース)であり、公費負担医療を含む。(現金支給及び労災等は含まない。)
2. 機能については、医療機関単位別データを「医療施設動態調査(月末概数)」(統計情報部)と突合することにより、医療施設調査の施設種類に基づき分類している。
3. 「小計」は、医療施設調査と突合したデータについて集計したものである。
4. 「療養病床」には、「療養型病床群」を含む。

トップへ