II 医療機関病床規模別医療費

  1.医療費及び1施設当たり医療費

(1)医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科歯科計 1.9% -1.9% -1.5% -2.4% 1.0% 0.5% 1.6% 0.9% 0.5% 1.3% 0.1% 1.4% 271,027 265,753 132,570 133,183 268,541 133,270 135,271 246,748 133,954 112,794 22,121 22,329
医科 1.9% -2.1% -1.8% -2.5% 1.4% 0.9% 1.9% 0.9% 0.5% 1.3% 0.3% 1.8% 244,984 239,808 119,441 120,366 243,116 120,491 122,624 223,522 121,107 102,414 20,194 20,310
病院 1.5% -1.5% -1.6% -1.4% 1.5% 1.4% 1.6% 0.5% 0.1% 0.9% 1.0% -0.1% 169,434 166,864 83,041 83,823 169,363 84,196 85,166 155,186 84,323 70,864 14,242 13,809
小計 1.5% -1.5% -1.6% -1.4% 1.5% 1.4% 1.6% 0.5% 0.2% 0.9% 1.0% -0.1% 169,390 166,817 83,015 83,801 169,328 84,172 85,155 155,147 84,300 70,847 14,238 13,805
  20〜49床 -0.9% -5.9% -5.3% -6.4% -1.3% -2.3% -0.3% -2.3% -2.1% -2.5% -3.4% -2.6% 5,334 5,021 2,538 2,483 4,957 2,480 2,477 4,421 2,427 1,994 394 390
50〜99 0.9% -3.8% -3.3% -4.3% -0.5% -1.0% -0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 0.1% 0.3% 15,896 15,296 7,664 7,632 15,219 7,589 7,630 13,920 7,590 6,329 1,269 1,247
100〜199 3.4% -1.9% -1.5% -2.2% 1.7% 1.4% 2.0% 0.5% 0.3% 0.8% 1.0% -0.3% 32,870 32,247 16,083 16,164 32,806 16,315 16,491 30,086 16,362 13,724 2,769 2,672
200〜299 -1.0% -1.6% -2.1% -1.2% 0.9% 1.2% 0.6% -0.5% -0.7% -0.2% 0.3% -1.3% 23,300 22,916 11,378 11,538 23,118 11,514 11,604 21,000 11,433 9,567 1,938 1,847
300〜499 1.1% -1.1% -1.7% -0.5% 2.5% 2.4% 2.6% 1.6% 1.2% 1.9% 1.6% 1.0% 44,029 43,544 21,626 21,918 44,634 22,140 22,494 41,301 22,417 18,884 3,779 3,673
500床以上 2.3% -0.3% -0.3% -0.4% 1.7% 1.7% 1.6% 0.3% -0.3% 1.0% 1.4% -0.3% 47,961 47,793 23,727 24,065 48,594 24,134 24,460 44,420 24,072 20,348 4,088 3,975
200床未満(再掲) 2.2% -2.8% -2.4% -3.3% 0.8% 0.4% 1.2% 0.2% -0.0% 0.4% 0.3% -0.3% 54,101 52,564 26,284 26,280 52,981 26,384 26,597 48,426 26,379 22,048 4,433 4,310
200床以上(再掲) 1.1% -0.9% -1.2% -0.6% 1.8% 1.9% 1.8% 0.6% 0.2% 1.1% 1.3% -0.0% 115,289 114,253 56,731 57,522 116,346 57,788 58,558 106,721 57,921 48,799 9,806 9,495
診療所 2.7% -3.5% -2.2% -4.7% 1.1% -0.3% 2.5% 1.8% 1.3% 2.3% -1.4% 5.9% 75,550 72,944 36,401 36,543 73,753 36,295 37,458 68,336 36,785 31,551 5,953 6,501
有床 -1.6% -8.4% -7.1% -9.7% -3.6% -5.1% -2.0% -2.8% -2.8% -2.7% -4.3% -1.9% 23,363 21,397 10,929 10,468 20,633 10,371 10,262 18,313 10,081 8,231 1,578 1,627
無床 4.6% -1.6% -0.2% -2.8% 3.4% 1.8% 5.0% 3.8% 3.5% 4.2% -0.3% 8.9% 51,668 50,860 25,140 25,720 52,608 25,603 27,005 49,670 26,507 23,163 4,344 4,843


(2) 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:万円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科 病院 1.8% -1.2% -1.3% -1.2% 1.9% 1.7% 2.2% 1.2% 0.9% 1.5% 1.7% 0.4% 183,098 180,834 89,920 90,915 184,340 91,442 92,902 170,013 92,272 77,742 15,635 15,159
小計 1.8% -1.2% -1.3% -1.2% 1.9% 1.7% 2.2% 1.2% 1.0% 1.5% 1.7% 0.5% 183,169 180,911 89,955 90,957 184,414 91,474 92,944 170,129 92,345 77,786 15,641 15,171
  20〜49床 1.2% -3.9% -3.6% -4.2% 0.1% -0.4% 0.7% 1.1% 0.6% 1.6% 1.3% 1.2% 39,171 37,634 18,893 18,740 37,676 18,812 18,865 34,744 18,930 15,814 3,139 3,104
50〜99 1.1% -3.5% -2.9% -4.2% 0.3% -0.7% 1.4% 1.1% 1.3% 1.0% 0.4% 0.3% 65,902 63,569 31,857 31,711 63,784 31,628 32,159 58,803 32,031 26,772 5,368 5,270
100〜199 2.1% -2.7% -2.6% -2.8% 1.4% 1.0% 1.7% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% -0.1% 122,320 119,062 59,375 59,686 120,695 59,968 60,728 110,843 60,324 50,520 10,189 9,854
200〜299 1.3% -0.9% -1.0% -0.9% 1.5% 1.6% 1.5% -0.0% -0.2% 0.1% 0.7% -1.2% 198,155 196,327 97,539 98,787 199,368 99,061 100,310 181,757 98,912 82,845 16,782 16,046
300〜499 1.2% -1.1% -1.3% -0.8% 2.2% 2.3% 2.0% 0.4% -0.1% 0.9% 0.5% 0.1% 396,090 391,872 194,563 197,310 400,305 199,130 201,169 366,349 198,935 167,413 33,504 32,533
500床以上 1.9% 0.8% 0.8% 0.7% 2.9% 2.5% 3.4% 1.4% 1.2% 1.6% 2.1% 0.8% 960,815 968,119 481,287 486,825 996,457 493,206 503,286 920,021 499,073 420,941 84,636 82,304
200床未満(再掲) 2.2% -2.7% -2.3% -3.0% 1.3% 0.7% 1.8% 1.3% 1.1% 1.4% 1.4% 0.5% 83,733 81,509 40,703 40,806 82,530 40,980 41,552 76,216 41,451 34,766 6,995 6,802
200床以上(再掲) 2.1% -0.4% -0.4% -0.4% 2.2% 2.1% 2.3% 0.5% 0.2% 0.9% 1.1% -0.2% 413,729 412,154 204,732 207,422 421,202 209,113 212,090 385,894 209,480 176,413 35,450 34,365
診療所 1.4% -4.4% -3.1% -5.7% -0.0% -1.4% 1.3% 0.8% 0.4% 1.3% -2.4% 4.9% 9,475 9,056 4,531 4,525 9,053 4,467 4,586 8,310 4,484 3,825 721 788
有床 2.4% -3.3% -2.4% -4.2% 2.6% 1.1% 4.2% 2.0% 2.4% 1.4% -0.2% 2.2% 13,877 13,422 6,739 6,682 13,774 6,815 6,961 12,787 6,982 5,805 1,118 1,155
無床 1.9% -3.9% -2.5% -5.3% 0.2% -1.2% 1.6% 1.4% 0.8% 2.0% -2.5% 6.7% 8,286 7,962 3,964 3,997 7,978 3,917 4,060 7,359 3,947 3,411 639 712

(注) 1. 社会保険診療報酬支払基金審査分、国保連合会審査分の医療費(算定ベース)であり、公費負担医療を含む。(現金支給及び労災等は含まない。)
2. 病床規模については、医療機関単位別データを「医療施設動態調査(月末概数)」(統計情報部)と突合することにより、医療施設調査の「病床数」に基づき分類している。
3. 「小計」は、医療施設調査と突合したデータについて集計したものである。

トップへ