2 医科診療所の主たる診療科別 医療費総額及び1施設当たり医療費

  (1) 医療費総額

 ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科
診療所
1.8% 2.7% -3.5% -2.2% -4.7% 1.1% -0.3% 2.5% 1.7% 1.3% 2.3% 8.4% 1.7%
内科 1.0% 3.3% -2.4% -0.5% -4.2% 0.1% -1.7% 1.8% 1.2% 0.9% 1.7% 7.4% 0.7%
小児科 1.8% 3.3% -1.1% -2.6% 0.1% 0.9% 2.5% -0.4% 0.6% -0.9% 3.1% 13.3% 0.3%
外科 -2.4% -2.4% -10.3% -9.5% -11.2% -1.6% -3.8% 0.6% -1.3% -1.3% -1.3% 4.1% -1.7%
整形外科 2.5% 2.9% -4.2% -2.7% -5.8% 4.8% 3.0% 6.7% 2.5% 2.5% 2.4% 9.1% 3.3%
皮膚科 3.0% 2.9% -1.7% -0.4% -3.1% 2.6% 2.0% 3.2% 3.6% 3.6% 3.5% 10.4% 1.0%
産婦人科 1.7% 1.5% -2.3% -1.6% -3.1% -1.4% -1.8% -0.9% -1.3% -1.4% -1.2% 2.7% -1.7%
眼科 5.5% 2.0% -2.6% -0.5% -4.8% 1.8% 0.0% 3.7% 3.6% 3.5% 4.0% 9.0% 4.1%
耳鼻咽喉科 2.3% 1.6% -3.8% -4.0% -3.7% 0.3% 1.5% -0.7% 1.9% -0.4% 6.4% 16.5% 8.0%
その他 4.9% 4.6% -5.1% -5.0% -5.1% 5.6% 4.0% 7.1% 4.5% 4.3% 5.0% 10.3% 4.8%

 イ 医療費総額の推移 (単位:億円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科
診療所
73,593 75,550 72,944 36,401 36,543 73,753 36,295 37,458 55,882 36,785 19,097 6,291 6,566
内科 35,954 37,156 36,275 17,957 18,318 36,296 17,649 18,647 27,225 17,812 9,413 3,094 3,257
小児科 3,137 3,242 3,206 1,438 1,769 3,235 1,473 1,762 2,369 1,460 909 296 331
外科 6,291 6,139 5,506 2,803 2,703 5,417 2,698 2,719 4,015 2,663 1,352 446 461
整形外科 6,492 6,682 6,400 3,292 3,108 6,707 3,390 3,318 5,189 3,474 1,714 575 572
皮膚科 2,672 2,749 2,703 1,459 1,244 2,772 1,489 1,283 2,221 1,542 678 222 226
産婦人科 2,603 2,641 2,579 1,310 1,269 2,544 1,287 1,257 1,900 1,268 632 209 211
眼科 5,808 5,925 5,772 3,007 2,765 5,875 3,007 2,867 4,593 3,112 1,480 484 504
耳鼻咽喉科 3,532 3,589 3,451 1,610 1,841 3,463 1,635 1,828 2,558 1,628 930 309 326
その他 7,104 7,427 7,051 3,525 3,526 7,444 3,668 3,776 5,813 3,825 1,988 657 678
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


(2) 1施設当たり医療費

 ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科
診療所
0.6% 1.4% -4.4% -3.1% -5.7% -0.0% -1.4% 1.3% 0.7% 0.4% 1.3% 7.3% 0.7%
内科 0.6% 2.4% -3.3% -1.5% -4.9% -0.6% -2.4% 1.2% 0.9% 0.7% 1.5% 7.2% 0.6%
小児科 0.5% 2.0% -2.6% -4.0% -1.4% -1.0% 0.6% -2.4% -1.6% -2.9% 0.5% 10.5% -2.2%
外科 -0.5% 0.1% -7.3% -6.3% -8.4% 0.5% -1.6% 2.6% 0.3% 0.4% 0.1% 5.5% -0.5%
整形外科 -1.3% -0.7% -7.2% -5.8% -8.7% 1.8% -0.1% 3.8% 0.5% 0.3% 0.7% 7.4% 1.6%
皮膚科 1.0% 0.9% -4.2% -2.8% -5.7% 0.4% -0.2% 1.1% 1.5% 1.4% 1.6% 8.3% -0.7%
産婦人科 3.3% 2.1% -0.2% 0.2% -0.6% 0.0% -0.4% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 3.8% -0.5%
眼科 2.6% -0.4% -5.0% -2.7% -7.3% -0.6% -2.4% 1.2% 1.2% 1.0% 1.7% 6.6% 1.8%
耳鼻咽喉科 0.6% 0.6% -4.2% -4.2% -4.2% -0.3% 0.9% -1.4% 1.3% -1.1% 5.6% 15.5% 7.5%
その他 -1.2% -0.2% -8.7% -8.1% -9.2% -0.1% -1.4% 1.3% -1.1% -1.3% -0.8% 4.2% -0.9%

 イ 1施設当たり医療費の推移 (単位:万円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科
診療所
9,342 9,475 9,056 4,531 4,525 9,053 4,467 4,586 6,800 4,484 2,316 762 796
内科 9,296 9,516 9,205 4,565 4,640 9,153 4,457 4,696 6,851 4,486 2,365 777 819
小児科 7,118 7,261 7,076 3,185 3,888 7,002 3,204 3,795 5,023 3,110 1,910 621 696
外科 10,156 10,168 9,423 4,772 4,650 9,466 4,694 4,772 7,114 4,714 2,400 790 820
整形外科 11,965 11,886 11,029 5,713 5,318 11,229 5,710 5,520 8,540 5,730 2,810 942 937
皮膚科 7,667 7,735 7,412 4,019 3,396 7,443 4,013 3,432 5,850 4,069 1,782 582 594
産婦人科 5,723 5,845 5,833 2,949 2,883 5,836 2,937 2,899 4,413 2,943 1,470 486 491
眼科 10,109 10,071 9,570 5,015 4,558 9,508 4,897 4,613 7,278 4,948 2,331 763 792
耳鼻咽喉科 7,428 7,471 7,158 3,345 3,812 7,134 3,375 3,758 5,240 3,339 1,900 630 668
その他 12,819 12,789 11,677 5,910 5,770 11,667 5,824 5,842 8,667 5,747 2,919 963 993

トップへ