目次  前ページ  次ページ

(2) 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)

  (1) 1施設当たり医療費

医療機関種類別 12年度 13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 (単位:万円)
保険医療機関 医科 病院 -2.3% 0.7% -4.5% -3.9% -5.2% 0.4% -0.3% 1.2% -1.6% -0.7% -1.5% -6.2% 4,256
大学病院 -2.4% 3.4% -1.2% -0.4% -1.9% 2.9% 2.2% 3.7% -0.7% 0.2% 0.2% -6.0% 24,693
公的病院 -2.3% 0.3% -4.7% -4.3% -5.1% -0.2% -0.8% 0.5% -2.2% -1.2% -2.0% -7.7% 9,258
法人病院 -2.9% 0.1% -5.6% -4.7% -6.5% -0.8% -1.6% -0.0% -2.0% -1.4% -2.0% -5.6% 2,725
個人病院 -1.2% 1.0% -5.8% -4.4% -7.3% 1.5% -0.3% 3.5% 1.2% 1.9% 0.9% -3.1% 1,565
診療所計 1.0% 1.7% -4.3% -2.9% -5.6% 0.1% -1.4% 1.6% -0.0% 0.6% -1.9% -3.5% 718
歯科 病院 1.7% 0.9% -0.9% 0.7% -2.5% -1.1% -1.0% -1.2% -0.7% 0.0% 0.9% -5.0% 383
歯科診療所 -0.9% 0.6% -1.6% 0.3% -3.4% -3.2% -3.9% -2.5% -0.9% -0.5% -2.7% -3.2% 309
保険薬局 8.8% 10.5% 5.1% 6.1% 4.1% 6.4% 6.1% 6.8% 3.1% 4.0% 2.6% -1.9% 777
訪問看護ステーション -75.1% 8.9% 2.5% 7.6% -2.6% 0.6% -3.7% 5.2% 7.3% 7.9% 8.1% 3.9% 70


(2) 1施設当たり件数

医療機関種類別 12年度 13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 (単位:件)
保険医療機関 医科 病院 2.3% 2.0% -1.6% -0.9% -2.2% -1.8% -2.0% -1.6% -1.3% -0.8% -1.9% -3.8% 2,811
大学病院 4.2% 3.7% -0.4% 1.3% -2.1% -1.0% -1.5% -0.5% -1.4% -0.8% -0.6% -4.7% 16,623
公的病院 3.1% 2.2% -2.3% -1.4% -3.2% -2.2% -2.6% -1.8% -1.8% -1.3% -2.5% -5.2% 6,410
法人病院 0.6% 0.8% -1.8% -1.5% -2.1% -2.9% -2.9% -3.0% -1.6% -1.4% -2.3% -3.1% 1,715
個人病院 0.5% 1.6% -0.7% -0.8% -0.5% -0.4% -0.2% -0.5% 2.4% 2.5% 2.7% 1.8% 1,009
診療所計 1.1% 1.8% 0.8% 0.2% 1.4% 0.9% 1.8% 0.2% 1.3% 1.5% -1.1% 0.0% 620
歯科 病院 2.2% 0.7% 2.4% 3.4% 1.3% -0.1% 0.1% -0.3% 2.7% 2.9% 4.3% 1.3% 364
歯科診療所 -0.7% 0.1% 1.4% 2.0% 0.9% -0.9% -1.1% -0.8% 2.8% 3.0% 2.2% 1.5% 212
保険薬局 7.0% 5.7% 3.5% 3.4% 3.5% 2.0% 2.7% 1.3% 2.0% 2.3% -0.0% 0.1% 805
訪問看護ステーション -77.1% 3.0% 0.3% 3.6% -2.9% -0.6% -3.9% 2.8% 5.4% 5.4% 5.9% 5.5% 11


(3) 1件当たり日数

医療機関種類別 12年度 13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 (単位:日)
保険医療機関 医科 病院 -2.3% -1.8% -3.4% -2.5% -4.3% -2.2% -2.8% -1.6% -2.6% -2.1% -2.0% -5.2% 1.7
大学病院 -1.5% -1.4% -3.0% -2.5% -3.7% -1.3% -1.6% -0.9% -2.0% -1.7% -1.5% -4.1% 1.4
公的病院 -2.0% -1.7% -3.9% -3.2% -4.7% -1.9% -2.4% -1.4% -2.4% -1.9% -1.8% -5.3% 1.5
法人病院 -2.4% -1.7% -3.0% -2.0% -4.1% -2.2% -3.0% -1.5% -2.7% -2.2% -2.2% -5.4% 1.9
個人病院 -1.7% -1.6% -2.3% -0.7% -4.0% -3.2% -4.2% -2.1% -3.9% -3.4% -4.2% -7.3% 2.2
診療所計 -2.3% -2.3% -2.7% -1.6% -3.7% -2.4% -3.2% -1.6% -3.1% -2.6% -2.7% -5.8% 2.1
歯科 病院 -0.8% -0.8% -1.4% -1.0% -1.8% -0.8% -1.2% -0.4% -2.8% -2.2% -2.6% -6.3% 1.9
歯科診療所 -1.4% -1.6% -1.7% -1.3% -2.2% -0.9% -1.2% -0.6% -2.8% -2.5% -4.1% -5.2% 2.4
保険薬局 -1.9% -1.7% -3.4% -2.5% -4.2% -2.3% -2.9% -1.7% -2.7% -2.3% -2.3% -4.8% 1.5
訪問看護ステーション 9.9% 6.3% 2.5% 4.4% 0.5% 1.5% 0.4% 2.7% -0.2% 0.6% -0.0% -4.6% 6.6


(4) 1日当たり医療費

医療機関種類別 12年度 13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 (単位:円)
保険医療機関 医科 病院 -2.1% 0.6% 0.3% -0.5% 1.2% 4.6% 4.6% 4.5% 2.3% 2.2% 2.5% 2.9% 8,933
大学病院 -5.0% 1.1% 2.4% 0.8% 4.0% 5.4% 5.5% 5.3% 2.8% 2.8% 2.3% 2.7% 10,823
公的病院 -3.3% -0.2% 1.5% 0.2% 2.8% 4.0% 4.3% 3.7% 2.1% 2.0% 2.3% 2.8% 9,733
法人病院 -1.0% 1.0% -0.9% -1.3% -0.4% 4.5% 4.4% 4.6% 2.3% 2.2% 2.6% 3.0% 8,164
個人病院 0.1% 1.1% -3.0% -3.0% -2.9% 5.3% 4.3% 6.3% 2.9% 2.9% 2.6% 2.7% 6,924
診療所計 2.2% 2.2% -2.5% -1.5% -3.4% 1.6% 0.2% 3.1% 1.9% 1.8% 2.0% 2.4% 5,585
歯科 病院 0.3% 0.9% -1.8% -1.6% -1.9% -0.2% 0.1% -0.5% -0.5% -0.6% -0.7% -0.0% 5,505
歯科診療所 1.3% 2.1% -1.3% -0.4% -2.1% -1.4% -1.7% -1.1% -0.8% -1.0% -0.8% 0.5% 6,119
保険薬局 3.7% 6.3% 5.1% 5.2% 5.1% 6.8% 6.4% 7.2% 3.9% 4.0% 5.0% 2.9% 6,488
訪問看護ステーション -1.2% -0.6% -0.4% -0.5% -0.1% -0.3% -0.2% -0.4% 2.0% 1.8% 2.1% 3.2% 9,418


(5) 1件当たり医療費

医療機関種類別 12年度 13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 (単位:円)
保険医療機関 医科 病院 -4.4% -1.2% -3.0% -3.0% -3.1% 2.3% 1.7% 2.9% -0.3% 0.1% 0.4% -2.5% 15,140
大学病院 -6.4% -0.3% -0.8% -1.7% 0.2% 4.0% 3.7% 4.3% 0.7% 1.1% 0.8% -1.4% 14,854
公的病院 -5.3% -1.9% -2.5% -3.0% -2.0% 2.0% 1.8% 2.3% -0.4% 0.0% 0.5% -2.6% 14,444
法人病院 -3.4% -0.7% -3.9% -3.2% -4.5% 2.2% 1.3% 3.1% -0.4% -0.0% 0.3% -2.6% 15,889
個人病院 -1.6% -0.5% -5.2% -3.7% -6.8% 1.9% -0.1% 4.0% -1.2% -0.6% -1.7% -4.8% 15,519
診療所計 -0.1% -0.1% -5.1% -3.1% -6.9% -0.8% -3.0% 1.4% -1.3% -0.9% -0.7% -3.5% 11,576
歯科 病院 -0.5% 0.1% -3.2% -2.6% -3.7% -1.0% -1.2% -0.9% -3.3% -2.8% -3.2% -6.3% 10,527
歯科診療所 -0.2% 0.5% -3.0% -1.7% -4.2% -2.3% -2.9% -1.7% -3.6% -3.4% -4.8% -4.7% 14,556
保険薬局 1.7% 4.5% 1.6% 2.6% 0.6% 4.4% 3.3% 5.4% 1.1% 1.7% 2.6% -2.0% 9,649
訪問看護ステーション 8.6% 5.7% 2.1% 3.9% 0.3% 1.2% 0.2% 2.3% 1.8% 2.4% 2.0% -1.5% 62,103


トップへ
目次  前ページ  次ページ