目次  前ページ  次ページ

3.諸率(入院・入院外)

  (1) 入院の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

(1) 1施設当たり医療費(単位:万円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 2.2% 0.2% -0.2% 0.5% 2.5% 2.5% 2.6% 0.8% -1.3% 2.9% 128,993 129,191 63,931 65,261 132,475 65,533 66,945 32,927 10,905 11,199
20〜49床 2.3% -2.5% -3.1% -1.8% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% -0.8% 2.8% 19,914 19,424 9,654 9,770 19,610 9,756 9,854 4,933 1,636 1,659
50〜99 1.9% -1.8% -1.7% -1.9% 1.6% 1.1% 2.1% 1.7% -0.0% 3.6% 40,545 39,807 19,764 20,043 40,426 19,974 20,455 10,147 3,374 3,406
100〜199 2.4% -1.2% -1.6% -0.9% 2.5% 2.5% 2.6% 1.0% -0.7% 2.5% 85,832 84,783 41,982 42,801 86,934 43,031 43,903 21,699 7,231 7,306
200〜299 2.2% 0.1% 0.1% 0.1% 2.0% 1.9% 2.0% 0.3% -1.5% 1.9% 148,637 148,859 73,818 75,040 151,785 75,219 76,569 37,568 12,480 12,670
300〜499 1.8% 0.5% 0.1% 1.0% 2.5% 2.8% 2.2% -0.1% -2.5% 2.3% 282,278 283,768 140,348 143,421 290,809 144,239 146,564 71,854 23,668 24,530
500床以上 1.9% 1.7% 1.5% 1.9% 3.2% 2.9% 3.5% 1.0% -1.4% 3.2% 699,541 711,642 352,649 358,985 734,215 362,872 371,373 181,414 59,906 62,382
200床未満(再掲) 2.9% -1.0% -1.2% -0.8% 2.5% 2.4% 2.6% 1.5% -0.3% 3.2% 55,032 54,479 26,981 27,499 55,851 27,625 28,228 14,006 4,662 4,715
200床以上(再掲) 2.5% 0.8% 0.7% 1.0% 2.5% 2.5% 2.5% 0.0% -2.2% 2.2% 300,632 303,159 150,112 153,046 310,729 153,922 156,808 76,596 25,294 26,171
診療所 有床 2.0% -0.6% -1.4% 0.2% 5.3% 5.3% 5.3% 3.4% 0.9% 5.6% 2,507 2,493 1,230 1,264 2,624 1,295 1,330 665 218 225

(2) 1施設当たり件数(単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 0.9% 0.6% 0.1% 1.0% 0.4% 0.7% 0.0% 0.2% -1.4% 1.9% 2,948 2,965 1,476 1,489 2,976 1,486 1,490 744 245 252
20〜49床 1.4% -1.3% -1.9% -0.7% -1.1% -0.5% -1.7% 0.4% -1.6% 2.4% 634 626 312 313 618 311 308 156 52 53
50〜99 0.2% -1.2% -1.4% -1.0% -1.2% -1.2% -1.2% -0.2% -1.4% 1.4% 1,093 1,080 539 541 1,067 533 534 266 88 89
100〜199 0.8% -0.7% -1.2% -0.2% -0.4% -0.3% -0.6% -0.3% -1.5% 1.0% 2,112 2,097 1,045 1,052 2,087 1,042 1,046 520 172 175
200〜299 0.4% 0.0% -0.2% 0.3% -0.1% -0.0% -0.2% -0.5% -2.0% 0.9% 3,615 3,617 1,802 1,814 3,612 1,802 1,810 895 295 301
300〜499 0.8% 1.2% 0.7% 1.6% 0.7% 1.3% 0.2% -0.4% -2.1% 1.3% 6,487 6,561 3,263 3,298 6,609 3,306 3,303 1,642 540 556
500床以上 1.0% 2.5% 2.2% 2.9% 1.5% 1.9% 1.1% 0.9% -1.0% 2.8% 13,293 13,632 6,796 6,836 13,833 6,923 6,909 3,468 1,141 1,183
200床未満(再掲) 1.2% -0.5% -0.9% -0.1% -0.4% -0.3% -0.6% 0.1% -1.3% 1.5% 1,420 1,413 704 709 1,407 702 705 352 116 118
200床以上(再掲) 1.3% 1.3% 1.1% 1.6% 0.7% 1.1% 0.3% -0.2% -2.0% 1.5% 6,494 6,581 3,277 3,304 6,626 3,314 3,313 1,648 542 559
診療所 有床 1.5% 2.4% 1.4% 3.6% 4.7% 4.8% 4.5% 4.3% 2.2% 6.5% 142 146 72 74 153 76 77 39 13 13

(3) 1件当たり日数(単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 -0.7% -1.7% -1.5% -2.0% -0.8% -1.5% -0.0% -0.1% 1.1% -1.2% 17.7 17.4 17.4 17.3 17.2 17.2 17.3 17.1 17.6 16.8
20〜49床 0.4% -0.9% -0.4% -1.3% 0.5% -0.5% 1.6% 0.5% 1.9% -1.1% 14.8 14.7 14.7 14.7 14.8 14.6 14.9 14.7 15.0 14.4
50〜99 0.4% -0.7% -0.4% -1.1% 0.5% -0.1% 1.2% 1.1% 2.3% 0.2% 17.6 17.4 17.4 17.4 17.5 17.4 17.7 17.5 18.0 17.3
100〜199 -0.2% -0.8% -0.5% -1.2% 0.2% -0.5% 0.9% 0.8% 1.9% -0.2% 19.3 19.1 19.2 19.1 19.2 19.1 19.3 19.1 19.7 18.8
200〜299 0.1% -1.2% -0.9% -1.5% -0.2% -0.8% 0.5% 0.1% 1.3% -0.8% 19.9 19.7 19.7 19.6 19.6 19.6 19.7 19.5 20.1 19.2
300〜499 -1.2% -1.7% -1.5% -1.9% -1.2% -1.9% -0.4% -0.4% 1.0% -1.5% 17.3 17.0 17.0 16.9 16.8 16.7 16.8 16.6 17.1 16.3
500床以上 -1.7% -3.4% -3.2% -3.5% -2.5% -3.3% -1.7% -1.5% -0.3% -2.6% 15.7 15.2 15.2 15.1 14.8 14.7 14.8 14.5 14.9 14.3
200床未満(再掲) 0.1% -0.7% -0.4% -1.1% 0.4% -0.4% 1.1% 0.9% 2.0% -0.1% 18.4 18.3 18.3 18.2 18.3 18.2 18.4 18.3 18.8 18.0
200床以上(再掲) -1.1% -2.2% -2.0% -2.4% -1.4% -2.1% -0.6% -0.6% 0.7% -1.7% 17.3 16.9 17.0 16.8 16.7 16.6 16.7 16.5 17.0 16.2
診療所 有床 0.7% -1.7% -1.3% -2.1% -1.4% -1.9% -0.9% -2.0% -0.6% -3.5% 12.4 12.2 12.2 12.2 12.0 12.0 12.1 11.8 12.0 11.5

(4) 1日当たり医療費(単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 2.0% 1.3% 1.2% 1.4% 3.0% 3.4% 2.6% 0.7% -1.0% 2.2% 24,765 25,088 24,853 25,322 25,839 25,704 25,973 25,879 25,294 26,465
20〜49床 0.4% -0.3% -0.8% 0.2% 1.6% 2.1% 1.0% 0.3% -1.2% 1.5% 21,165 21,097 20,994 21,201 21,427 21,433 21,421 21,550 21,171 21,822
50〜99 1.2% 0.1% 0.1% 0.1% 2.2% 2.5% 2.0% 0.7% -0.8% 2.0% 21,118 21,139 21,008 21,269 21,613 21,530 21,697 21,720 21,314 22,063
100〜199 1.9% 0.3% 0.1% 0.6% 2.8% 3.4% 2.2% 0.5% -1.0% 1.7% 21,048 21,119 20,937 21,300 21,707 21,643 21,770 21,774 21,369 22,168
200〜299 1.7% 1.3% 1.2% 1.4% 2.3% 2.8% 1.8% 0.6% -0.8% 1.7% 20,668 20,936 20,755 21,116 21,409 21,330 21,487 21,499 21,069 21,876
300〜499 2.1% 1.1% 0.9% 1.3% 2.9% 3.4% 2.4% 0.7% -1.4% 2.5% 25,207 25,493 25,233 25,752 26,243 26,103 26,382 26,310 25,591 26,968
500床以上 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 4.3% 4.5% 4.2% 1.6% -0.1% 3.0% 33,557 34,454 34,075 34,834 35,938 35,594 36,283 35,972 35,156 36,850
200床未満(再掲) 1.6% 0.2% 0.0% 0.4% 2.6% 3.0% 2.1% 0.6% -1.0% 1.8% 21,076 21,122 20,960 21,284 21,661 21,597 21,725 21,743 21,340 22,115
200床以上(再掲) 2.4% 1.8% 1.7% 1.8% 3.2% 3.6% 2.8% 0.9% -1.0% 2.4% 26,756 27,228 26,952 27,504 28,105 27,927 28,281 28,136 27,454 28,822
診療所 有床 -0.2% -1.3% -1.4% -1.1% 2.0% 2.4% 1.6% 1.1% -0.8% 2.7% 14,163 13,981 13,910 14,053 14,267 14,250 14,284 14,410 14,070 14,709

(5) 1件当たり医療費(単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 1.3% -0.4% -0.3% -0.6% 2.2% 1.8% 2.5% 0.6% 0.1% 1.0% 437,564 435,652 433,072 438,214 445,143 440,988 449,307 442,703 444,727 445,232
20〜49床 0.9% -1.2% -1.2% -1.1% 2.1% 1.6% 2.6% 0.8% 0.8% 0.4% 314,217 310,528 309,048 312,024 317,057 313,948 320,209 315,798 317,700 314,281
50〜99 1.7% -0.6% -0.3% -1.0% 2.8% 2.3% 3.3% 1.9% 1.5% 2.2% 371,014 368,617 366,418 370,810 378,962 374,990 382,968 380,777 383,415 381,227
100〜199 1.6% -0.5% -0.4% -0.6% 3.0% 2.8% 3.2% 1.3% 0.9% 1.5% 406,426 404,342 401,783 406,884 416,466 413,142 419,782 416,951 420,485 417,739
200〜299 1.8% 0.1% 0.3% -0.1% 2.1% 1.9% 2.3% 0.7% 0.5% 1.0% 411,178 411,586 409,549 413,607 420,205 417,468 422,942 419,662 422,502 420,802
300〜499 1.0% -0.6% -0.6% -0.6% 1.7% 1.5% 2.0% 0.3% -0.4% 1.0% 435,171 432,490 430,069 434,886 440,020 436,351 443,670 437,673 438,187 440,861
500床以上 0.9% -0.8% -0.7% -0.9% 1.7% 1.0% 2.4% 0.1% -0.5% 0.4% 526,242 522,042 518,926 525,130 530,782 524,129 537,495 523,066 524,969 527,224
200床未満(再掲) 1.7% -0.5% -0.4% -0.7% 3.0% 2.7% 3.2% 1.4% 1.1% 1.6% 387,577 385,562 383,135 387,980 396,943 393,371 400,523 397,685 400,823 398,181
200床以上(再掲) 1.2% -0.5% -0.4% -0.6% 1.8% 1.4% 2.2% 0.2% -0.3% 0.7% 462,929 460,689 458,104 463,251 468,936 464,506 473,371 464,890 466,408 468,223
診療所 有床 0.5% -3.0% -2.7% -3.2% 0.6% 0.5% 0.7% -0.9% -1.4% -0.9% 175,992 170,773 170,388 171,162 171,813 171,278 172,355 170,199 169,368 169,867

(6) 1病床当たり医療費(単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 小計 1.9% -0.0% -0.4% 0.3% 2.5% 2.5% 2.6% 0.6% -1.5% 2.6% 7,234,263 7,232,106 3,581,283 3,650,831 7,416,469 3,671,056 3,745,523 1,838,591 608,702 625,203
20〜49床 1.8% -2.8% -3.5% -2.1% 0.9% 0.9% 0.8% 1.2% -0.8% 3.0% 5,310,502 5,161,307 2,566,397 2,595,092 5,206,704 2,589,963 2,616,798 1,309,744 434,295 440,742
50〜99 1.7% -2.1% -2.0% -2.2% 1.4% 0.9% 1.9% 1.4% -0.3% 3.3% 5,661,437 5,544,601 2,754,332 2,790,241 5,621,516 2,778,720 2,843,132 1,407,894 468,115 472,490
100〜199 1.9% -1.5% -1.9% -1.0% 2.5% 2.5% 2.5% 0.8% -0.9% 2.3% 5,926,713 5,840,658 2,892,483 2,948,173 5,987,458 2,964,832 3,022,659 1,491,510 496,899 502,159
200〜299 1.9% 0.0% -0.1% 0.1% 1.9% 1.8% 2.0% 0.5% -1.3% 2.0% 6,175,783 6,175,824 3,062,951 3,112,834 6,293,258 3,118,216 3,175,186 1,560,118 518,260 526,138
300〜499 1.8% 0.4% -0.1% 0.9% 2.6% 2.9% 2.3% -0.1% -2.5% 2.3% 7,671,414 7,705,183 3,808,921 3,896,334 7,908,857 3,921,058 3,987,638 1,955,131 643,855 667,452
500床以上 2.1% 1.6% 1.3% 1.9% 3.7% 3.4% 4.0% 1.3% -1.0% 3.4% 10,135,574 10,298,923 5,098,294 5,200,596 10,678,187 5,272,022 5,406,766 2,640,734 872,270 908,328
200床未満(再掲) 1.9% -1.7% -2.0% -1.4% 2.1% 2.0% 2.3% 1.0% -0.7% 2.7% 5,800,620 5,702,284 2,827,053 2,875,244 5,822,667 2,882,638 2,940,143 1,453,848 483,921 489,063
200床以上(再掲) 2.1% 0.8% 0.5% 1.1% 2.8% 2.8% 2.8% 0.4% -1.8% 2.6% 8,082,096 8,145,711 4,031,827 4,113,884 8,373,986 4,145,101 4,228,984 2,069,280 683,449 706,931
診療所 有床 1.9% -0.8% -1.4% -0.2% 4.9% 4.8% 5.0% 3.2% 0.6% 5.3% 2,045,950 2,029,599 1,003,160 1,026,801 2,129,308 1,051,089 1,078,643 538,232 176,274 181,876

(7) 1病床当たり件数(単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 小計 0.6% 0.4% -0.0% 0.9% 0.4% 0.7% 0.1% -0.0% -1.6% 1.6% 16.5 16.6 8.3 8.3 16.7 8.3 8.3 4.2 1.4 1.4
20〜49床 0.9% -1.7% -2.3% -1.0% -1.2% -0.7% -1.7% 0.4% -1.6% 2.7% 16.9 16.6 8.3 8.3 16.4 8.2 8.2 4.1 1.4 1.4
50〜99 0.1% -1.4% -1.6% -1.2% -1.4% -1.4% -1.3% -0.5% -1.7% 1.2% 15.3 15.0 7.5 7.5 14.8 7.4 7.4 3.7 1.2 1.2
100〜199 0.2% -0.9% -1.5% -0.4% -0.5% -0.3% -0.6% -0.5% -1.8% 0.7% 14.6 14.4 7.2 7.2 14.4 7.2 7.2 3.6 1.2 1.2
200〜299 0.1% -0.1% -0.4% 0.2% -0.2% -0.1% -0.2% -0.3% -1.8% 1.0% 15.0 15.0 7.5 7.5 15.0 7.5 7.5 3.7 1.2 1.3
300〜499 0.9% 1.1% 0.6% 1.6% 0.9% 1.5% 0.3% -0.4% -2.1% 1.3% 17.6 17.8 8.9 9.0 18.0 9.0 9.0 4.5 1.5 1.5
500床以上 1.1% 2.4% 2.0% 2.9% 2.0% 2.4% 1.6% 1.2% -0.6% 3.1% 19.3 19.7 9.8 9.9 20.1 10.1 10.1 5.0 1.7 1.7
200床未満(再掲) 0.2% -1.2% -1.7% -0.7% -0.8% -0.7% -0.9% -0.4% -1.7% 1.0% 15.0 14.8 7.4 7.4 14.7 7.3 7.3 3.7 1.2 1.2
200床以上(再掲) 0.9% 1.3% 0.9% 1.7% 1.0% 1.4% 0.6% 0.2% -1.5% 1.9% 17.5 17.7 8.8 8.9 17.9 8.9 8.9 4.5 1.5 1.5
診療所 有床 1.4% 2.2% 1.4% 3.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.1% 2.0% 6.2% 11.6 11.9 5.9 6.0 12.4 6.1 6.3 3.2 1.0 1.1

(8) 1病床当たり日数(単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 5月 6月
保険医療機関 医科 病院 小計 -0.1% -1.3% -1.5% -1.1% -0.4% -0.9% 0.0% -0.1% -0.5% 0.4% 292.1 288.2 144.1 144.2 287.0 142.8 144.2 71.0 24.1 23.6
20〜49床 1.4% -2.5% -2.7% -2.2% -0.7% -1.2% -0.2% 0.9% 0.3% 1.5% 250.9 244.7 122.2 122.4 243.0 120.8 122.2 60.8 20.5 20.2
50〜99 0.5% -2.2% -2.0% -2.3% -0.8% -1.6% -0.1% 0.7% 0.5% 1.3% 268.1 262.3 131.1 131.2 260.1 129.1 131.0 64.8 22.0 21.4
100〜199 -0.0% -1.8% -2.0% -1.5% -0.3% -0.8% 0.3% 0.3% 0.1% 0.6% 281.6 276.6 138.2 138.4 275.8 137.0 138.8 68.5 23.3 22.7
200〜299 0.2% -1.3% -1.3% -1.3% -0.4% -0.9% 0.2% -0.2% -0.5% 0.3% 298.8 295.0 147.6 147.4 294.0 146.2 147.8 72.6 24.6 24.1
300〜499 -0.3% -0.7% -1.0% -0.4% -0.3% -0.5% -0.1% -0.8% -1.1% -0.2% 304.3 302.2 150.9 151.3 301.4 150.2 151.1 74.3 25.2 24.7
500床以上 -0.6% -1.0% -1.3% -0.7% -0.6% -1.0% -0.2% -0.3% -0.9% 0.4% 302.0 298.9 149.6 149.3 297.1 148.1 149.0 73.4 24.8 24.6
200床未満(再掲) 0.3% -1.9% -2.0% -1.8% -0.4% -1.0% 0.2% 0.5% 0.3% 0.9% 275.2 270.0 134.9 135.1 268.8 133.5 135.3 66.9 22.7 22.1
200床以上(再掲) -0.2% -1.0% -1.2% -0.7% -0.4% -0.8% -0.0% -0.5% -0.9% 0.1% 302.1 299.2 149.6 149.6 298.0 148.4 149.5 73.5 24.9 24.5
診療所 有床 2.1% 0.5% 0.0% 1.0% 2.8% 2.3% 3.3% 2.0% 1.4% 2.5% 144.5 145.2 72.1 73.1 149.2 73.8 75.5 37.4 12.5 12.4


トップへ
目次  前ページ  次ページ