目次  前ページ  次ページ

2 医科診療所の主たる診療科別 医療費総額及び1施設当たり医療費

  (1) 医療費総額

ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科
診療所
1.8% 2.7% -3.5% -2.2% -4.7% 1.1% -0.3% 2.5% 1.1% 5.6% -3.4%
内科 1.0% 3.3% -2.4% -0.5% -4.2% 0.1% -1.7% 1.8% 0.5% 4.9% -3.7%
小児科 1.8% 3.3% -1.1% -2.6% 0.1% 0.9% 2.5% -0.4% 0.9% 6.7% -4.6%
外科 -2.4% -2.4% -10.3% -9.5% -11.2% -1.6% -3.8% 0.6% -1.4% 3.1% -5.8%
整形外科 2.5% 2.9% -4.2% -2.7% -5.8% 4.8% 3.0% 6.7% 2.7% 8.1% -2.4%
皮膚科 3.0% 2.9% -1.7% -0.4% -3.1% 2.6% 2.0% 3.2% 4.2% 11.7% -2.5%
産婦人科 1.7% 1.5% -2.3% -1.6% -3.1% -1.4% -1.8% -0.9% -1.5% 1.9% -4.7%
眼科 5.5% 2.0% -2.6% -0.5% -4.8% 1.8% 0.0% 3.7% 2.4% 7.0% -1.9%
耳鼻咽喉科 2.3% 1.6% -3.8% -4.0% -3.7% 0.3% 1.5% -0.7% -1.1% 2.7% -4.9%
その他 4.9% 4.6% -5.1% -5.0% -5.1% 5.6% 4.0% 7.1% 3.7% 8.0% -0.5%


イ 医療費総額の推移(単位:億円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科
診療所
73,593 75,550 72,944 36,401 36,543 73,753 36,295 37,458 12,387 6,362 6,025
内科 35,954 37,156 36,275 17,957 18,318 36,296 17,649 18,647 6,013 3,100 2,913
小児科 3,137 3,242 3,206 1,438 1,769 3,235 1,473 1,762 538 275 262
外科 6,291 6,139 5,506 2,803 2,703 5,417 2,698 2,719 890 459 431
整形外科 6,492 6,682 6,400 3,292 3,108 6,707 3,390 3,318 1,144 588 556
皮膚科 2,672 2,749 2,703 1,459 1,244 2,772 1,489 1,283 475 240 235
産婦人科 2,603 2,641 2,579 1,310 1,269 2,544 1,287 1,257 413 208 206
眼科 5,808 5,925 5,772 3,007 2,765 5,875 3,007 2,867 1,037 523 514
耳鼻咽喉科 3,532 3,589 3,451 1,610 1,841 3,463 1,635 1,828 618 323 295
その他 7,104 7,427 7,051 3,525 3,526 7,444 3,668 3,776 1,259 646 613
(注) 診療所は主たる診療科別に分類している。


(2) 1施設当たり医療費

ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科
診療所
0.6% 1.4% -4.4% -3.1% -5.7% -0.0% -1.4% 1.3% 0.1% 4.7% -4.4%
内科 0.6% 2.4% -3.3% -1.5% -4.9% -0.6% -2.4% 1.2% 0.2% 4.7% -4.2%
小児科 0.5% 2.0% -2.6% -4.0% -1.4% -1.0% 0.6% -2.4% -1.0% 4.5% -6.1%
外科 -0.5% 0.1% -7.3% -6.3% -8.4% 0.5% -1.6% 2.6% 0.2% 4.9% -4.3%
整形外科 -1.3% -0.7% -7.2% -5.8% -8.7% 1.8% -0.1% 3.8% 0.3% 5.4% -4.7%
皮膚科 1.0% 0.9% -4.2% -2.8% -5.7% 0.4% -0.2% 1.1% 1.9% 9.4% -4.8%
産婦人科 3.3% 2.1% -0.2% 0.2% -0.6% 0.0% -0.4% 0.5% 0.4% 3.8% -2.9%
眼科 2.6% -0.4% -5.0% -2.7% -7.3% -0.6% -2.4% 1.2% -0.2% 4.3% -4.5%
耳鼻咽喉科 0.6% 0.6% -4.2% -4.2% -4.2% -0.3% 0.9% -1.4% -1.8% 2.1% -5.7%
その他 -1.2% -0.2% -8.7% -8.1% -9.2% -0.1% -1.4% 1.3% -1.7% 2.4% -5.7%


イ 1施設当たり医療費の推移(単位:万円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜5月 4月 5月
保険医療機関 医科
診療所
9,342 9,475 9,056 4,531 4,525 9,053 4,467 4,586 1,513 779 734
内科 9,296 9,516 9,205 4,565 4,640 9,153 4,457 4,696 1,516 783 733
小児科 7,118 7,261 7,076 3,185 3,888 7,002 3,204 3,795 1,150 590 560
外科 10,156 10,168 9,423 4,772 4,650 9,466 4,694 4,772 1,570 810 760
整形外科 11,965 11,886 11,029 5,713 5,318 11,229 5,710 5,520 1,891 973 918
皮膚科 7,667 7,735 7,412 4,019 3,396 7,443 4,013 3,432 1,258 638 620
産婦人科 5,723 5,845 5,833 2,949 2,883 5,836 2,937 2,899 959 482 477
眼科 10,109 10,071 9,570 5,015 4,558 9,508 4,897 4,613 1,653 835 818
耳鼻咽喉科 7,428 7,471 7,158 3,345 3,812 7,134 3,375 3,758 1,269 665 604
その他 12,819 12,789 11,677 5,910 5,770 11,667 5,824 5,842 1,912 986 926


トップへ
目次  前ページ  次ページ