目次  前ページ  次ページ

3.医療機関種類別 制度別医療費総額及び1施設当たり医療費

  (1)医療機関種類別 制度別 医療費総額

<平成16年4月>(単位:億円)
医療機関種類別 合計 一般 高齢者 公費負担
医療
被用者保険 国保 (再掲)
3歳未満
  (再掲)
老人保健
本人 家族
総計 25,963 7,578 3,909 3,669 6,716 641 10,569 9,769 1,102
保険医療機関 医科歯科計 22,401 6,496 3,359 3,138 5,823 559 9,098 8,428 984
医科 20,213 5,438 2,742 2,696 5,151 551 8,676 8,065 948
病院 13,851 3,227 1,681 1,546 3,571 304 6,265 5,857 788
大学病院 1,387 507 265 241 417 56 424 376 40
公的病院 5,378 1,463 732 731 1,414 184 2,333 2,152 168
法人病院 6,671 1,188 644 544 1,647 63 3,300 3,130 535
個人病院 416 69 39 30 94 2 208 198 45
診療所計 6,362 2,211 1,061 1,150 1,580 247 2,411 2,208 160
歯科 2,188 1,058 617 441 672 8 422 363 36
病院 98 42 22 20 29 1 24 21 3
歯科診療所 2,090 1,016 595 422 643 7 398 342 33
保険薬局 3,529 1,077 550 527 883 81 1,455 1,325 114
訪問看護ステーション 33 5 1 4 9 0 16 16 3


(2)医療機関種類別 制度別 1施設当たり医療費

<平成16年4月>(単位:万円)
医療機関種類別 合計 一般 高齢者 公費負担
医療
被用者保険 国保 (再掲)
3歳未満
  (再掲)
老人保健
本人 家族
保険医療機関 医科 病院 15,146 3,529 1,838 1,690 3,905 333 6,851 6,404 861
大学病院 90,053 32,893 17,235 15,658 27,053 3,607 27,527 24,431 2,581
公的病院 30,660 8,341 4,174 4,167 8,063 1,050 13,300 12,267 956
法人病院 10,379 1,849 1,002 847 2,562 98 5,135 4,871 833
個人病院 5,131 849 485 364 1,154 22 2,573 2,449 554
診療所計 779 271 130 141 193 30 295 270 20
歯科 328 159 93 66 101 1 63 54 5
病院 573 244 129 115 170 7 139 124 20
歯科診療所 322 157 92 65 99 1 61 53 5
保険薬局 801 244 125 120 200 18 330 301 26
訪問看護ステーション 68 10 2 8 19 0 33 33 7

 (注)医療保険適用分を高齢者(老人保健のほか70歳以上の者への医療を含む。)と一般(高齢者以外)に区分し、被用者保険、国保には一般分のみを計上。
各制度の高齢者分は「高齢者」に一括計上している。


トップへ
目次  前ページ  次ページ