目次  前ページ  次ページ

2.医療費(入院・入院外)

(1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科歯科計 1.8% -0.3% -0.7% 0.0% 1.8% 2.1% 1.5% -0.1% 4.0% 124,024 123,628 61,260 62,368 114,969 62,533 52,436 10,556 10,416
医科 1.8% -0.3% -0.7% 0.0% 1.8% 2.1% 1.5% -0.1% 4.0% 123,642 123,248 61,067 62,181 114,619 62,337 52,282 10,527 10,384
病院 1.9% -0.1% -0.5% 0.2% 1.9% 2.2% 1.6% 0.1% 4.1% 119,367 119,211 59,040 60,171 110,998 60,341 50,657 10,207 10,057
20〜49床 0.2% -4.4% -4.8% -4.1% -0.6% -0.8% -0.2% -1.8% 2.1% 2,712 2,591 1,297 1,295 2,354 1,286 1,068 216 213
50〜 99 1.7% -2.1% -2.1% -2.0% 0.5% 0.8% 0.2% -1.4% 2.7% 9,780 9,579 4,755 4,824 8,794 4,793 4,001 817 802
100〜199 3.8% -0.4% -0.5% -0.3% 2.8% 3.0% 2.7% 0.9% 5.2% 23,065 22,963 11,372 11,591 21,559 11,707 9,851 1,996 1,956
200〜299 -0.2% -0.6% -1.0% -0.1% 1.2% 1.5% 0.8% -0.5% 2.7% 17,477 17,376 8,611 8,765 16,068 8,743 7,325 1,484 1,439
300〜499 1.6% 0.5% -0.3% 1.2% 2.5% 2.8% 2.2% 1.4% 4.6% 31,378 31,531 15,600 15,932 29,548 16,037 13,511 2,718 2,675
500床以上 2.3% 0.6% 0.4% 0.8% 1.7% 2.1% 1.3% -0.8% 4.3% 34,919 35,131 17,386 17,746 32,652 17,757 14,895 2,974 2,972
200床未満(再掲) 2.9% -1.2% -1.3% -1.1% 2.0% 2.1% 1.8% 0.0% 4.3% 35,557 35,133 17,423 17,710 32,707 17,786 14,921 3,030 2,970
200床以上(再掲) 1.5% 0.3% -0.2% 0.8% 1.9% 2.3% 1.5% 0.1% 4.1% 83,774 84,038 41,596 42,442 78,267 42,536 35,731 7,175 7,086
診療所 有床 -2.0% -5.9% -6.2% -5.6% -1.3% -1.2% -1.4% -3.2% 0.0% 4,221 3,973 1,994 1,979 3,582 1,970 1,612 317 324


(2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科歯科計 1.9% -3.3% -2.1% -4.5% -0.1% -0.8% 0.8% -0.1% 0.7% 147,003 142,125 71,309 70,815 129,681 70,737 58,944 11,534 11,602
医科 1.9% -3.9% -2.9% -5.0% 0.4% -0.4% 1.4% -0.1% 1.5% 121,342 116,560 58,375 58,185 106,949 58,154 48,795 9,612 9,576
病院 0.5% -4.8% -4.2% -5.4% -0.4% -0.6% -0.2% -1.3% -0.5% 50,067 47,654 24,001 23,653 43,432 23,855 19,577 3,895 3,764
20〜49床 -2.0% -7.4% -5.8% -8.9% -2.5% -3.8% -0.9% -2.8% -1.2% 2,623 2,430 1,241 1,189 2,171 1,194 977 191 188
50〜99 -0.4% -6.5% -5.1% -7.9% -3.0% -3.9% -1.9% -3.8% -1.7% 6,116 5,718 2,909 2,808 5,084 2,796 2,287 451 442
100〜199 2.6% -5.3% -3.9% -6.8% -1.5% -2.2% -0.6% -2.7% -1.0% 9,805 9,284 4,711 4,573 8,378 4,608 3,770 745 724
200〜299 -3.4% -4.8% -5.4% -4.3% -0.6% 0.2% -1.6% -3.2% -3.0% 5,822 5,541 2,767 2,774 5,036 2,771 2,265 450 433
300〜499 -0.2% -5.1% -5.2% -4.9% 1.1% 1.3% 0.9% 0.3% 0.9% 12,651 12,012 6,026 5,986 11,119 6,103 5,016 1,002 963
500床以上 2.2% -2.9% -2.2% -3.6% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 0.4% 13,042 12,661 6,342 6,320 11,637 6,378 5,259 1,056 1,014
200床未満(再掲) 0.9% -6.0% -4.6% -7.4% -2.1% -3.0% -1.1% -3.1% -1.2% 18,544 17,431 8,861 8,570 15,633 8,598 7,035 1,387 1,354
200床以上(再掲) 0.2% -4.1% -4.0% -4.2% 0.5% 0.8% 0.2% -0.2% -0.1% 31,516 30,214 15,135 15,079 27,791 15,252 12,539 2,507 2,410
診療所 2.9% -3.3% -1.9% -4.7% 1.1% -0.2% 2.6% 0.7% 2.8% 71,276 68,906 34,374 34,533 63,517 34,299 29,218 5,717 5,812
有床 -1.6% -9.0% -7.3% -10.6% -4.5% -6.0% -2.6% -4.6% -2.1% 19,142 17,423 8,935 8,488 15,249 8,400 6,849 1,331 1,335
無床 4.6% -1.6% -0.2% -2.8% 3.3% 1.8% 4.9% 3.1% 4.9% 51,668 50,860 25,140 25,720 47,831 25,603 22,227 4,359 4,447


トップへ
目次  前ページ  次ページ