目次  前ページ  次ページ

2 医科診療所の主たる診療科別 医療費総額及び1施設当たり医療費

(1) 医療費総額

 ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科
診療所
1.8% 2.7% 2.5% 3.2% -3.5% -2.2% -4.7% 0.9% -0.3% 2.3% 0.5% 2.6%
内科 1.0% 3.3% 3.0% 4.3% -2.4% -0.5% -4.2% -0.2% -1.7% 1.5% -1.3% 2.5%
小児科 1.8% 3.3% 2.0% 7.1% -1.1% -2.6% 0.1% 1.0% 2.5% -0.4% -6.0% 2.8%
外科 -2.4% -2.4% -2.1% -3.4% -10.3% -9.5% -11.2% -2.0% -3.8% 0.3% -1.7% 0.6%
整形外科 2.5% 2.9% 2.6% 3.9% -4.2% -2.7% -5.8% 4.4% 3.0% 6.3% 6.1% 4.8%
皮膚科 3.0% 2.9% 2.2% 5.4% -1.7% -0.4% -3.1% 2.6% 2.0% 3.5% 5.9% 0.7%
産婦人科 1.7% 1.5% 2.0% -0.2% -2.3% -1.6% -3.1% -1.5% -1.8% -1.3% -1.7% -0.8%
眼科 5.5% 2.0% 1.3% 4.3% -2.6% -0.5% -4.8% 1.6% 0.0% 3.8% 5.5% 5.0%
耳鼻咽喉科 2.3% 1.6% 0.5% 4.7% -3.8% -4.0% -3.7% 1.1% 1.5% 0.6% 1.3% -3.4%
その他 4.9% 4.6% 6.2% -0.4% -5.1% -5.0% -5.1% 5.3% 4.0% 6.7% 5.2% 5.9%

 イ 医療費総額の推移 (単位:億円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科
診療所
73,593 75,550 56,528 19,022 72,944 36,401 36,543 67,138 36,295 30,843 6,037 6,139
内科 35,954 37,156 27,594 9,562 36,275 17,957 18,318 33,057 17,649 15,408 3,076 3,075
小児科 3,137 3,242 2,356 886 3,206 1,438 1,769 2,938 1,473 1,464 282 301
外科 6,291 6,139 4,660 1,479 5,506 2,803 2,703 4,942 2,698 2,244 436 440
整形外科 6,492 6,682 5,074 1,608 6,400 3,292 3,108 6,112 3,390 2,722 519 530
皮膚科 2,672 2,749 2,131 619 2,703 1,459 1,244 2,543 1,489 1,054 201 198
産婦人科 2,603 2,641 2,004 637 2,579 1,310 1,269 2,328 1,287 1,041 201 200
眼科 5,808 5,925 4,487 1,438 5,772 3,007 2,765 5,341 3,007 2,334 439 471
耳鼻咽喉科 3,532 3,589 2,573 1,016 3,451 1,610 1,841 3,104 1,635 1,470 276 319
その他 7,104 7,427 5,650 1,777 7,051 3,525 3,526 6,773 3,668 3,106 608 605
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


(2) 1施設当たり医療費

 ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科
診療所
0.6% 1.4% 1.2% 2.1% -4.4% -3.1% -5.7% -0.2% -1.4% 1.2% -0.7% 1.5%
内科 0.6% 2.4% 2.1% 3.1% -3.3% -1.5% -4.9% -0.9% -2.4% 0.9% -1.9% 1.9%
小児科 0.5% 2.0% 0.7% 5.8% -2.6% -4.0% -1.4% -0.9% 0.6% -2.4% -8.0% 0.8%
外科 -0.5% 0.1% 0.3% -0.4% -7.3% -6.3% -8.4% 0.1% -1.6% 2.4% 0.2% 2.8%
整形外科 -1.3% -0.7% -1.1% 0.6% -7.2% -5.8% -8.7% 1.4% -0.1% 3.3% 3.1% 2.2%
皮膚科 1.0% 0.9% 0.2% 3.2% -4.2% -2.8% -5.7% 0.5% -0.2% 1.5% 3.6% -1.2%
産婦人科 3.3% 2.1% 2.7% 0.3% -0.2% 0.2% -0.6% -0.1% -0.4% 0.2% 0.3% 0.6%
眼科 2.6% -0.4% -1.2% 2.3% -5.0% -2.7% -7.3% -0.8% -2.4% 1.4% 3.1% 2.7%
耳鼻咽喉科 0.6% 0.6% -0.8% 4.2% -4.2% -4.2% -4.2% 0.4% 0.9% -0.1% 0.4% -4.2%
その他 -1.2% -0.2% 0.9% -3.6% -8.7% -8.1% -9.2% -0.4% -1.4% 1.0% -0.6% 0.0%

 イ 1施設当たり医療費の推移 (単位:万円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜2月 4〜9月 10〜2月 1月 2月
保険医療機関 医科
診療所
9,342 9,475 7,095 2,379 9,056 4,531 4,525 8,244 4,467 3,776 739 751
内科 9,296 9,516 7,079 2,437 9,205 4,565 4,640 8,337 4,457 3,879 775 774
小児科 7,118 7,261 5,284 1,976 7,076 3,185 3,888 6,362 3,204 3,156 607 648
外科 10,156 10,168 7,682 2,485 9,423 4,772 4,650 8,630 4,694 3,936 765 774
整形外科 11,965 11,886 9,053 2,834 11,029 5,713 5,318 10,241 5,710 4,532 861 880
皮膚科 7,667 7,735 6,005 1,731 7,412 4,019 3,396 6,832 4,013 2,821 537 530
産婦人科 5,723 5,845 4,427 1,418 5,833 2,949 2,883 5,334 2,937 2,397 465 463
眼科 10,109 10,071 7,635 2,436 9,570 5,015 4,558 8,651 4,897 3,757 707 756
耳鼻咽喉科 7,428 7,471 5,357 2,114 7,158 3,345 3,812 6,398 3,375 3,023 567 655
その他 12,819 12,789 9,736 3,054 11,677 5,910 5,770 10,636 5,824 4,812 939 931


トップへ
目次  前ページ  次ページ