目次  次ページ

I  医療機関種類別医療費

1.医療費総額及び1施設当たり医療費

 (1) 医療費総額

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
総計 -1.9% 3.2% 3.2% 3.4% -0.7% -0.1% -1.2% 1.8% 1.6% 2.3% -1.4% 4.2%
保険医療機関 医科歯科計 -0.3% 1.9% 1.8% 2.0% -1.9% -1.5% -2.4% 0.8% 0.5% 1.2% -2.2% 2.9%
医科 -0.4% 1.9% 1.9% 1.9% -2.1% -1.8% -2.5% 1.1% 0.9% 1.6% -1.7% 3.1%
病院 -1.4% 1.5% 1.6% 1.3% -1.5% -1.6% -1.4% 1.3% 1.4% 1.0% -1.5% 2.3%
大学病院 2.1% 2.3% 2.4% 2.0% 0.4% 0.1% 0.6% 3.0% 3.1% 2.9% -0.4% 4.4%
公的病院 1.0% 1.1% 1.1% 0.8% -1.5% -1.7% -1.3% 0.8% 1.2% 0.0% -2.8% 1.5%
法人病院 -2.6% 2.4% 2.5% 2.0% -1.1% -1.0% -1.1% 2.2% 2.1% 2.3% 0.2% 3.5%
個人病院 -13.9% -5.7% -5.9% -5.3% -11.7% -11.0% -12.5% -10.5% -10.1% -11.2% -12.7% -10.0%
診療所 1.8% 2.7% 2.5% 3.2% -3.5% -2.2% -4.7% 0.8% -0.3% 2.9% -2.3% 5.0%
歯科 0.5% 1.9% 1.4% 3.4% -0.4% 1.4% -2.2% -2.5% -2.7% -2.1% -6.1% 1.2%
病院 3.5% 2.1% 1.9% 2.6% -0.1% 0.6% -0.9% 0.1% 0.5% -0.6% -4.5% 1.7%
歯科診療所 0.4% 1.9% 1.4% 3.5% -0.4% 1.5% -2.2% -2.6% -2.8% -2.2% -6.1% 1.1%
保険薬局 15.8% 16.5% 16.7% 15.9% 9.7% 11.2% 8.3% 9.9% 9.7% 10.1% 3.8% 13.0%
訪問看護ステーション -72.0% 13.6% 14.7% 10.6% 5.0% 10.8% -0.6% 0.4% -2.0% 5.6% 1.2% 10.0%

 ※ 平成12年2月分から医療機関単位別データを収集し、医療施設調査と突合することにより、施設数を実数で把握するとともに、医療機関種類を医療施設調査に基づく分類に変更した。これに伴い、平成12年1月以前の数値についても補正している。
 (注) 1. 社会保険診療報酬支払基金審査分、国保連合会審査分の医療費(算定ベース)であり、公費負担医療を含む。(現金支給及び労災等は含まない。)
2. 病院は経営主体別に分類している。
3. 「公的病院」には、病院のうち、国の開設する医療機関、公的医療機関及び社会保険関係団体の開設する医療機関を分類している。
4. 入院医療費には食事療養分を含む。
5. 保険薬局、訪問看護ステーション等については、平成10年3月分からデータを収集している。
6. 「・」は統計項目のありえない場合、「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を示す。


  イ 医療費総額の推移 (単位:億円)
医療機関種類別 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
総計 294,333 303,888 227,764 76,124 301,785 149,897 151,888 229,845 152,264 77,581 24,556 26,470
保険医療機関 医科歯科計 266,080 271,027 203,451 67,576 265,753 132,570 133,183 200,541 133,270 67,271 21,445 22,766
医科 240,518 244,984 183,829 61,155 239,808 119,441 120,366 181,469 120,491 60,977 19,446 20,637
病院 166,926 169,434 127,301 42,133 166,864 83,041 83,823 126,507 84,196 42,311 13,641 14,179
大学病院 16,283 16,662 12,517 4,145 16,722 8,301 8,421 12,890 8,555 4,335 1,419 1,426
公的病院 66,011 66,717 50,159 16,558 65,721 32,643 33,078 49,573 33,022 16,551 5,325 5,523
法人病院 77,479 79,311 59,513 19,799 78,470 39,055 39,415 60,004 39,885 20,119 6,477 6,789
個人病院 7,152 6,744 5,112 1,631 5,951 3,042 2,909 4,040 2,734 1,306 420 441
診療所 73,593 75,550 56,528 19,022 72,944 36,401 36,543 54,962 36,295 18,667 5,805 6,458
歯科 25,562 26,043 19,622 6,421 25,945 13,128 12,817 19,072 12,779 6,294 1,999 2,128
病院 1,155 1,179 889 289 1,177 596 581 888 599 289 92 95
歯科診療所 24,407 24,864 18,733 6,132 24,768 12,532 12,236 18,185 12,180 6,005 1,906 2,033
保険薬局 27,916 32,521 24,057 8,464 35,676 17,141 18,535 29,031 18,813 10,218 3,082 3,673
訪問看護ステーション 298 338 254 84 355 185 170 273 182 92 29 31

 (2) 1施設当たり医療費

  ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -1.1% 1.8% 1.9% 1.5% -1.2% -1.3% -1.2% 1.6% 1.7% 1.5% -0.9% 2.9%
大学病院 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 0.9% 1.3% 0.5% 1.7% 1.6% 1.8% -1.7% 3.7%
公的病院 1.6% 1.4% 1.5% 1.1% -1.2% -1.4% -1.0% 1.0% 1.2% 0.4% -2.6% 1.8%
法人病院 -4.5% 1.2% 1.2% 1.0% -2.4% -2.3% -2.5% 0.8% 0.7% 1.0% -1.0% 2.2%
個人病院 -4.5% 2.1% 2.0% 2.5% -2.6% -2.3% -2.9% 1.7% 1.7% 1.9% 0.2% 3.2%
診療所 0.6% 1.4% 1.2% 2.1% -4.4% -3.1% -5.7% -0.4% -1.4% 1.7% -3.4% 3.7%
歯科

病院 3.6% 0.7% 0.4% 1.4% -1.1% -0.2% -2.0% -0.9% -0.6% -1.4% -5.3% 0.8%
歯科診療所 -0.9% 0.6% 0.1% 2.2% -1.6% 0.3% -3.4% -3.7% -3.9% -3.3% -7.2% 0.1%
保険薬局 8.8% 10.5% 10.5% 10.4% 5.1% 6.1% 4.1% 6.3% 6.1% 6.6% 0.5% 9.6%
訪問看護ステーション -75.1% 8.9% 8.9% 8.8% 2.5% 7.6% -2.6% -1.8% -3.7% 2.3% -1.9% 6.8%

  イ 1施設当たり医療費の推移 (単位:万円)
医療機関種類別 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 179,888 183,098 137,489 45,609 180,834 89,920 90,915 137,551 91,442 46,110 14,869 15,463
大学病院 1,060,230 1,090,801 817,523 273,284 1,100,711 547,295 553,406 838,248 556,153 282,098 92,161 93,194
公的病院 369,966 375,254 281,967 93,286 370,696 184,080 186,617 279,931 186,371 93,560 30,050 31,275
法人病院 125,839 127,321 95,655 31,666 124,327 62,046 62,280 93,915 62,475 31,440 10,129 10,605
個人病院 60,377 61,651 46,247 15,403 60,049 29,955 30,097 45,741 30,454 15,289 4,916 5,193
診療所 9,342 9,475 7,095 2,379 9,056 4,531 4,525 6,753 4,467 2,286 711 790
歯科 病院 6,954 7,002 5,286 1,716 6,923 3,517 3,407 5,174 3,495 1,679 537 553
歯科診療所 3,913 3,936 2,968 968 3,874 1,966 1,909 2,815 1,888 927 294 314
保険薬局 7,271 8,034 5,975 2,057 8,442 4,090 4,350 6,672 4,340 2,331 702 837
訪問看護ステーション 692 754 567 187 773 403 369 582 389 193 61 65


トップへ
目次  次ページ