目次  前ページ  次ページ

(II−補足)

○ 平成15年10月分の医療機関病床規模別 諸率(入院・入院外)の動向

 1.入院
平成15年10月分   平成15年10月分
医療機関病床規模別 入院 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
1病床当たり
医療費(円)
1病床当たり
件数(件)
1病床当たり
日数(日)
保険医療機関 医科 病院 11,242 250 17.2 26,148 449,331
小計 11,244 250 17.2 26,149 449,325 629,375 1.4 24.1
  20〜49床 1,633 51 14.8 21,620 319,879 433,575 1.4 20.1
50〜99 3,389 89 17.5 21,789 381,511 471,564 1.2 21.6
100〜199 7,329 174 19.2 21,910 420,178 504,975 1.2 23.0
200〜299 12,858 303 19.6 21,627 424,440 532,848 1.3 24.6
300〜499 24,780 558 16.7 26,546 444,093 674,123 1.5 25.4
500床以上 62,662 1,171 14.7 36,465 535,053 911,891 1.7 25.0
200床未満(再掲) 4,697 117 18.3 21,856 400,353 489,928 1.2 22.4
200床以上(再掲) 26,438 559 16.6 28,453 473,193 713,065 1.5 25.1
診療所 有床 225 13 11.9 14,561 173,244 182,522 1.1 12.5

 2.入院外
平成15年10月分
医療機関病床規模別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
保険医療機関 医科 病院 4,536 2,921 1.8 8,685 15,527
小計 4,536 2,922 1.8 8,685 15,526
20〜49床 1,564 990 2.3 6,784 15,805
50〜99 2,037 1,254 2.3 7,070 16,248
100〜199 2,943 1,823 2.1 7,839 16,142
200〜299 4,161 2,725 1.8 8,330 15,272
300〜499 9,590 6,328 1.6 9,423 15,156
500床以上 23,019 15,110 1.5 10,479 15,234
200床未満(再掲) 2,323 1,441 2.2 7,417 16,128
200床以上(再掲) 9,672 6,359 1.6 9,600 15,210
診療所 744 620 2.2 5,452 11,992
有床 972 685 2.4 5,973 14,206
無床 692 606 2.2 5,304 11,427


トップへ
目次  前ページ  次ページ