目次  前ページ  次ページ

III 医療機関機能別医療費

1.医療費及び1施設当たり医療費

 (1)  医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移 (単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜8月 7月 8月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜8月 7月 8月
保険医療機関 医科 1.9% 1.9% 1.9% -2.1% -1.8% -2.5% 0.5% -0.2% -0.8% 244,984 183,829 61,155 239,808 119,441 120,366 100,700 20,752 19,668
病院 1.5% 1.6% 1.3% -1.5% -1.6% -1.4% 1.0% 0.2% -0.4% 169,434 127,301 42,133 166,864 83,041 83,823 70,406 14,488 13,978
小計 1.5% 1.6% 1.2% -1.5% -1.6% -1.4% 1.0% 0.2% -0.4% 169,390 127,268 42,122 166,817 83,015 83,801 70,383 14,484 13,976
  一般病院 1.4% 1.5% 1.1% -1.8% -1.9% -1.7% 0.9% 0.0% -0.5% 157,142 118,065 39,077 154,341 76,784 77,557 65,069 13,398 12,903
  療養病床を有する病院(再掲) 11.8% 13.1% 7.9% 4.1% 3.6% 4.5% 12.2% 12.2% 14.3% 36,701 27,381 9,320 38,191 18,679 19,511 17,520 3,626 3,631
  療養病床60%以上(再掲) 14.7% 16.2% 10.5% 3.4% 2.4% 4.5% 16.2% 16.5% 18.6% 10,866 8,108 2,758 11,241 5,462 5,778 5,292 1,092 1,113
療養病床を有しない病院(再掲) -1.4% -1.6% -0.9% -3.6% -3.5% -3.6% -2.7% -3.8% -5.3% 120,441 90,684 29,757 116,150 58,105 58,045 47,548 9,772 9,271
地域医療支援病院(再掲) 31.4% 22.9% 55.8% 53.4% 72.8% 39.0% 18.6% 15.6% 21.8% 1,279 888 391 1,962 941 1,021 932 197 201
特定機能病院(再掲) 3.0% 3.5% 1.8% -1.4% -0.5% -2.4% -0.5% -2.2% -0.6% 13,376 10,050 3,326 13,184 6,629 6,555 5,552 1,145 1,136
精神病院・結核療養所 2.6% 2.5% 3.2% 1.9% 2.2% 1.5% 2.1% 1.8% 1.4% 12,249 9,204 3,045 12,476 6,231 6,245 5,315 1,087 1,073
診療所 2.7% 2.5% 3.2% -3.5% -2.2% -4.7% -0.7% -1.1% -1.8% 75,550 56,528 19,022 72,944 36,401 36,543 30,294 6,264 5,690
小計 2.6% 2.4% 3.1% -3.7% -2.4% -4.9% -0.8% -1.3% -1.3% 75,031 56,157 18,873 72,256 36,069 36,187 30,000 6,193 5,664
  有床 -1.6% -1.6% -1.7% -8.4% -7.1% -9.7% -5.5% -5.3% -6.8% 23,363 17,664 5,699 21,397 10,929 10,468 8,664 1,793 1,653
  療養病床を有する診療所(再掲) 2.6% 3.1% 1.2% -7.5% -5.9% -9.0% -3.6% -3.6% -2.7% 4,956 3,731 1,225 4,585 2,330 2,255 1,881 385 373
  療養病床60%以上(再掲) 6.0% 6.0% 6.1% -5.2% -2.7% -7.7% -2.1% -2.6% -0.4% 1,927 1,441 485 1,826 926 900 758 155 153
無床 4.6% 4.4% 5.3% -1.6% -0.2% -2.8% 1.3% 0.4% 1.1% 51,668 38,493 13,175 50,860 25,140 25,720 21,336 4,400 4,011

 (2)  1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移 (単位:万円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜8月 7月 8月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜8月 7月 8月
保険医療機関 医科 病院 1.8% 1.9% 1.5% -1.2% -1.3% -1.2% 1.3% 0.5% 0.1% 183,098 137,489 45,609 180,834 89,920 90,915 76,424 15,725 15,198
一般病院 1.8% 1.9% 1.6% -1.4% -1.4% -1.4% 1.2% 0.4% 0.1% 192,142 144,232 47,910 189,455 94,171 95,284 80,047 16,481 15,900
  療養病床を有する病院(再掲) 2.2% 2.5% 1.4% -2.7% -2.8% -2.6% 1.9% 2.0% 0.2% 105,748 79,396 26,354 102,863 51,157 51,697 43,718 9,003 8,644
  療養病床60%以上(再掲) 3.2% 3.4% 2.4% -5.4% -5.2% -5.5% 2.0% 2.3% 0.8% 62,331 46,834 15,499 58,991 29,454 29,534 25,171 5,150 5,034
療養病床を有しない病院(再掲) 5.5% 5.8% 4.6% 2.4% 2.2% 2.7% 6.5% 5.5% 8.3% 255,831 191,433 64,409 261,964 129,055 132,968 115,375 23,823 23,688
地域医療支援病院(再掲) 9.4% 5.9% 18.0% 13.3% 21.6% 7.2% 5.1% 5.6% 8.8% 414,813 299,357 113,859 469,945 232,313 237,478 205,339 42,895 42,773
特定機能病院(再掲) 2.1% 2.2% 1.8% -0.7% -0.3% -1.2% 0.7% -1.0% 0.7% 1,631,213 1,225,591 405,622 1,619,315 810,084 809,226 685,477 141,328 140,216
精神病院・結核療養所 2.3% 2.3% 2.3% 1.4% 1.3% 1.5% 1.9% 1.7% 0.9% 114,544 86,221 28,325 116,126 57,973 58,153 49,329 10,098 9,955
診療所 1.4% 1.2% 2.1% -4.4% -3.1% -5.7% -1.9% -2.3% -2.9% 9,475 7,095 2,379 9,056 4,531 4,525 3,729 770 700
有床 2.4% 2.3% 2.7% -3.3% -2.4% -4.2% 0.6% 0.5% 0.2% 13,877 10,428 3,449 13,422 6,739 6,682 5,672 1,174 1,105
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.1% 0.0% -0.5% -7.6% -6.5% -8.8% -3.7% -2.9% -5.7% 19,465 14,675 4,791 17,976 9,130 8,846 7,368 1,520 1,417
  療養病床60%以上(再掲) 0.1% 0.2% -0.1% -8.3% -6.8% -9.9% -4.8% -3.6% -8.4% 18,768 14,127 4,642 17,201 8,747 8,456 6,979 1,447 1,324
無床 1.9% 1.6% 2.8% -3.9% -2.5% -5.3% -1.7% -2.3% -2.5% 8,286 6,188 2,098 7,962 3,964 3,997 3,271 674 608
    (注) 1. 社会保険診療報酬支払基金審査分、国保連合会審査分の医療費(算定ベース)であり、公費負担医療を含む。(現金支給及び労災等は含まない。)
2. 機能については、医療機関単位別データを「医療施設動態調査(月末概数)」(統計情報部)と突合することにより、医療施設調査の施設種類に基づき分類している。
3. 「小計」は、医療施設調査と突合したデータについて集計したものである。
4. 「療養病床」には、「療養型病床群」を含む。


トップへ
目次  前ページ  次ページ