目次  前ページ  次ページ

 (2)入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

 (1) 1施設当たり医療費
(単位:万円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 0.7% 0.7% 0.9% -4.5% -3.9% -5.2% -0.8% 1.2% -0.3% 54,104 40,852 13,251 51,643 25,989 25,654 17,371 4,278 4,528
一般病院 0.7% 0.6% 0.9% -4.7% -4.0% -5.3% -1.0% 1.0% -0.5% 59,591 44,988 14,603 56,812 28,600 28,212 19,087 4,702 4,974
  療養病床を有する病院(再掲) 0.4% 0.4% 0.2% -5.4% -4.6% -6.2% -1.1% 0.4% -0.1% 29,508 22,276 7,236 27,918 14,087 13,834 9,380 2,309 2,439
  療養病床60%以上(再掲) -0.8% -0.9% -0.5% -7.7% -7.0% -8.3% -1.4% -0.1% -0.4% 13,290 10,032 3,260 12,268 6,186 6,084 4,105 1,006 1,061
療養病床を有しない病院(再掲) 4.9% 5.1% 4.2% -0.9% -0.5% -1.4% 4.3% 6.4% 5.4% 81,769 61,522 20,242 81,007 40,369 40,642 28,297 6,979 7,463
地域医療支援病院(再掲) 13.3% 7.6% 28.2% 15.6% 28.6% 6.2% 1.7% 5.8% 6.0% 92,879 66,335 26,092 107,324 53,811 53,522 36,692 9,285 9,960
特定機能病院(再掲) 3.1% 3.2% 2.6% -3.3% -2.0% -4.6% 1.6% 3.8% 2.2% 417,134 314,559 102,576 403,367 203,037 200,316 138,903 34,281 36,345
精神病院・結核療養所 6.6% 6.3% 7.6% 2.6% 3.5% 1.7% 6.1% 8.1% 6.8% 12,372 9,312 3,061 12,688 6,300 6,388 4,483 1,094 1,183
診療所 1.7% 1.5% 2.4% -4.3% -2.9% -5.6% -1.6% -0.4% -2.2% 8,939 6,692 2,247 8,555 4,279 4,276 2,863 707 727
有床 2.5% 2.5% 2.7% -3.9% -2.6% -5.1% -0.3% 1.0% -0.2% 11,370 8,554 2,816 10,930 5,510 5,418 3,701 916 951
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.3% -0.3% -0.3% -7.5% -5.9% -9.1% -3.6% -2.0% -3.2% 14,263 10,771 3,493 13,200 6,728 6,472 4,365 1,079 1,118
  療養病床60%以上(再掲) -0.6% -0.9% 0.3% -7.6% -5.4% -9.7% -4.3% -2.3% -4.2% 13,582 10,232 3,352 12,556 6,414 6,143 4,132 1,022 1,060
無床 1.9% 1.6% 2.8% -3.9% -2.5% -5.3% -1.5% -0.3% -2.3% 8,286 6,188 2,098 7,962 3,964 3,997 2,664 658 674

 (2) 1施設当たり件数
(単位:件)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 2.0% 1.9% 2.1% -1.6% -0.9% -2.2% -2.5% -1.8% -2.0% 35,451 26,606 8,845 34,896 17,498 17,398 11,469 2,850 2,936
一般病院 2.0% 2.0% 2.3% -1.6% -0.9% -2.3% -2.6% -1.8% -2.0% 39,216 29,425 9,791 38,600 19,360 19,240 12,685 3,152 3,249
  療養病床を有する病院(再掲) 1.4% 1.6% 1.0% -0.3% -0.7% 0.2% 0.0% 0.2% 0.8% 18,505 13,855 4,649 18,458 9,134 9,321 6,124 1,521 1,566
  療養病床60%以上(再掲) 0.3% 0.5% -0.2% -1.5% -2.7% -0.3% 0.0% 0.3% 0.6% 8,337 6,226 2,111 8,215 4,013 4,198 2,698 667 681
療養病床を有しない病院(再掲) 6.5% 6.7% 6.0% 1.8% 2.6% 1.0% 1.9% 2.7% 3.2% 54,485 40,760 13,727 55,466 27,653 27,816 18,909 4,704 4,901
地域医療支援病院(再掲) 16.9% 8.8% 37.4% 16.6% 35.6% 3.6% -0.3% 7.1% 9.2% 51,254 35,675 15,203 59,743 30,274 29,493 20,366 5,331 5,606
特定機能病院(再掲) 3.1% 3.1% 3.2% -2.6% -0.3% -4.8% -3.2% -2.4% -2.0% 288,408 216,566 71,842 280,996 142,856 138,115 93,220 23,091 24,046
精神病院・結核療養所 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.5% 1.7% 2.0% 2.3% 6,811 5,100 1,711 6,971 3,448 3,522 2,340 582 596
診療所 1.8% 1.4% 3.1% 0.8% 0.2% 1.4% 1.2% 1.3% 0.2% 7,204 5,342 1,861 7,262 3,539 3,722 2,441 607 610
有床 1.8% 1.6% 2.4% 0.7% 0.5% 1.0% 0.6% 0.6% 0.7% 7,895 5,903 1,992 7,952 3,940 4,013 2,672 666 677
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.5% -0.6% -0.3% -1.4% -2.3% -0.5% -1.2% -1.2% -1.3% 8,375 6,257 2,117 8,260 4,059 4,201 2,701 670 676
  療養病床60%以上(再掲) -0.5% -0.8% 0.3% -0.7% -1.4% 0.1% -0.7% -0.4% -0.8% 7,850 5,848 2,002 7,796 3,823 3,973 2,556 633 641
無床 2.0% 1.4% 3.5% 1.0% 0.3% 1.7% 1.5% 1.7% 0.3% 7,029 5,198 1,830 7,101 3,442 3,657 2,389 594 596

 (3) 1件当たり日数
(単位:日)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 -1.8% -1.8% -1.7% -3.4% -2.5% -4.3% -2.8% -1.5% -3.1% 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8
一般病院 -1.9% -1.9% -1.8% -3.5% -2.6% -4.4% -2.9% -1.6% -3.2% 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8
  療養病床を有する病院(再掲) -2.0% -2.3% -1.5% -3.6% -2.1% -5.0% -4.4% -3.4% -5.1% 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2
  療養病床60%以上(再掲) -2.0% -2.4% -1.1% -2.6% -0.6% -4.4% -4.5% -4.2% -5.5% 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6
療養病床を有しない病院(再掲) -2.5% -2.5% -2.3% -4.1% -3.4% -5.0% -3.3% -1.9% -3.6% 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6
地域医療支援病院(再掲) -1.3% -1.0% -1.2% -2.5% -2.2% -2.9% -0.4% 1.1% -0.9% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
特定機能病院(再掲) -1.2% -1.2% -1.3% -2.7% -2.2% -3.3% -1.4% 0.3% -1.2% 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
精神病院・結核療養所 1.2% 1.3% 1.0% 0.5% 1.7% -0.7% -0.3% 1.3% -0.5% 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5
診療所 -2.3% -2.3% -2.1% -2.7% -1.6% -3.7% -3.0% -2.6% -3.6% 2.2 2.3 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2
有床 -2.5% -2.6% -2.2% -2.5% -1.6% -3.4% -2.6% -2.3% -3.5% 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4
  療養病床を有する診療所(再掲) -1.6% -1.8% -1.4% -1.9% -0.4% -3.3% -2.5% -2.4% -3.5% 3.0 3.1 2.8 2.9 3.1 2.8 3.0 3.0 3.0
  療養病床60%以上(再掲) -1.0% -0.9% -1.0% -1.9% -0.4% -3.3% -1.9% -1.8% -2.6% 3.0 3.1 2.8 2.9 3.0 2.8 3.0 3.0 3.1
無床 -2.0% -2.0% -1.9% -2.5% -1.4% -3.6% -2.9% -2.5% -3.4% 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1

 (4) 1日当たり医療費
(単位:円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 0.6% 0.7% 0.5% 0.3% -0.5% 1.2% 4.7% 4.5% 4.9% 8,328 8,289 8,449 8,355 8,234 8,482 8,583 8,620 8,626
一般病院 0.6% 0.6% 0.4% 0.4% -0.5% 1.3% 4.7% 4.6% 4.9% 8,345 8,306 8,468 8,376 8,254 8,504 8,604 8,643 8,649
  療養病床を有する病院(再掲) 1.0% 1.1% 0.7% -1.6% -1.8% -1.4% 3.4% 3.7% 4.5% 7,122 7,085 7,234 7,006 6,945 7,066 7,169 7,205 7,210
  療養病床60%以上(再掲) 0.9% 1.0% 0.8% -3.8% -3.8% -3.8% 3.2% 4.1% 4.9% 5,949 5,919 6,038 5,721 5,690 5,751 5,851 5,884 5,897
療養病床を有しない病院(再掲) 1.0% 1.0% 0.7% 1.5% 0.4% 2.8% 5.9% 5.6% 5.9% 8,745 8,702 8,882 8,878 8,719 9,046 9,183 9,221 9,241
地域医療支援病院(再掲) -1.8% -0.1% -5.6% 1.6% -3.1% 5.6% 2.4% -2.3% -2.0% 12,019 12,187 11,664 12,214 11,957 12,468 12,131 11,866 11,817
特定機能病院(再掲) 1.2% 1.3% 0.8% 2.0% 0.5% 3.7% 6.4% 6.1% 5.5% 10,163 10,123 10,290 10,366 10,146 10,602 10,733 10,799 10,733
精神病院・結核療養所 2.9% 2.6% 4.1% -0.3% -0.5% -0.2% 4.5% 4.6% 5.0% 7,732 7,696 7,841 7,706 7,613 7,801 7,936 7,955 7,972
診療所 2.2% 2.4% 1.4% -2.5% -1.5% -3.4% 0.3% 0.9% 1.1% 5,580 5,554 5,661 5,443 5,467 5,419 5,434 5,438 5,457
有床 3.2% 3.5% 2.5% -2.2% -1.5% -2.8% 1.7% 2.7% 2.7% 5,977 5,933 6,120 5,849 5,822 5,877 5,888 5,903 5,911
  療養病床を有する診療所(再掲) 1.9% 2.1% 1.3% -4.4% -3.3% -5.5% 0.1% 1.6% 1.6% 5,677 5,637 5,807 5,428 5,432 5,425 5,411 5,454 5,429
  療養病床60%以上(再掲) 0.9% 0.9% 1.0% -5.2% -3.7% -6.6% -1.6% -0.2% -0.8% 5,766 5,724 5,898 5,469 5,501 5,436 5,387 5,430 5,386
無床 2.0% 2.2% 1.3% -2.4% -1.4% -3.4% 0.0% 0.6% 0.8% 5,440 5,417 5,509 5,310 5,345 5,276 5,293 5,296 5,315

 (5) 1件当たり医療費
(単位:円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 -1.2% -1.2% -1.3% -3.0% -3.0% -3.1% 1.8% 3.0% 1.6% 15,262 15,355 14,982 14,799 14,853 14,745 15,146 15,010 15,420
一般病院 -1.3% -1.3% -1.4% -3.1% -3.1% -3.2% 1.7% 2.9% 1.5% 15,196 15,289 14,914 14,718 14,773 14,663 15,047 14,917 15,312
  療養病床を有する病院(再掲) -1.1% -1.2% -0.8% -5.2% -3.9% -6.4% -1.1% 0.2% -0.8% 15,946 16,078 15,564 15,125 15,424 14,841 15,316 15,177 15,576
  療養病床60%以上(再掲) -1.1% -1.4% -0.4% -6.3% -4.5% -8.0% -1.5% -0.4% -0.9% 15,941 16,114 15,445 14,933 15,418 14,494 15,212 15,076 15,574
療養病床を有しない病院(再掲) -1.5% -1.5% -1.6% -2.7% -3.0% -2.3% 2.4% 3.6% 2.1% 15,008 15,094 14,746 14,605 14,598 14,611 14,965 14,837 15,229
地域医療支援病院(再掲) -3.1% -1.1% -6.7% -0.9% -5.2% 2.5% 1.9% -1.2% -2.9% 18,121 18,594 17,163 17,964 17,775 18,148 18,016 17,418 17,767
特定機能病院(再掲) 0.0% 0.1% -0.5% -0.7% -1.7% 0.2% 4.9% 6.4% 4.3% 14,463 14,525 14,278 14,355 14,213 14,504 14,901 14,846 15,115
精神病院・結核療養所 4.2% 3.9% 5.2% 0.2% 1.3% -0.8% 4.2% 5.9% 4.4% 18,166 18,259 17,890 18,202 18,271 18,135 19,162 18,788 19,840
診療所 -0.1% 0.1% -0.7% -5.1% -3.1% -6.9% -2.8% -1.7% -2.5% 12,409 12,526 12,072 11,781 12,089 11,490 11,730 11,650 11,912
有床 0.7% 0.8% 0.3% -4.6% -3.1% -6.1% -0.9% 0.3% -0.9% 14,403 14,489 14,138 13,745 13,983 13,503 13,848 13,747 14,055
  療養病床を有する診療所(再掲) 0.2% 0.3% -0.1% -6.2% -3.7% -8.6% -2.4% -0.8% -1.9% 17,031 17,213 16,495 15,981 16,575 15,406 16,160 16,110 16,526
  療養病床60%以上(再掲) -0.1% 0.0% 0.0% -6.9% -4.0% -9.8% -3.5% -1.9% -3.4% 17,301 17,497 16,745 16,105 16,775 15,464 16,168 16,130 16,522
無床 -0.1% 0.1% -0.7% -4.9% -2.8% -6.8% -2.9% -1.9% -2.6% 11,788 11,903 11,464 11,212 11,515 10,932 11,151 11,078 11,322


トップへ
目次  前ページ  次ページ