目次  前ページ  次ページ

 2.医療費(入院・入院外)

 (1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 1.8% 1.9% 1.5% -0.3% -0.7% 0.0% 2.2% 2.8% 0.4% 123,642 92,689 30,953 123,248 61,067 62,181 41,770 10,363 10,663
病院 1.9% 2.1% 1.5% -0.1% -0.5% 0.2% 2.3% 2.9% 0.5% 119,367 89,476 29,892 119,211 59,040 60,171 40,419 10,032 10,316
小計 1.9% 2.1% 1.5% -0.1% -0.5% 0.2% 2.3% 2.9% 0.5% 119,331 89,448 29,882 119,171 59,019 60,152 40,402 10,027 10,313
  一般病院 1.9% 2.1% 1.4% -0.3% -0.7% 0.1% 2.4% 3.0% 0.4% 108,405 81,239 27,166 108,059 53,465 54,593 36,644 9,099 9,354
  療養病床を有する病院(再掲) 12.6% 14.0% 8.4% 5.2% 4.3% 6.0% 13.1% 13.1% 13.1% 26,460 19,699 6,761 27,826 13,535 14,290 10,175 2,513 2,643
  療養病床60%以上(再掲) 16.0% 17.6% 11.4% 4.1% 2.9% 5.3% 16.7% 16.2% 17.3% 8,549 6,371 2,178 8,903 4,315 4,588 3,327 818 867
療養病床を有しない病院(再掲) -1.1% -1.3% -0.7% -2.1% -2.4% -1.8% -1.2% -0.4% -3.8% 81,945 61,540 20,405 80,233 39,930 40,303 26,468 6,585 6,711
地域医療支援病院(再掲) 30.1% 22.4% 52.2% 52.5% 70.0% 39.4% 18.6% 23.5% 15.5% 993 691 301 1,514 723 791 566 147 152
特定機能病院(再掲) 2.7% 3.1% 1.5% -0.6% 0.1% -1.2% -0.8% -0.7% -3.2% 9,955 7,470 2,485 9,900 4,968 4,932 3,292 829 850
精神病院・結核療養所 2.1% 2.0% 2.6% 1.7% 2.0% 1.5% 1.8% 1.8% 1.1% 10,926 8,210 2,716 11,113 5,554 5,559 3,759 929 959
診療所 -1.8% -1.9% -1.2% -5.6% -5.7% -5.4% -1.2% -1.2% -2.3% 4,275 3,214 1,061 4,037 2,027 2,010 1,351 332 347
小計 -2.0% -2.2% -1.6% -5.9% -6.2% -5.6% -1.2% -1.1% -2.2% 4,221 3,175 1,046 3,973 1,994 1,979 1,330 326 341
  有床 -2.0% -2.2% -1.6% -5.9% -6.2% -5.6% -1.2% -1.1% -2.2% 4,221 3,175 1,046 3,973 1,994 1,979 1,330 326 341
  療養病床を有する診療所(再掲) 3.2% 4.1% 0.7% -8.0% -7.6% -8.4% -2.5% -3.1% -2.7% 1,325 993 332 1,218 613 605 402 98 102
  療養病床60%以上(再掲) 8.1% 9.1% 5.0% -7.4% -6.6% -8.2% -1.3% -2.9% -0.9% 532 397 135 493 247 246 163 40 42

 (2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 1.9% 1.8% 2.3% -3.9% -2.9% -5.0% -0.7% 0.9% -0.9% 121,342 91,140 30,202 116,560 58,375 58,185 39,262 9,693 10,089
病院 0.5% 0.4% 0.6% -4.8% -4.2% -5.4% -1.0% 1.0% -0.7% 50,067 37,825 12,242 47,654 24,001 23,653 16,010 3,942 4,172
小計 0.4% 0.4% 0.6% -4.8% -4.2% -5.4% -1.0% 1.0% -0.7% 50,059 37,820 12,239 47,645 23,996 23,649 16,005 3,941 4,171
  一般病院 0.3% 0.3% 0.4% -5.0% -4.4% -5.6% -1.2% 0.8% -0.9% 48,736 36,826 11,910 46,282 23,319 22,963 15,522 3,823 4,044
  療養病床を有する病院(再掲) 9.7% 10.8% 6.7% 1.2% 1.7% 0.7% 7.8% 9.2% 9.9% 10,241 7,682 2,559 10,365 5,144 5,221 3,714 915 982
  療養病床60%以上(再掲) 10.2% 11.3% 7.3% 0.9% 0.4% 1.4% 11.3% 12.3% 13.5% 2,317 1,737 580 2,338 1,147 1,190 852 209 225
療養病床を有しない病院(再掲) -2.0% -2.2% -1.2% -6.7% -6.1% -7.3% -3.7% -1.6% -3.9% 38,495 29,144 9,352 35,917 18,175 17,742 11,809 2,908 3,061
地域医療支援病院(再掲) 36.1% 24.9% 69.3% 56.5% 82.7% 37.7% 15.1% 18.7% 16.1% 286 197 90 448 218 230 165 43 46
特定機能病院(再掲) 4.0% 4.5% 2.6% -4.0% -2.2% -5.7% 0.4% 2.5% 0.9% 3,421 2,579 841 3,284 1,662 1,623 1,125 278 294
精神病院・結核療養所 6.9% 6.4% 8.6% 3.0% 4.4% 1.7% 6.2% 8.1% 6.9% 1,323 994 329 1,363 677 686 483 118 127
診療所 2.9% 2.7% 3.5% -3.3% -1.9% -4.7% -0.4% 0.8% -1.1% 71,276 53,315 17,961 68,906 34,374 34,533 23,253 5,750 5,917
小計 2.9% 2.7% 3.4% -3.6% -2.2% -4.9% -0.6% 0.6% -1.3% 70,809 52,982 17,828 68,283 34,075 34,208 23,006 5,690 5,852
  有床 -1.6% -1.5% -1.8% -9.0% -7.3% -10.6% -6.1% -5.0% -6.0% 19,142 14,489 4,653 17,423 8,935 8,488 5,682 1,405 1,452
  療養病床を有する診療所(再掲) 2.4% 2.7% 1.4% -7.3% -5.3% -9.3% -4.3% -2.6% -4.0% 3,632 2,738 893 3,367 1,717 1,650 1,106 273 283
  療養病床60%以上(再掲) 5.3% 4.9% 6.5% -4.4% -1.3% -7.5% -3.0% -1.3% -3.2% 1,394 1,044 350 1,333 679 654 442 109 114
無床 4.6% 4.4% 5.3% -1.6% -0.2% -2.8% 1.3% 2.6% 0.4% 51,668 38,493 13,175 50,860 25,140 25,720 17,325 4,285 4,400


トップへ
目次  前ページ  次ページ