目次  前ページ  次ページ

 3.諸率(入院・入院外)

 (1)入院の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

 (1) 1施設当たり医療費
(単位:万円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 2.2% 2.4% 1.8% 0.2% -0.2% 0.5% 2.5% 3.1% 0.8% 128,993 96,636 32,357 129,191 63,931 65,261 43,855 10,886 11,198
20〜49床 2.3% 2.6% 1.6% -2.5% -3.1% -1.8% 1.1% 1.2% 1.5% 19,914 14,911 5,003 19,424 9,654 9,770 6,553 1,613 1,677
50〜99 1.9% 2.0% 1.6% -1.8% -1.7% -1.9% 1.0% 1.1% -0.1% 40,545 30,284 10,262 39,807 19,764 20,043 13,397 3,288 3,416
100〜199 2.4% 2.6% 1.9% -1.2% -1.6% -0.9% 2.3% 2.8% 0.8% 85,832 64,260 21,571 84,783 41,982 42,801 28,793 7,127 7,308
200〜299 2.2% 2.1% 2.3% 0.1% 0.1% 0.1% 1.7% 2.1% 0.6% 148,637 111,257 37,382 148,859 73,818 75,040 50,300 12,439 12,838
300〜499 1.8% 1.9% 1.4% 0.5% 0.1% 1.0% 3.0% 3.7% 1.7% 282,278 211,751 70,527 283,768 140,348 143,421 96,720 23,977 24,801
500床以上 1.9% 2.0% 1.6% 1.7% 1.5% 1.9% 2.6% 3.4% 0.4% 699,541 524,325 175,216 711,642 352,649 358,985 241,684 60,465 62,017
200床未満(再掲) 2.9% 3.1% 2.3% -1.0% -1.2% -0.8% 2.3% 2.6% 1.1% 55,032 41,145 13,887 54,479 26,981 27,499 18,507 4,568 4,707
200床以上(再掲) 2.5% 2.6% 2.3% 0.8% 0.7% 1.0% 2.5% 3.1% 0.8% 300,632 225,216 75,417 303,159 150,112 153,046 102,948 25,597 26,361
診療所 有床 2.0% 1.7% 2.8% -0.6% -1.4% 0.2% 5.0% 5.1% 3.8% 2,507 1,875 633 2,493 1,230 1,264 866 213 223

 (2) 1施設当たり件数
(単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 0.9% 1.0% 0.6% 0.6% 0.1% 1.0% 0.6% 1.0% -0.7% 2,948 2,212 736 2,965 1,476 1,489 994 247 251
20〜49床 1.4% 1.6% 1.0% -1.3% -1.9% -0.7% -0.5% -0.1% -0.8% 634 475 159 626 312 313 208 52 53
50〜99 0.2% 0.4% -0.2% -1.2% -1.4% -1.0% -1.5% -1.1% -2.7% 1,093 818 274 1,080 539 541 357 88 90
100〜199 0.8% 1.0% 0.1% -0.7% -1.2% -0.2% -0.5% 0.1% -1.8% 2,112 1,584 528 2,097 1,045 1,052 697 173 175
200〜299 0.4% 0.3% 0.4% 0.0% -0.2% 0.3% -0.3% -0.1% -1.3% 3,615 2,709 906 3,617 1,802 1,814 1,202 298 303
300〜499 0.8% 0.8% 0.8% 1.2% 0.7% 1.6% 1.3% 1.6% 0.4% 6,487 4,870 1,617 6,561 3,263 3,298 2,211 549 563
500床以上 1.0% 1.0% 0.8% 2.5% 2.2% 2.9% 1.8% 1.9% 0.1% 13,293 9,985 3,309 13,632 6,796 6,836 4,613 1,151 1,175
200床未満(再掲) 1.2% 1.4% 0.6% -0.5% -0.9% -0.1% -0.4% 0.1% -1.6% 1,420 1,064 356 1,413 704 709 470 117 118
200床以上(再掲) 1.3% 1.3% 1.2% 1.3% 1.1% 1.6% 1.1% 1.3% -0.2% 6,494 4,872 1,622 6,581 3,277 3,304 2,214 550 562
診療所 有床 1.5% 1.2% 2.5% 2.4% 1.4% 3.6% 4.3% 4.7% 2.4% 142 107 36 146 72 74 50 12 13


 (3) 1件当たり日数
(単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 -0.7% -0.6% -0.9% -1.7% -1.5% -2.0% -1.5% -2.0% -0.8% 17.7 17.7 17.6 17.4 17.4 17.3 17.1 17.0 17.2
20〜49床 0.4% 0.5% 0.1% -0.9% -0.4% -1.3% -0.5% -0.9% 0.6% 14.8 14.8 15.0 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.7
50〜99 0.4% 0.5% 0.2% -0.7% -0.4% -1.1% 0.0% -0.5% 0.7% 17.6 17.5 17.7 17.4 17.4 17.4 17.4 17.2 17.5
100〜199 -0.2% -0.2% -0.3% -0.8% -0.5% -1.2% -0.5% -1.0% 0.2% 19.3 19.3 19.3 19.1 19.2 19.1 19.0 18.9 19.2
200〜299 0.1% 0.2% -0.1% -1.2% -0.9% -1.5% -0.8% -1.1% -0.1% 19.9 19.9 19.8 19.7 19.7 19.6 19.5 19.4 19.7
300〜499 -1.2% -1.1% -1.3% -1.7% -1.5% -1.9% -1.9% -2.4% -1.3% 17.3 17.3 17.2 17.0 17.0 16.9 16.7 16.6 16.7
500床以上 -1.7% -1.5% -2.1% -3.4% -3.2% -3.5% -3.3% -3.9% -2.7% 15.7 15.7 15.6 15.2 15.2 15.1 14.7 14.7 14.7
200床未満(再掲) 0.1% 0.1% -0.1% -0.7% -0.4% -1.1% -0.3% -0.8% 0.4% 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.2 18.2 18.0 18.3
200床以上(再掲) -1.1% -1.0% -1.4% -2.2% -2.0% -2.4% -2.1% -2.6% -1.5% 17.3 17.3 17.2 16.9 17.0 16.8 16.6 16.5 16.6
診療所 有床 0.7% 1.2% -0.8% -1.7% -1.3% -2.1% -1.7% -2.4% -1.0% 12.4 12.4 12.5 12.2 12.2 12.2 12.0 12.0 12.0

 (4) 1日当たり医療費
(単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 2.0% 2.0% 2.2% 1.3% 1.2% 1.4% 3.4% 4.2% 2.4% 24,765 24,710 24,934 25,088 24,853 25,322 25,759 25,897 25,959
20〜49床 0.4% 0.4% 0.5% -0.3% -0.8% 0.2% 2.2% 2.2% 1.7% 21,165 21,197 21,068 21,097 20,994 21,201 21,519 21,507 21,616
50〜99 1.2% 1.1% 1.6% 0.1% 0.1% 0.1% 2.5% 2.7% 2.0% 21,118 21,094 21,191 21,139 21,008 21,269 21,605 21,636 21,737
100〜199 1.9% 1.8% 2.0% 0.3% 0.1% 0.6% 3.3% 3.8% 2.5% 21,048 21,014 21,150 21,119 20,937 21,300 21,697 21,792 21,790
200〜299 1.7% 1.6% 2.0% 1.3% 1.2% 1.4% 2.8% 3.3% 2.0% 20,668 20,612 20,839 20,936 20,755 21,116 21,405 21,505 21,522
300〜499 2.1% 2.2% 2.0% 1.1% 0.9% 1.3% 3.6% 4.6% 2.7% 25,207 25,158 25,357 25,493 25,233 25,752 26,205 26,310 26,448
500床以上 2.7% 2.5% 3.0% 2.7% 2.7% 2.7% 4.3% 5.6% 3.0% 33,557 33,412 33,996 34,454 34,075 34,834 35,540 35,767 35,941
200床未満(再掲) 1.6% 1.5% 1.8% 0.2% 0.0% 0.4% 3.0% 3.4% 2.3% 21,076 21,050 21,155 21,122 20,960 21,284 21,659 21,729 21,763
200床以上(再掲) 2.4% 2.3% 2.5% 1.8% 1.7% 1.8% 3.6% 4.6% 2.5% 26,756 26,674 27,005 27,228 26,952 27,504 27,980 28,143 28,231
診療所 有床 -0.2% -0.7% 1.1% -1.3% -1.4% -1.1% 2.5% 2.8% 2.4% 14,163 14,171 14,140 13,981 13,910 14,053 14,320 14,319 14,523

 (5) 1件当たり医療費
(単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 1.3% 1.3% 1.3% -0.4% -0.3% -0.6% 1.9% 2.1% 1.6% 437,564 436,878 439,632 435,652 433,072 438,214 441,393 440,823 445,642
20〜49床 0.9% 1.0% 0.6% -1.2% -1.2% -1.1% 1.7% 1.3% 2.3% 314,217 313,852 315,318 310,528 309,048 312,024 314,372 313,151 317,227
50〜99 1.7% 1.7% 1.8% -0.6% -0.3% -1.0% 2.6% 2.2% 2.8% 371,014 369,997 374,059 368,617 366,418 370,810 375,283 373,180 379,876
100〜199 1.6% 1.6% 1.7% -0.5% -0.4% -0.6% 2.8% 2.7% 2.7% 406,426 405,622 408,828 404,342 401,783 406,884 413,244 411,433 417,931
200〜299 1.8% 1.8% 1.9% 0.1% 0.3% -0.1% 2.1% 2.2% 2.0% 411,178 410,693 412,641 411,586 409,549 413,607 418,322 416,825 423,478
300〜499 1.0% 1.1% 0.6% -0.6% -0.6% -0.6% 1.6% 2.0% 1.3% 435,171 434,828 436,210 432,490 430,069 434,886 437,430 436,594 440,620
500床以上 0.9% 1.0% 0.8% -0.8% -0.7% -0.9% 0.8% 1.5% 0.2% 526,242 525,137 529,575 522,042 518,926 525,130 523,954 525,373 527,941
200床未満(再掲) 1.7% 1.7% 1.7% -0.5% -0.4% -0.7% 2.7% 2.6% 2.7% 387,577 386,728 390,115 385,562 383,135 387,980 393,542 391,780 397,946
200床以上(再掲) 1.2% 1.3% 1.1% -0.5% -0.4% -0.6% 1.4% 1.9% 1.0% 462,929 462,257 464,959 460,689 458,104 463,251 465,086 465,013 469,047
診療所 有床 0.5% 0.5% 0.3% -3.0% -2.7% -3.2% 0.7% 0.4% 1.3% 175,992 175,727 176,801 170,773 170,388 171,162 172,281 171,429 173,911

 (6) 1病床当たり医療費
(単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 小計 1.9% 2.0% 1.6% 0.0% -0.4% 0.3% 2.4% 3.0% 0.9% 7,234,263 5,420,842 1,813,428 7,232,106 3,581,283 3,650,831 2,455,204 609,411 627,539
20〜49床 1.8% 2.1% 1.1% -2.8% -3.5% -2.1% 0.9% 0.9% 1.2% 5,310,502 3,979,210 1,331,315 5,161,307 2,566,397 2,595,092 1,739,438 427,774 445,200
50〜99 1.7% 1.9% 1.3% -2.1% -2.0% -2.2% 0.8% 0.8% -0.2% 5,661,437 4,229,781 1,431,689 5,544,601 2,754,332 2,790,241 1,863,365 457,202 475,130
100〜199 1.9% 2.0% 1.4% -1.5% -1.9% -1.0% 2.3% 2.8% 0.9% 5,926,713 4,439,511 1,487,157 5,840,658 2,892,483 2,948,173 1,983,739 490,947 503,830
200〜299 1.9% 1.9% 2.0% 0.0% -0.1% 0.1% 1.6% 2.0% 0.6% 6,175,783 4,625,038 1,550,792 6,175,824 3,062,951 3,112,834 2,085,261 515,854 532,381
300〜499 1.8% 1.9% 1.4% 0.4% -0.1% 0.9% 3.2% 3.9% 1.8% 7,671,414 5,755,168 1,916,235 7,705,183 3,808,921 3,896,334 2,629,695 652,301 673,461
500床以上 2.1% 2.2% 1.7% 1.6% 1.3% 1.9% 3.0% 3.9% 0.9% 10,135,574 7,595,839 2,539,735 10,298,923 5,098,294 5,200,596 3,509,040 878,088 901,201
200床未満(再掲) 1.9% 2.0% 1.4% -1.7% -2.0% -1.4% 1.8% 2.2% 0.6% 5,800,620 4,341,872 1,458,713 5,702,284 2,827,053 2,875,244 1,930,440 476,421 491,093
200床以上(再掲) 2.1% 2.2% 1.9% 0.8% 0.5% 1.1% 2.7% 3.5% 1.1% 8,082,096 6,057,554 2,024,561 8,145,711 4,031,827 4,113,884 2,770,557 689,310 709,661
診療所 有床 1.9% 1.5% 2.9% -0.8% -1.4% -0.2% 4.3% 4.4% 3.2% 2,045,950 1,529,776 516,290 2,029,599 1,003,160 1,026,801 702,857 172,781 181,185

 (7) 1病床当たり件数
(単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 小計 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 0.0% 0.9% 0.5% 0.9% -0.7% 16.5 12.4 4.1 16.6 8.3 8.3 5.6 1.4 1.4
20〜49床 0.9% 1.1% 0.4% -1.7% -2.3% -1.0% -0.7% -0.4% -1.0% 16.9 12.7 4.2 16.6 8.3 8.3 5.5 1.4 1.4
50〜99 0.1% 0.2% -0.4% -1.4% -1.6% -1.2% -1.7% -1.3% -2.9% 15.3 11.4 3.8 15.0 7.5 7.5 5.0 1.2 1.3
100〜199 0.2% 0.4% -0.4% -0.9% -1.5% -0.4% -0.4% 0.1% -1.7% 14.6 10.9 3.6 14.4 7.2 7.2 4.8 1.2 1.2
200〜299 0.1% 0.1% 0.1% -0.1% -0.4% 0.2% -0.4% -0.1% -1.4% 15.0 11.3 3.8 15.0 7.5 7.5 5.0 1.2 1.3
300〜499 0.9% 0.9% 0.8% 1.1% 0.6% 1.6% 1.5% 1.9% 0.5% 17.6 13.2 4.4 17.8 8.9 9.0 6.0 1.5 1.5
500床以上 1.1% 1.2% 0.9% 2.4% 2.0% 2.9% 2.2% 2.4% 0.6% 19.3 14.5 4.8 19.7 9.8 9.9 6.7 1.7 1.7
200床未満(再掲) 0.2% 0.4% -0.3% -1.2% -1.7% -0.7% -0.9% -0.4% -2.0% 15.0 11.2 3.7 14.8 7.4 7.4 4.9 1.2 1.2
200床以上(再掲) 0.9% 0.9% 0.8% 1.3% 0.9% 1.7% 1.3% 1.6% 0.1% 17.5 13.1 4.4 17.7 8.8 8.9 6.0 1.5 1.5
診療所 有床 1.4% 1.0% 2.5% 2.2% 1.4% 3.1% 3.6% 4.1% 1.8% 11.6 8.7 2.9 11.9 5.9 6.0 4.1 1.0 1.0

 (8) 1病床当たり日数
(単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜7月 6月 7月
保険医療機関 医科 病院 小計 -0.1% 0.1% -0.6% -1.3% -1.5% -1.1% -1.0% -1.2% -1.5% 292.1 219.4 72.7 288.2 144.1 144.2 95.3 23.5 24.2
20〜49床 11.4% 1.7% 0.5% -2.5% -2.7% -2.2% -1.2% -1.3% -0.4% 250.9 187.7 63.2 244.7 122.2 122.4 80.8 19.9 20.6
50〜99 10.5% 0.7% -0.2% -2.2% -2.0% -2.3% -1.7% -1.9% -2.2% 268.1 200.5 67.6 262.3 131.1 131.2 86.2 21.1 21.9
100〜199 10.0% 0.2% -0.6% -1.8% -2.0% -1.5% -0.9% -0.9% -1.6% 281.6 211.3 70.3 276.6 138.2 138.4 91.4 22.5 23.1
200〜299 10.2% 0.3% 0.0% -1.3% -1.3% -1.3% -1.2% -1.2% -1.4% 298.8 224.4 74.4 295.0 147.6 147.4 97.4 24.0 24.7
300〜499 -0.3% -0.2% -0.5% -0.7% -1.0% -0.4% -0.4% -0.6% -0.8% 304.3 228.8 75.6 302.2 150.9 151.3 100.4 24.8 25.5
500床以上 -0.6% -0.3% -1.2% -1.0% -1.3% -0.7% -1.2% -1.6% -2.1% 302.0 227.3 74.7 298.9 149.6 149.3 98.7 24.6 25.1
200床未満(再掲) 10.3% 0.5% -0.4% -1.9% -2.0% -1.8% -1.1% -1.2% -1.6% 275.2 206.3 69.0 270.0 134.9 135.1 89.1 21.9 22.6
200床以上(再掲) -0.2% -0.1% -0.6% -1.0% -1.2% -0.7% -0.9% -1.1% -1.4% 302.1 227.1 75.0 299.2 149.6 149.6 99.0 24.5 25.1
診療所 有床 12.1% 2.2% 1.8% 0.5% 0.0% 1.0% 1.8% 1.6% 0.8% 144.5 108.0 36.5 145.2 72.1 73.1 49.1 12.1 12.5


トップへ
目次  前ページ  次ページ