目次  前ページ  次ページ

2.医療費(入院・入院外)
(1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
保険医療機関 医科 1.8% 1.9% 1.5% -0.3% -0.7% 0.0% 2.8% 3.6% 2.1% 2.8% 123,642 92,689 30,953 123,248 61,067 62,181 31,107 10,228 10,516 10,363
病院 1.9% 2.1% 1.5% -0.1% -0.5% 0.2% 2.9% 3.8% 2.2% 2.9% 119,367 89,476 29,892 119,211 59,040 60,171 30,102 9,893 10,178 10,032
小計 1.9% 2.1% 1.5% -0.1% -0.5% 0.2% 2.9% 3.7% 2.2% 2.9% 119,331 89,448 29,882 119,171 59,019 60,152 30,089 9,888 10,173 10,027
  一般病院 1.9% 2.1% 1.4% -0.3% -0.7% 0.1% 3.0% 3.9% 2.2% 3.0% 108,405 81,239 27,166 108,059 53,465 54,593 27,290 8,969 9,221 9,099
  療養病床を有する病院(再掲) 12.6% 14.0% 8.4% 5.2% 4.3% 6.0% 13.0% 13.0% 13.1% 13.1% 26,460 19,699 6,761 27,826 13,535 14,290 7,532 2,462 2,557 2,513
  療養病床60%以上(再掲) 16.0% 17.6% 11.4% 4.1% 2.9% 5.3% 16.5% 15.9% 17.3% 16.2% 8,549 6,371 2,178 8,903 4,315 4,588 2,460 804 837 818
療養病床を有しない病院(再掲) -1.1% -1.3% -0.7% -2.1% -2.4% -1.8% -0.3% 0.8% -1.5% -0.4% 81,945 61,540 20,405 80,233 39,930 40,303 19,758 6,508 6,664 6,585
地域医療支援病院(再掲) 30.1% 22.4% 52.2% 52.5% 70.0% 39.4% 19.8% 33.6% 5.4% 23.5% 993 691 301 1,514 723 791 415 134 133 147
特定機能病院(再掲) 2.7% 3.1% 1.5% -0.6% 0.1% -1.2% 0.1% 2.9% -1.7% -0.7% 9,955 7,470 2,485 9,900 4,968 4,932 2,441 795 817 829
精神病院・結核療養所 2.1% 2.0% 2.6% 1.7% 2.0% 1.5% 2.1% 2.3% 2.1% 1.8% 10,926 8,210 2,716 11,113 5,554 5,559 2,799 919 952 929
診療所 -1.8% -1.9% -1.2% -5.6% -5.7% -5.4% -0.9% -0.7% -0.6% -1.2% 4,275 3,214 1,061 4,037 2,027 2,010 1,005 336 338 332
小計 -2.0% -2.2% -1.6% -5.9% -6.2% -5.6% -0.8% -0.8% -0.6% -1.1% 4,221 3,175 1,046 3,973 1,994 1,979 989 330 332 326
  有床 -2.0% -2.2% -1.6% -5.9% -6.2% -5.6% -0.8% -0.8% -0.6% -1.1% 4,221 3,175 1,046 3,973 1,994 1,979 989 330 332 326
  療養病床を有する診療所(再掲) 3.2% 4.1% 0.7% -8.0% -7.6% -8.4% -2.5% -2.1% -2.3% -3.1% 1,325 993 332 1,218 613 605 300 101 102 98
  療養病床60%以上(再掲) 8.1% 9.1% 5.0% -7.4% -6.6% -8.2% -1.4% -0.8% -0.6% -2.9% 532 397 135 493 247 246 122 40 42 40

(2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
保険医療機関 医科 1.9% 1.8% 2.3% -3.9% -2.9% -5.0% -0.6% -2.1% -0.5% 0.9% 121,342 91,140 30,202 116,560 58,375 58,185 29,174 9,583 9,898 9,693
病院 0.5% 0.4% 0.6% -4.8% -4.2% -5.4% -1.1% -2.2% -2.1% 1.0% 50,067 37,825 12,242 47,654 24,001 23,653 11,838 3,896 4,000 3,942
小計 0.4% 0.4% 0.6% -4.8% -4.2% -5.4% -1.1% -2.2% -2.1% 1.0% 50,059 37,820 12,239 47,645 23,996 23,649 11,834 3,894 3,999 3,941
  一般病院 0.3% 0.3% 0.4% -5.0% -4.4% -5.6% -1.3% -2.4% -2.3% 0.8% 48,736 36,826 11,910 46,282 23,319 22,963 11,479 3,776 3,879 3,823
  療養病床を有する病院(再掲) 9.7% 10.8% 6.7% 1.2% 1.7% 0.7% 7.1% 5.4% 6.8% 9.2% 10,241 7,682 2,559 10,365 5,144 5,221 2,731 890 926 915
  療養病床60%以上(再掲) 10.2% 11.3% 7.3% 0.9% 0.4% 1.4% 10.5% 8.2% 11.0% 12.3% 2,317 1,737 580 2,338 1,147 1,190 627 206 213 209
療養病床を有しない病院(再掲) -2.0% -2.2% -1.2% -6.7% -6.1% -7.3% -3.7% -4.5% -4.8% -1.6% 38,495 29,144 9,352 35,917 18,175 17,742 8,747 2,886 2,953 2,908
地域医療支援病院(再掲) 36.1% 24.9% 69.3% 56.5% 82.7% 37.7% 14.7% 24.9% 2.9% 18.7% 286 197 90 448 218 230 119 38 39 43
特定機能病院(再掲) 4.0% 4.5% 2.6% -4.0% -2.2% -5.7% 0.2% -0.2% -1.7% 2.5% 3,421 2,579 841 3,284 1,662 1,623 831 275 278 278
精神病院・結核療養所 6.9% 6.4% 8.6% 3.0% 4.4% 1.7% 5.9% 4.0% 5.9% 8.1% 1,323 994 329 1,363 677 686 356 118 120 118
診療所 2.9% 2.7% 3.5% -3.3% -1.9% -4.7% -0.2% -2.0% 0.6% 0.8% 71,276 53,315 17,961 68,906 34,374 34,533 17,335 5,687 5,898 5,750
小計 2.9% 2.7% 3.4% -3.6% -2.2% -4.9% -0.4% -2.2% 0.5% 0.6% 70,809 52,982 17,828 68,283 34,075 34,208 17,154 5,629 5,836 5,690
  有床 -1.6% -1.5% -1.8% -9.0% -7.3% -10.6% -6.2% -7.7% -6.0% -5.0% 19,142 14,489 4,653 17,423 8,935 8,488 4,229 1,389 1,436 1,405
  療養病床を有する診療所(再掲) 2.4% 2.7% 1.4% -7.3% -5.3% -9.3% -4.4% -6.1% -4.5% -2.6% 3,632 2,738 893 3,367 1,717 1,650 823 271 279 273
  療養病床60%以上(再掲) 5.3% 4.9% 6.5% -4.4% -1.3% -7.5% -3.0% -4.7% -2.9% -1.3% 1,394 1,044 350 1,333 679 654 328 108 111 109
無床 4.6% 4.4% 5.3% -1.6% -0.2% -2.8% 1.7% -0.3% 2.7% 2.6% 51,668 38,493 13,175 50,860 25,140 25,720 12,925 4,240 4,400 4,285


トップへ
目次  前ページ  次ページ