目次  前ページ  次ページ

 3.諸率(入院・入院外)

 (1) 入院の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

  (1)  1施設当たり医療費
(単位:万円)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 2.2% 2.4% 1.8% -0.2% -0.9% 0.0% 0.3% 126,182 128,993 96,636 32,357 63,931 10,937 10,821 10,764
一般病院 2.3% 2.4% 1.9% -0.3% -1.1% -0.1% 0.1% 129,573 132,550 99,244 33,307 65,572 11,221 11,125 11,029
  療養病床を有する病院(再掲) 2.9% 3.4% 1.8% -2.1% -2.9% -1.8% -1.7% 74,058 76,240 57,120 19,119 37,070 6,301 6,210 6,307
  療養病床60%以上(再掲) 4.3% 4.7% 3.3% -4.7% -6.2% -5.2% -5.2% 47,006 49,041 36,802 12,239 23,268 3,916 3,844 3,948
療養病床を有しない病院(再掲) 5.8% 6.1% 4.8% 3.4% 2.6% 3.7% 4.1% 164,561 174,062 129,911 44,167 88,686 15,339 15,285 15,080
地域医療支援病院(再掲) 8.3% 5.4% 15.3% 19.6% 12.2% 11.0% 6.7% 297,231 321,934 233,022 87,767 178,502 30,568 30,459 30,283
地域医療支援病院(再掲) 1.8% 1.8% 1.5% 0.3% -2.7% 1.7% 0.1% 1,192,948 1,214,079 911,032 303,047 607,047 101,940 104,543 98,265
精神病院・結核療養所 1.8% 1.9% 1.7% 1.0% 1.4% 1.7% 1.7% 100,346 102,171 76,909 25,264 51,673 8,834 8,561 8,773
診療所 有床 2.0% 1.7% 2.8% -1.4% -0.3% -1.4% -0.3% 2,458 2,507 1,875 633 1,230 214 206 204
  療養病床を有する診療所(再掲) 0.5% 1.0% -1.0% -8.2% -9.5% -8.6% -8.9% 5,178 5,202 3,904 1,298 2,402 396 387 389
  療養病床60%以上(再掲) 2.1% 3.2% -1.1% -10.5% -10.9% -10.8% -11.3% 5,082 5,186 3,896 1,291 2,333 388 377 383


  (2)  1施設当たり件数
(単位:件)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 0.9% 1.0% 0.6% 0.1% -0.8% 0.7% 0.5% 2,922 2,948 2,212 736 1,476 247 248 244
一般病院 1.1% 1.2% 0.7% 0.2% -0.8% 0.8% 0.5% 2,922 2,953 2,215 738 1,478 248 249 244
  療養病床を有する病院(再掲) 1.3% 1.7% 0.1% -1.6% -2.8% -1.1% -1.2% 1,808 1,831 1,373 458 901 149 150 150
  療養病床60%以上(再掲) 1.7% 2.1% 0.8% -4.5% -6.6% -5.2% -5.4% 1,127 1,147 860 287 547 90 90 90
療養病床を有しない病院(再掲) 4.3% 4.5% 3.5% 3.7% 2.8% 4.5% 4.2% 3,624 3,779 2,828 951 1,947 330 332 325
地域医療支援病院(再掲) 8.9% 5.4% 17.7% 21.4% 15.0% 14.8% 9.1% 5,901 6,428 4,648 1,757 3,642 614 624 609
特定機能病院(再掲) 1.0% 1.1% 0.7% 1.9% -0.6% 1.9% 0.5% 18,334 18,522 13,942 4,580 9,476 1,578 1,600 1,490
精神病院・結核療養所 -0.2% -0.1% -0.4% 0.0% -0.2% 0.6% 0.5% 2,926 2,920 2,193 727 1,464 244 244 243
診療所 有床 1.5% 1.2% 2.5% 1.4% 2.2% 2.4% 2.0% 140 142 107 36 72 12 12 12
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.8% -0.4% -1.9% -4.7% -4.9% -3.7% -4.4% 231 229 173 57 111 18 18 18
  療養病床60%以上(再掲) 0.5% 1.2% -1.7% -6.1% -5.3% -5.5% -6.1% 205 206 155 51 98 16 16 16


  (3)  1件当たり日数
(単位:日)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -0.7% -0.6% -0.9% -1.5% -1.5% -1.4% -1.8% 17.8 17.7 17.7 17.6 17.4 17.4 17.1 17.6
一般病院 -0.8% -0.7% -1.1% -1.9% -2.0% -1.7% -2.1% 16.4 16.3 16.3 16.2 16.0 15.9 15.7 16.1
  療養病床を有する病院(再掲) 0.3% 0.3% 0.3% -0.6% -0.9% -1.0% -1.1% 20.4 20.5 20.5 20.5 20.3 20.4 20.0 20.6
  療養病床60%以上(再掲) 0.8% 0.9% 0.6% -0.2% -0.2% -0.6% -0.6% 24.3 24.5 24.6 24.4 24.5 24.8 24.1 24.9
療養病床を有しない病院(再掲) -2.4% -2.4% -2.6% -3.2% -3.2% -2.8% -3.5% 15.1 14.7 14.8 14.7 14.3 14.2 14.1 14.4
地域医療支援病院(再掲) -3.5% -3.2% -4.6% -1.9% 0.0% 1.7% 0.7% 13.2 12.7 12.7 12.8 12.7 12.5 12.5 12.7
特定機能病院(再掲) -1.6% -1.5% -2.0% -3.1% -3.4% -1.5% -2.7% 15.3 15.1 15.1 15.0 14.7 14.6 14.6 14.9
精神病院・結核療養所 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% 0.1% -0.2% -0.2% 28.6 28.6 28.7 28.3 28.6 29.1 28.2 29.1
診療所 有床 0.7% 1.2% -0.8% -1.3% -1.6% -1.9% -1.2% 12.3 12.4 12.4 12.5 12.2 12.1 12.0 12.5
  療養病床を有する診療所(再掲) 1.4% 1.5% 1.1% 0.7% -0.3% -1.0% -0.5% 19.0 19.3 19.2 19.4 19.3 19.3 18.9 19.6
  療養病床60%以上(再掲) 1.6% 1.8% 1.1% 0.6% -0.7% -0.4% -0.8% 20.6 20.9 20.9 21.1 20.9 21.0 20.6 21.2


  (4)  1日当たり医療費
(単位:円)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 2.0% 2.0% 2.2% 1.2% 1.3% 0.7% 1.6% 24,278 24,765 24,710 24,934 24,853 25,415 25,452 25,010
一般病院 2.0% 1.9% 2.3% 1.4% 1.7% 0.8% 1.8% 27,071 27,620 27,564 27,792 27,785 28,493 28,468 27,995
  療養病床を有する病院(再掲) 1.3% 1.3% 1.4% 0.0% 0.7% 0.3% 0.6% 20,059 20,323 20,306 20,373 20,238 20,652 20,649 20,412
  療養病床60%以上(再掲) 1.7% 1.6% 1.8% 0.1% 0.6% 0.5% 0.8% 17,151 17,440 17,412 17,522 17,361 17,647 17,680 17,589
療養病床を有しない病院(再掲) 4.0% 4.0% 3.9% 3.1% 3.1% 2.1% 3.6% 30,050 31,243 31,124 31,605 31,805 32,771 32,730 32,301
地域医療支援病院(再掲) 3.1% 3.3% 2.6% 0.4% -2.4% -4.9% -3.0% 38,144 39,314 39,382 39,158 38,737 39,827 39,127 39,118
特定機能病院(再掲) 2.4% 2.2% 2.8% 1.6% 1.3% 1.2% 2.3% 42,438 43,443 43,229 44,099 43,681 44,217 44,795 44,249
精神病院・結核療養所 2.1% 2.1% 2.1% 1.3% 1.4% 1.2% 1.3% 11,982 12,231 12,210 12,296 12,334 12,447 12,447 12,407
診療所 有床 -0.2% -0.7% 1.1% -1.4% -0.9% -1.8% -1.0% 14,194 14,163 14,171 14,140 13,910 14,327 14,194 13,806
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.1% -0.1% -0.2% -4.3% -4.6% -4.2% -4.2% 11,780 11,768 11,784 11,720 11,265 11,343 11,361 11,184
  療養病床60%以上(再掲) -0.1% 0.1% -0.4% -5.3% -5.3% -5.2% -4.8% 12,014 12,007 12,027 11,947 11,380 11,455 11,493 11,365


  (5)  1件当たり医療費
(単位:円)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 1.3% 1.3% 1.3% -0.3% -0.2% -0.7% -0.2% 431,875 437,564 436,878 439,632 433,072 442,751 436,442 441,267
一般病院 1.2% 1.3% 1.2% -0.4% -0.3% -0.9% -0.3% 443,447 448,919 448,025 451,611 443,555 453,242 447,406 451,802
  療養病床を有する病院(再掲) 1.7% 1.6% 1.7% -0.5% -0.2% -0.7% -0.5% 409,539 416,301 415,930 417,387 411,585 421,511 413,244 420,108
  療養病床60%以上(再掲) 2.5% 2.6% 2.5% -0.1% 0.4% -0.1% 0.1% 417,123 427,717 428,072 426,682 425,277 436,902 425,684 437,174
療養病床を有しない病院(再掲) 1.4% 1.5% 1.2% -0.2% -0.2% -0.7% -0.1% 454,112 460,570 459,372 464,224 455,550 465,284 460,496 464,371
地域医療支援病院(再掲) -0.6% 0.0% -2.1% -1.5% -2.4% -3.3% -2.3% 503,723 500,808 501,326 499,623 490,074 497,520 487,980 497,619
特定機能病院(再掲) 0.7% 0.7% 0.8% -1.5% -2.1% -0.3% -0.5% 650,686 655,467 653,439 661,640 640,642 645,860 653,531 659,318
精神病院・結核療養所 2.0% 2.0% 2.1% 1.1% 1.6% 1.1% 1.1% 342,900 349,889 350,680 347,521 352,909 361,902 351,454 361,062
診療所 有床 0.5% 0.5% 0.3% -2.7% -2.4% -3.7% -2.2% 175,164 175,992 175,727 176,801 170,388 173,288 170,130 172,258
  療養病床を有する診療所(再掲) 1.3% 1.4% 0.9% -3.6% -4.9% -5.1% -4.7% 223,808 226,675 226,254 227,942 216,899 219,109 214,764 218,802
  療養病床60%以上(再掲) 1.6% 1.9% 0.6% -4.7% -6.0% -5.6% -5.5% 247,345 251,236 251,056 251,767 238,025 240,288 236,602 240,604


  (6)  1病床当たり医療費
(単位:円)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 小計 1.9% 2.0% 1.6% -0.4% -1.0% -0.2% 0.2% 7,098,048 7,234,263 5,420,842 1,813,428 3,581,283 612,508 605,709 602,077
一般病院 1.9% 2.0% 1.7% -0.4% -1.2% -0.3% 0.1% 7,659,080 7,806,621 5,846,082 1,960,564 3,859,032 659,967 654,021 648,069
  療養病床を有する病院(再掲) 2.1% 2.4% 1.4% -3.0% -3.7% -2.7% -2.7% 5,291,674 5,403,276 4,049,625 1,353,577 2,608,561 442,402 434,935 441,674
  療養病床60%以上(再掲) 3.0% 3.3% 2.3% -5.7% -7.2% -6.5% -6.4% 3,959,498 4,078,524 3,062,033 1,016,580 1,915,550 322,124 314,757 323,918
療養病床を有しない病院(再掲) 3.9% 4.1% 3.3% 2.3% 1.5% 2.6% 3.1% 8,772,210 9,115,854 6,813,602 2,302,701 4,607,791 794,243 791,030 778,616
地域医療支援病院(再掲) 1.7% 2.6% -0.6% -2.6% -5.2% -4.9% -5.0% 12,122,085 12,327,883 9,290,395 3,048,485 5,941,911 1,015,864 1,003,016 997,220
特定機能病院(再掲) 1.9% 2.0% 1.4% 0.3% -1.9% 2.4% 0.8% 13,222,911 13,471,132 10,110,314 3,360,823 6,742,292 1,138,600 1,167,677 1,097,996
精神病院・結核療養所 2.0% 2.0% 1.8% 1.0% 1.1% 1.3% 1.5% 4,106,251 4,187,790 3,152,025 1,035,839 2,115,531 361,506 350,276 359,069
診療所 有床 1.9% 1.5% 2.9% -1.4% -0.7% -1.8% -0.7% 2,008,450 2,045,950 1,529,776 516,290 1,003,160 173,723 167,393 165,847
  療養病床を有する診療所(再掲) 0.5% 0.9% -0.8% -8.0% -9.5% -8.7% -9.0% 2,983,901 2,998,179 2,249,566 748,619 1,385,877 228,176 222,783 224,239
  療養病床60%以上(再掲) 1.8% 2.6% -0.7% -10.3% -11.0% -11.1% -11.5% 3,004,203 3,057,052 2,295,386 761,725 1,376,973 228,383 222,278 225,167


  (7)  1病床当たり件数
(単位:件)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 小計 0.6% 0.7% 0.3% 0.0% -0.8% 0.5% 0.4% 16.4 16.5 12.4 4.1 8.3 1.4 1.4 1.4
一般病院 0.7% 0.8% 0.5% 0.0% -0.9% 0.6% 0.4% 17.3 17.4 13.0 4.3 8.7 1.5 1.5 1.4
  療養病床を有する病院(再掲) 0.5% 0.7% -0.3% -2.5% -3.5% -2.0% -2.2% 12.9 13.0 9.7 3.2 6.3 1.0 1.1 1.1
  療養病床60%以上(再掲) 0.5% 0.7% -0.2% -5.6% -7.6% -6.5% -6.5% 9.5 9.5 7.2 2.4 4.5 0.7 0.7 0.7
療養病床を有しない病院(再掲) 2.5% 2.6% 2.0% 2.5% 1.7% 3.3% 3.1% 19.3 19.8 14.8 5.0 10.1 1.7 1.7 1.7
地域医療支援病院(再掲) 2.3% 2.6% 1.5% -1.2% -2.9% -1.6% -2.8% 24.1 24.6 18.5 6.1 12.1 2.0 2.1 2.0
特定機能病院(再掲) 1.1% 1.3% 0.6% 1.9% 0.1% 2.7% 1.3% 20.3 20.6 15.5 5.1 10.5 1.8 1.8 1.7
精神病院・結核療養所 -0.1% 0.0% -0.2% -0.1% -0.4% 0.3% 0.3% 12.0 12.0 9.0 3.0 6.0 1.0 1.0 1.0
診療所 有床 1.4% 1.0% 2.5% 1.4% 1.8% 1.9% 1.6% 11.5 11.6 8.7 2.9 5.9 1.0 1.0 1.0
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.8% -0.5% -1.7% -4.6% -4.9% -3.8% -4.5% 13.3 13.2 9.9 3.3 6.4 1.0 1.0 1.0
  療養病床60%以上(再掲) 0.2% 0.7% -1.3% -5.8% -5.3% -5.8% -6.4% 12.1 12.2 9.1 3.0 5.8 1.0 0.9 0.9


  (8) 1病床当たり日数
(単位:日)
 
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 小計 -0.1% 0.1% -0.6% -1.5% -2.3% -0.8% -1.4% 292.4 292.1 219.4 72.7 144.1 24.1 23.8 24.1
一般病院 -0.1% 0.1% -0.7% -1.8% -2.8% -1.0% -1.8% 282.9 282.6 212.1 70.5 138.9 23.2 23.0 23.1
  療養病床を有する病院(再掲) 0.8% 1.1% -0.1% -3.0% -4.4% -3.0% -3.3% 263.8 265.9 199.4 66.4 128.9 21.4 21.1 21.6
  療養病床60%以上(再掲) 1.3% 1.6% 0.4% -5.8% -7.7% -7.0% -7.1% 230.9 233.9 175.9 58.0 110.3 18.3 17.8 18.4
療養病床を有しない病院(再掲) 0.0% 0.1% -0.6% -0.8% -1.5% 0.5% -0.5% 291.9 291.8 218.9 72.9 144.9 24.2 24.2 24.1
地域医療支援病院(再掲) -1.3% -0.6% -3.2% -3.0% -2.9% 0.1% -2.1% 317.8 313.6 235.9 77.9 153.4 25.5 25.6 25.5
特定機能病院(再掲) -0.5% -0.2% -1.4% -1.3% -3.2% 1.1% -1.4% 311.6 310.1 233.9 76.2 154.4 25.8 26.1 24.8
精神病院・結核療養所 -0.1% 0.0% -0.3% -0.3% -0.3% 0.1% 0.2% 342.7 342.4 258.2 84.2 171.5 29.0 28.1 28.9
診療所 有床 2.1% 2.2% 1.8% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 141.5 144.5 108.0 36.5 72.1 12.1 11.8 12.0
  療養病床を有する診療所(再掲) 0.6% 1.0% -0.6% -3.9% -5.2% -4.7% -5.0% 253.3 254.8 190.9 63.9 123.0 20.1 19.6 20.0
  療養病床60%以上(再掲) 1.8% 2.6% -0.3% -5.2% -6.0% -6.2% -7.1% 250.1 254.6 190.9 63.8 121.0 19.9 19.3 19.8


トップへ
目次  前ページ  次ページ