目次  前ページ  次ページ

 2.医療費(入院・入院外)

 (1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
 
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科歯科計 1.8% 1.9% 1.5% -0.7% -1.2% -0.6% -0.2% 121,816 124,024 92,978 31,046 61,260 10,477 10,342 10,276
医科 1.8% 1.9% 1.5% -0.7% -1.2% -0.6% -0.2% 121,440 123,642 92,689 30,953 61,067 10,446 10,311 10,246
病院 1.9% 2.1% 1.5% -0.5% -1.0% -0.3% 0.0% 117,089 119,367 89,476 29,892 59,040 10,103 9,982 9,922
20〜49床 0.2% 0.3% -0.1% -4.8% -4.6% -5.0% -4.2% 2,707 2,712 2,035 677 1,297 217 211 214
50〜99 1.7% 1.8% 1.3% -2.1% -3.6% -2.5% -2.6% 9,620 9,780 7,311 2,469 4,755 798 787 797
100〜199 3.8% 4.0% 3.0% -0.5% -1.2% -0.9% -0.8% 22,229 23,065 17,242 5,823 11,372 1,933 1,900 1,920
200〜299 -0.2% -0.3% 0.3% -1.0% -0.9% -1.1% -0.2% 17,512 17,477 13,111 4,366 8,611 1,477 1,445 1,454
300〜499 1.6% 2.0% 0.5% -0.3% -0.2% 0.4% 1.3% 30,885 31,378 23,580 7,798 15,600 2,690 2,656 2,633
500床以上 2.3% 2.3% 2.3% 0.4% -0.8% 0.7% 0.6% 34,132 34,919 26,170 8,749 17,386 2,984 2,979 2,900
200床未満(再掲) 2.9% 3.1% 2.3% -1.3% -2.1% -1.6% -1.6% 34,556 35,557 26,588 8,969 17,423 2,949 2,897 2,931
200床以上(再掲) 1.5% 1.6% 1.2% -0.2% -0.6% 0.2% 0.7% 82,528 83,774 62,860 20,913 41,596 7,151 7,081 6,987
診療所 有床 -2.0% -2.2% -1.6% -6.2% -6.1% -7.1% -6.2% 4,309 4,221 3,175 1,046 1,994 338 324 320


 (2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
 
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月 4〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月 12月
保険医療機関 医科歯科計 1.9% 1.7% 2.5% -2.1% -7.2% -5.7% -4.8% 144,264 147,003 110,473 36,530 71,309 11,970 11,574 11,838
医科 1.9% 1.8% 2.3% -2.9% -7.7% -6.5% -5.0% 119,078 121,342 91,140 30,202 58,375 9,801 9,477 9,764
病院 0.5% 0.4% 0.6% -4.2% -7.0% -7.9% -5.6% 49,837 50,067 37,825 12,242 24,001 4,097 3,864 3,935
20〜49床 -2.0% -2.4% -0.9% -5.8% -10.6% -10.0% -9.2% 2,677 2,623 1,984 639 1,241 205 195 200
50〜99 -0.4% -0.6% 0.2% -5.1% -10.0% -9.9% -7.8% 6,141 6,116 4,623 1,494 2,909 484 457 472
100〜199 2.6% 2.9% 1.9% -3.9% -8.3% -8.9% -6.8% 9,555 9,805 7,397 2,409 4,711 788 743 764
200〜299 -3.4% -3.8% -2.2% -5.4% -6.5% -7.1% -4.4% 6,027 5,822 4,405 1,417 2,767 478 452 461
300〜499 -0.2% 0.0% -0.9% -5.2% -6.7% -7.8% -4.8% 12,680 12,651 9,582 3,069 6,026 1,040 981 995
500床以上 2.2% 2.1% 2.7% -2.2% -4.5% -6.3% -4.1% 12,756 13,042 9,830 3,212 6,342 1,101 1,036 1,043
200床未満(再掲) 0.9% 0.9% 0.9% -4.6% -9.2% -9.4% -7.5% 18,372 18,544 14,003 4,541 8,861 1,476 1,395 1,436
200床以上(再掲) 0.2% 0.1% 0.3% -4.0% -5.7% -7.0% -4.4% 31,463 31,516 23,817 7,698 15,135 2,620 2,468 2,499
診療所 2.9% 2.7% 3.5% -1.9% -8.3% -5.4% -4.6% 69,242 71,276 53,315 17,961 34,374 5,704 5,612 5,828
有床 -1.6% -1.5% -1.8% -7.3% -13.3% -11.5% -10.5% 19,443 19,142 14,489 4,653 8,935 1,450 1,394 1,430
無床 4.6% 4.4% 5.3% -0.2% -6.7% -3.6% -2.9% 49,395 51,668 38,493 13,175 25,140 4,203 4,165 4,344


トップへ
目次  前ページ  次ページ