目次  前ページ  次ページ

(II−補足)

○ 平成14年11月分の医療機関病床規模別 諸率(入院・入院外)の動向

 1. 入院

 
平成14年11月分   平成14年11月分
医療機関病床規模別 入院 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
1病床当たり
医療費(円)
1病床当たり
件数(件)
1病床当たり
日数(日)
保険医療機関 医科 病院 10,821 248 17.1 25,452 436,442
小計 10,827 248 17.1 25,455 436,446 605,709 1.4 23.8
  20〜49床 1,583 51 14.5 21,269 309,289 420,864 1.4 19.8
50〜99 3,271 89 17.3 21,339 368,327 455,591 1.2 21.4
100〜199 7,024 174 18.9 21,343 403,708 483,788 1.2 22.7
200〜299 12,365 301 19.4 21,145 410,367 513,195 1.3 24.3
300〜499 23,861 551 16.7 25,881 433,107 648,232 1.5 25.0
500床以上 60,434 1,153 15.0 34,962 524,157 875,024 1.7 25.0
200床未満(再掲) 4,499 117 18.0 21,336 385,112 470,757 1.2 22.1
200床以上(再掲) 25,516 553 16.7 27,638 461,627 686,209 1.5 24.8
診療所 有床 206 12 12.0 14,194 170,130 167,393 1.0 11.8

 2. 入院外

 
平成14年11月分
医療機関病床規模別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
保険医療機関 医科 病院 4,189 2,838 1.8 8,389 14,763
小計 4,192 2,840 1.8 8,389 14,762
20〜49床 1,463 974 2.3 6,542 15,019
50〜99 1,901 1,232 2.3 6,819 15,428
100〜199 2,748 1,777 2.0 7,625 15,465
200〜299 3,866 2,710 1.8 7,937 14,264
300〜499 8,810 6,136 1.6 9,092 14,359
500床以上 21,009 14,417 1.4 10,210 14,573
200床未満(再掲) 2,166 1,408 2.1 7,181 15,389
200床以上(再掲) 8,894 6,164 1.6 9,271 14,430
診療所 695 600 2.2 5,321 11,578
有床 885 653 2.3 5,780 13,548
無床 648 588 2.1 5,175 11,021


トップへ
目次  前ページ  次ページ