目次  前ページ  次ページ

(2) 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

  (1) 1施設当たり医療費

(単位:万円)
医療機関病床規模別 平成12年度 平成13年度 平成14年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月





医科 病院 -4.6% 0.7% 0.7% 0.9% -4.6% -2.5% -4.3% -7.0% 9,341 53,707 54,104 40,852 13,251 12,966 4,312 4,426 4,228
20〜49床 -3.1% 0.1% -0.2% 0.8% -4.8% -2.6% -4.8% -7.1% 3,306 19,245 19,257 14,533 4,723 4,646 1,547 1,582 1,518
50〜99 -4.3% -0.1% -0.3% 0.5% -5.5% -3.7% -4.9% -7.8% 4,392 25,390 25,356 19,149 6,207 6,063 2,018 2,064 1,980
100〜199 -1.5% 1.3% 1.5% 0.8% -5.5% -3.0% -5.7% -7.8% 6,110 36,013 36,488 27,566 8,923 8,704 2,903 2,961 2,840
200〜299 -7.9% -1.1% -1.4% -0.2% -5.5% -4.0% -5.4% -6.9% 8,949 50,072 49,518 37,381 12,135 11,813 3,916 4,031 3,866
300〜499 -5.7% -0.1% -0.1% 0.0% -5.7% -3.8% -5.3% -8.1% 19,925 113,881 113,812 86,046 27,761 26,981 8,940 9,272 8,770
500床以上 -5.2% 1.8% 1.7% 2.0% -1.5% 0.8% -1.2% -4.0% 44,823 256,622 261,274 196,958 64,316 64,003 21,322 21,802 20,878
200床未満(再掲) -2.3% 1.0% 1.0% 0.9% -5.2% -2.9% -5.1% -7.4% 4,855 28,429 28,701 21,669 7,031 6,876 2,291 2,340 2,245
200床以上(再掲) -5.3% 1.2% 1.1% 1.4% -3.8% -1.6% -3.6% -6.2% 19,543 111,801 113,097 85,332 27,762 27,196 9,037 9,298 8,862
診療所 有床 -0.5% 2.5% 2.5% 2.7% -3.9% -1.8% -3.9% -6.1% 1,896 11,091 11,370 8,554 2,816 2,758 919 933 907
歯科 病院 -2.9% 0.9% 0.6% 1.7% 0.3% 4.3% 0.3% -3.5% 809 4,704 4,745 3,582 1,163 1,188 401 397 391
200床未満 -4.2% -0.4% -0.8% 0.7% 0.2% 2.9% -0.1% -2.2% 1,118 6,468 6,444 4,867 1,577 1,606 544 531 532
200床以上 -3.1% 1.0% 0.7% 1.9% 0.2% 4.9% 0.4% -4.5% 675 3,916 3,954 2,985 969 993 333 334 325
診療所 有床 -3.4% 1.8% 1.5% 2.9% -3.2% -0.2% -3.3% -6.1% 773 4,337 4,416 3,315 1,101 1,089 367 363 359

  (2) 1施設当たり件数
(単位:件)
医療機関病床規模別 平成12年度 平成13年度 平成14年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月





医科 病院 1.7% 2.0% 1.9% 2.1% -0.9% 0.2% -0.7% -2.4% 5,770 34,769 35,451 26,606 8,845 8,773 2,911 2,960 2,902
20〜49床 -0.2% 0.6% 0.5% 1.2% -0.2% 0.1% -0.1% -0.5% 2,018 11,799 11,876 8,893 2,983 2,983 982 1,009 992
50〜99 1.0% 0.9% 0.8% 1.4% -1.0% -0.8% -0.4% -1.7% 2,534 15,026 15,168 11,351 3,817 3,758 1,240 1,270 1,249
100〜199 3.7% 2.5% 2.6% 2.3% -1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 3,528 21,378 21,921 16,416 5,504 5,422 1,792 1,829 1,800
200〜299 0.6% 1.1% 0.9% 1.8% -0.9% -0.8% -0.6% -1.3% 5,600 33,350 33,722 25,261 8,461 8,373 2,763 2,830 2,779
300〜499 0.6% 1.9% 1.7% 2.5% -1.4% -0.1% -0.9% -3.2% 12,623 76,124 77,547 58,310 19,236 19,099 6,326 6,472 6,301
500床以上 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 0.0% 2.0% 0.1% -2.1% 29,037 177,539 181,287 136,290 44,998 45,173 15,144 15,155 14,873
200床未満(再掲) 2.6% 2.0% 2.0% 2.1% -0.6% 0.0% -0.4% -1.4% 2,826 16,939 17,283 12,935 4,348 4,295 1,418 1,450 1,427
200床以上(再掲) 2.0% 2.5% 2.4% 2.8% -0.6% 1.0% -0.4% -2.4% 12,464 75,741 77,638 58,301 19,337 19,232 6,401 6,486 6,345
診療所 有床 1.2% 1.8% 1.6% 2.4% -0.4% -0.1% -0.2% -1.0% 1,326 7,753 7,895 5,903 1,992 1,985 653 670 662
歯科 病院 -0.4% 0.7% 0.3% 2.0% 3.1% 4.5% 3.1% 1.6% 694 4,138 4,167 3,122 1,046 1,063 355 354 354
200床未満 -2.9% -1.1% -1.6% 0.5% 2.3% 2.7% 2.4% 1.8% 1,034 6,087 6,020 4,514 1,507 1,523 511 503 509
200床以上 0.1% 1.2% 0.6% 2.7% 3.4% 5.5% 3.5% 1.4% 547 3,267 3,305 2,475 830 848 282 284 281
診療所 有床 -3.1% 2.2% 1.3% 4.9% 3.7% 7.1% 1.8% 2.4% 464 2,673 2,732 2,041 691 710 234 236 240

  (3) 1件当たり日数
(単位:日)
医療機関病床規模別 平成12年度 平成13年度 平成14年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月





医科 病院 -4.4% -1.8% -1.8% -1.7% -2.4% 0.3% -2.8% -4.6% 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
20〜49床 -3.6% -1.3% -1.4% -1.1% -1.6% 1.1% -1.8% -3.9% 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
50〜99 -5.0% -2.0% -2.1% -1.7% -1.9% 1.2% -2.3% -4.5% 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3
100〜199 -4.9% -1.9% -1.9% -1.8% -2.2% 0.7% -2.6% -4.8% 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1
200〜299 -4.7% -1.7% -1.7% -1.5% -2.3% 0.7% -2.7% -4.7% 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8
300〜499 -4.2% -1.8% -1.8% -1.9% -2.9% -0.1% -3.3% -5.2% 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
500床以上 -4.0% -1.5% -1.5% -1.6% -2.7% -0.3% -3.0% -4.8% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
200床未満(再掲) -4.9% -1.9% -2.0% -1.7% -2.1% 0.9% -2.4% -4.6% 2.3 2.3 2.2 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2
200床以上(再掲) -4.4% -1.8% -1.8% -1.8% -2.7% -0.2% -3.1% -4.9% 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
診療所 有床 -4.1% -2.5% -2.6% -2.2% -1.9% 0.8% -2.2% -4.0% 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
歯科 病院 -2.7% -0.8% -0.6% -1.3% -1.3% 0.8% -1.4% -3.2% 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
200床未満 -2.2% -0.6% -0.5% -0.9% -1.1% 0.4% -1.0% -2.5% 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
200床以上 -3.0% -0.8% -0.6% -1.5% -1.4% 1.2% -1.7% -3.7% 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0
診療所 有床 -3.1% -1.8% -1.7% -2.2% -2.7% -0.9% -1.8% -5.2% 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3

  (4) 1日当たり医療費
(単位:円)
医療機関病床規模別 平成12年度 平成13年度 平成14年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 2〜3月 4〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月





医科 病院 -1.9% 0.6% 0.7% 0.5% -1.4% -3.0% -1.0% -0.1% 8,485 8,276 8,328 8,289 8,449 8,188 8,093 8,228 8,245
20〜49床 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% -3.1% -3.7% -2.9% -2.8% 6,724 6,735 6,785 6,751 6,895 6,553 6,562 6,601 6,495
50〜99 -0.2% 1.0% 1.0% 0.8% -2.7% -4.0% -2.2% -1.8% 7,077 7,014 7,082 7,044 7,202 6,877 6,838 6,922 6,869
100〜199 -0.1% 0.7% 0.8% 0.4% -2.4% -3.7% -2.2% -1.2% 7,846 7,793 7,849 7,816 7,953 7,659 7,615 7,684 7,677
200〜299 -3.9% -0.5% -0.6% -0.5% -2.4% -3.9% -2.2% -1.1% 8,211 7,901 7,858 7,835 7,929 7,669 7,577 7,690 7,741
300〜499 -2.2% -0.1% 0.1% -0.5% -1.5% -3.5% -1.0% 0.1% 9,157 8,886 8,880 8,846 8,989 8,741 8,600 8,780 8,846
500床以上 -3.4% 1.2% 1.1% 1.6% 1.3% -0.9% 1.9% 2.9% 9,988 9,571 9,688 9,630 9,870 9,735 9,541 9,787 9,888
200床未満(再掲) 0.1% 0.9% 1.0% 0.6% -2.5% -3.8% -2.3% -1.6% 7,390 7,352 7,420 7,384 7,532 7,218 7,185 7,255 7,214
200床以上(再掲) -2.9% 0.5% 0.5% 0.5% -0.5% -2.4% 0.0% 1.0% 9,256 8,932 8,974 8,933 9,104 8,895 8,748 8,933 9,008
診療所 有床 2.6% 3.2% 3.5% 2.5% -1.7% -2.4% -1.4% -1.2% 5,743 5,790 5,977 5,933 6,120 5,798 5,792 5,852 5,750
歯科 病院 0.2% 0.9% 0.9% 0.9% -1.4% -1.0% -1.4% -1.9% 5,628 5,588 5,639 5,638 5,643 5,539 5,555 5,528 5,535
200床未満 0.9% 1.3% 1.4% 1.2% -1.0% -0.2% -1.4% -1.5% 5,376 5,360 5,432 5,432 5,434 5,341 5,370 5,320 5,333
200床以上 -0.1% 0.7% 0.6% 0.7% -1.7% -1.7% -1.3% -2.1% 5,824 5,769 5,807 5,804 5,814 5,700 5,706 5,695 5,700
診療所 有床 2.9% 1.5% 1.9% 0.3% -4.1% -6.0% -3.2% -3.2% 6,777 6,798 6,900 6,893 6,921 6,633 6,654 6,678 6,568

トップへ
目次  前ページ  次ページ