目次  前ページ  次ページ

(I−補足)

1.医療機関種類別 諸率(入院・入院外)

 [1施設当たり医療費] = [1施設当たり件数]×[1件当たり日数]×[1日当たり医療費] 

(1)入院
平成14年5月
医療機関種類別 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
保険
医療
機関
医科 病院 10,794 -0.4% 248 -0.1% 17.6 -1.0% 24,782 0.7% 435,840 -0.3%
大学病院 67,184 2.0% 1,102 4.4% 14.5 -2.8% 42,044 0.5% 609,759 -2.3%
公的病院 21,520 0.0% 476 0.5% 14.3 -1.4% 31,588 1.0% 451,713 -0.5%
法人病院 7,623 -1.4% 188 -1.3% 20.1 -0.5% 20,218 0.5% 406,162 0.0%
個人病院 3,466 -1.2% 96 -1.7% 20.9 0.3% 17,296 0.1% 361,789 0.5%

(2)入院外

平成14年5月
医療機関種類別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
保険医療機関 医科 病院 4,426 -4.3% 2,960 -0.7% 1.8 -2.8% 8,228 -1.0% 14,952 -3.7%
大学病院 24,619 0.5% 17,351 2.8% 1.4 -2.2% 9,802 -0.1% 14,188 -2.3%
公的病院 9,876 -4.3% 6,920 -0.5% 1.6 -3.5% 8,941 -0.4% 14,271 -3.8%
法人病院 2,875 -5.3% 1,823 -1.5% 2.1 -2.2% 7,584 -1.6% 15,769 -3.8%
個人病院 1,578 -5.6% 992 -1.2% 2.5 -1.1% 6,432 -3.4% 15,906 -4.5%
診療所計 730 -4.0% 609 -0.4% 2.2 -2.0% 5,468 -1.7% 11,995 -3.7%
歯科 病院 397 0.3% 354 3.1% 2.0 -1.4% 5,528 -1.4% 11,204 -2.7%
歯科診療所 327 -0.6% 216 1.2% 2.5 -1.7% 6,159 -0.1% 15,160 -1.8%
保険薬局 690 5.3% 770 3.2% 1.6 -2.7% 5,715 4.9% 8,965 2.1%
訪問看護ステーション 67 7.2% 11 2.8% 6.7 4.9% 9,190 -0.6% 61,276 4.3%

トップへ
目次  前ページ  次ページ