目次  前ページ  次ページ

2.諸率(入院)の伸び率(対前年同期比)及び推移

  (1) 1施設当たり医療費

(単位:万円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4月 5月 4〜12月 1〜3月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
2.3% 2.4% 1.9% -0.6% -0.5% 129,573 132,550 99,244 33,307 10,592 11,078
20日以内 11.3% 11.1% 11.9% 10.0% 9.3% 191,353 212,987 158,292 54,753 17,966 18,939
20日超25日以内 -2.1% -1.9% -2.9% -10.5% -9.1% 249,442 244,109 181,349 62,856 18,758 19,324
25日超28日以内 0.9% 0.1% 3.3% 10.1% 10.3% 194,487 196,316 145,981 50,273 16,441 17,187
28日超33日以内 -0.4% 2.5% -8.6% -15.5% -19.6% 160,432 159,845 121,295 38,489 11,206 11,208
33日超36日以内 -18.8% -20.3% -14.4% -10.2% 3.2% 122,789 99,696 74,430 25,255 8,031 8,293
36日超60日以内 3.2% 3.4% 2.5% -2.2% -3.3% 72,030 74,314 55,254 19,065 5,806 6,052
60日超90日以内 -0.1% 0.0% -0.4% -4.2% -2.3% 68,619 68,536 51,500 17,041 5,311 5,475
90日超180日以内 1.7% 1.6% 1.9% -0.6% -0.8% 60,395 61,423 45,925 15,494 4,939 5,121
180日超 0.9% 1.2% 0.1% -4.7% -6.0% 65,838 66,433 50,138 16,303 5,212 5,329
精神病院
(再掲)
1.8% 1.9% 1.7% 0.9% 0.8% 100,584 102,415 77,094 25,323 8,367 8,686
360日以内 3.5% 3.6% 3.5% 4.1% 2.3% 102,123 105,746 79,583 26,145 8,625 9,054
360日超 1.0% 0.9% 1.2% -0.3% 0.4% 100,585 101,578 76,396 25,188 8,306 8,574

  (2) 1施設当たり件数

(単位:件)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4月 5月 4〜12月 1〜3月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
1.1% 1.2% 0.7% 0.0% -0.1% 2,444 2,953 2,215 738 242 248
20日以内 8.4% 8.2% 9.0% 8.1% 7.8% 4,299 4,851 3,619 1,233 413 430
20日超25日以内 -2.8% -2.8% -3.1% -8.4% -7.8% 3,562 5,183 3,865 1,319 412 415
25日超28日以内 -2.2% -2.2% -2.0% 5.0% 4.1% 2,998 4,009 3,003 1,005 337 341
28日超33日以内 -0.9% 1.2% -7.1% -9.9% -11.5% 2,663 3,253 2,455 797 247 245
33日超36日以内 -12.6% -14.3% -7.8% -5.4% 3.2% 2,413 2,275 1,692 583 192 193
36日超60日以内 1.7% 2.0% 0.7% -1.2% -2.6% 1,889 1,768 1,318 450 143 145
60日超90日以内 -1.6% -1.2% -2.8% -4.1% -2.6% 1,263 1,594 1,198 396 127 128
90日超180日以内 -0.2% -0.3% 0.2% -0.5% -0.8% 907 1,420 1,061 359 118 118
180日超 -1.6% -1.4% -2.1% -5.1% -6.7% 374 1,594 1,201 394 128 127
精神病院
(再掲)
-0.2% -0.1% -0.4% -0.2% -0.2% 392 2,926 2,198 728 242 244
360日以内 1.9% 1.9% 1.8% 3.0% 1.4% 556 2,923 2,196 726 242 247
360日超 -1.1% -1.2% -1.0% -1.2% -0.6% 338 2,938 2,205 733 244 245

  (3) 1日当たり医療費

(単位:円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4月 5月 4〜12月 1〜3月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
2.0% 1.9% 2.3% 1.7% 1.0% 27,071 27,620 27,564 27,792 27,524 27,707
20日以内 2.6% 2.3% 3.3% 3.3% 1.8% 35,823 36,748 36,605 37,187 37,045 36,993
20日超25日以内 0.6% 0.7% 0.3% -1.3% -1.9% 33,399 33,597 33,480 33,961 33,006 33,102
25日超28日以内 2.5% 1.7% 4.9% 6.0% 5.6% 31,281 32,077 31,848 32,728 32,628 32,922
28日超33日以内 0.5% 1.3% -2.0% -5.8% -8.8% 30,150 30,291 30,470 29,720 28,400 28,098
33日超36日以内 -7.1% -7.3% -6.7% -5.3% 0.4% 27,754 25,770 25,842 25,567 24,878 25,215
36日超60日以内 1.5% 1.3% 2.2% -0.3% -0.9% 22,092 22,428 22,331 22,716 22,096 22,080
60日超90日以内 1.4% 1.0% 2.7% 0.4% 0.0% 19,631 19,906 19,850 20,067 19,686 19,673
90日超180日以内 1.8% 1.8% 1.6% -0.1% 0.1% 17,607 17,918 17,873 18,048 17,713 17,688
180日超 2.4% 2.6% 2.0% 0.2% 0.6% 14,598 14,954 14,922 15,049 14,844 14,865
精神病院
(再掲)
2.1% 2.1% 2.1% 1.3% 1.1% 11,984 12,234 12,212 12,298 12,269 12,259
360日以内 1.6% 1.5% 1.8% 1.1% 1.1% 13,112 13,317 13,282 13,433 13,325 13,304
360日超 2.2% 2.2% 2.2% 1.0% 1.0% 11,612 11,864 11,839 11,940 11,873 11,840

  (4) 1件当たり医療費

(単位:円)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4月 5月 4〜12月 1〜3月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
1.2% 1.3% 1.2% -0.6% -0.4% 443,447 448,919 448,025 451,611 437,169 446,289
20日以内 2.7% 2.7% 2.7% 1.8% 1.4% 427,635 439,018 437,403 443,948 434,597 440,398
20日超25日以内 0.7% 0.9% 0.2% -2.4% -1.4% 467,636 471,021 469,222 476,585 455,626 465,280
25日超28日以内 3.2% 2.4% 5.4% 4.8% 6.0% 474,683 489,722 486,041 500,178 487,936 503,709
28日超33日以内 0.6% 1.3% -1.7% -6.1% -9.1% 488,699 491,400 494,046 482,900 454,214 456,844
33日超36日以内 -7.1% -7.0% -7.2% -5.1% 0.0% 471,463 438,215 439,890 433,511 418,611 430,324
36日超60日以内 1.5% 1.4% 1.8% -1.1% -0.7% 414,165 420,314 419,112 423,868 406,489 416,390
60日超90日以内 1.5% 1.2% 2.5% -0.2% 0.2% 423,637 429,939 429,931 429,962 416,674 429,287
90日超180日以内 1.9% 2.0% 1.7% -0.1% 0.0% 424,470 432,498 433,006 431,042 419,482 432,254
180日超 2.5% 2.6% 2.2% 0.3% 0.8% 406,504 416,690 417,579 414,052 406,800 420,654
精神病院
(再掲)
2.0% 2.0% 2.1% 1.1% 1.0% 343,000 349,989 350,781 347,615 345,297 355,366
360日以内 1.6% 1.6% 1.7% 1.1% 0.9% 355,966 361,779 362,343 359,959 356,829 366,415
360日超 2.2% 2.1% 2.2% 0.9% 1.0% 338,411 345,694 346,458 343,466 340,689 350,617

  (5) 1件当たり日数

(単位:日)
平均在院日数別 平成13年度 平成14年度   平成12年度 平成13年度 平成14年度
4〜12月 1〜3月 4月 5月 4〜12月 1〜3月 4月 5月
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
-0.8% -0.7% -1.1% -2.2% -1.3% 16.4 16.3 16.3 16.2 15.9 16.1
20日以内 0.1% 0.3% -0.6% -1.4% -0.3% 11.9 11.9 11.9 11.9 11.7 11.9
20日超25日以内 0.1% 0.2% -0.2% -1.0% 0.4% 14.0 14.0 14.0 14.0 13.8 14.1
25日超28日以内 0.6% 0.7% 0.5% -1.1% 0.4% 15.2 15.3 15.3 15.3 15.0 15.3
28日超33日以内 0.1% 0.0% 0.3% -0.4% -0.3% 16.2 16.2 16.2 16.2 16.0 16.3
33日超36日以内 0.1% 0.3% -0.5% 0.2% -0.4% 17.0 17.0 17.0 17.0 16.8 17.1
36日超60日以内 0.0% 0.1% -0.4% -0.8% 0.2% 18.7 18.7 18.8 18.7 18.4 18.9
60日超90日以内 0.1% 0.2% -0.2% -0.6% 0.2% 21.6 21.6 21.7 21.4 21.2 21.8
90日超180日以内 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% -0.1% 24.1 24.1 24.2 23.9 23.7 24.4
180日超 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 27.8 27.9 28.0 27.5 27.4 28.3
精神病院
(再掲)
0.0% 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% 28.6 28.6 28.7 28.3 28.1 29.0
360日以内 0.1% 0.1% -0.1% 0.0% -0.1% 27.1 27.2 27.3 26.8 26.8 27.5
360日超 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 29.1 29.1 29.3 28.8 28.7 29.6

トップへ
目次  前ページ  次ページ