目次  前ページ

(2)諸率及び1病床当たり医療費等

  (1) 諸率[入院]

平成14年3月分   平成14年3月分
平均在院日数別 入院 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
1病床当たり
医療費(円)
1病床当たり
件数(件)
1病床当たり
日数(日)
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
11,433 253 16.3 27,779 452,247 673,085 1.5 24.2
20日以内 18,981 431 11.9 37,155 440,533 939,983 2.1 25.3
20日超25日以内 21,704 457 14.0 33,980 474,426 891,754 1.9 26.2
25日超28日以内 17,396 350 15.3 32,602 497,709 843,466 1.7 25.9
28日超33日以内 12,844 268 16.2 29,579 479,421 744,068 1.6 25.2
33日超36日以内 9,170 211 16.9 25,636 433,671 641,708 1.5 25.0
36日超60日以内 6,515 153 18.7 22,787 426,472 551,878 1.3 24.2
60日超90日以内 5,790 132 21.6 20,209 437,080 490,212 1.1 24.3
90日超180日以内 5,340 122 24.3 18,064 438,654 417,893 1.0 23.1
180日超 5,624 131 28.3 15,105 427,939 316,688 0.7 21.0
精神病院
(再掲)
8,733 243 29.1 12,344 359,165 357,273 1.0 28.9
360日以内 8,859 240 27.5 13,449 369,865 383,401 1.0 28.5
360日超 8,754 246 29.6 11,999 355,583 351,119 1.0 29.3

  (2) 諸率[入院外]

平成14年3月分
平均在院日数別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
保険医療機関 医科 一般病院
(再掲)
5,053 3,346 1.8 8,382 15,100
20日以内 10,116 7,005 1.6 9,110 14,441
20日超25日以内 10,152 6,915 1.7 8,732 14,681
25日超28日以内 7,582 5,142 1.7 8,428 14,745
28日超33日以内 5,443 3,630 1.9 8,070 14,994
33日超36日以内 4,740 2,815 2.1 8,172 16,840
36日超60日以内 3,148 1,807 2.3 7,551 17,428
60日超90日以内 2,161 1,217 2.5 7,045 17,754
90日超180日以内 1,521 900 2.6 6,439 16,911
180日超 729 448 2.6 6,213 16,285
精神病院
(再掲)
1,078 581 2.4 7,841 18,567
360日以内 1,788 880 2.5 8,006 20,307
360日超 839 480 2.3 7,723 17,458

トップへ
目次  前ページ