(2) 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)
(1) 1施設当たり医療費
医療機関種類別 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 平成13年度 | ||||||||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜12月 | 1〜3月 | 計 | 4〜12月 | 1〜3月 | 3月 | (単位:万円) | ||||
保険医療機関 | 医科 | 病院 | 計 | 0.2% | -2.6% | 1.9% | 0.5% | 2.4% | -2.3% | -0.5% | -1.9% | -4.7% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | -2.9% | 4,585 |
大学病院 | 0.6% | -2.7% | 1.7% | -0.8% | 2.5% | -2.4% | -0.9% | -2.3% | -4.3% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | 0.1% | 25,134 | |||
公的病院 | -0.3% | -2.8% | 1.8% | 0.4% | 2.3% | -2.3% | -0.5% | -1.9% | -5.0% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -3.6% | 10,114 | |||
法人病院 | -1.2% | -4.6% | 0.8% | -0.6% | 1.2% | -2.9% | -1.3% | -2.6% | -5.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | -3.5% | 3,008 | |||
個人病院 | -4.5% | -1.8% | 1.3% | 1.0% | 1.4% | -1.2% | 0.2% | -1.1% | -2.8% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | -3.0% | 1,663 | |||
診療所計 | -2.7% | 0.7% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 1.0% | 2.7% | 1.5% | -1.6% | 1.7% | 1.5% | 2.4% | -2.3% | 802 | |||
歯科 | 病院 | -1.2% | 0.1% | 2.1% | 1.0% | 2.5% | 1.7% | 2.5% | 2.8% | -1.4% | 0.9% | 0.6% | 1.7% | -0.8% | 411 | ||
歯科診療所 | -2.9% | -1.7% | -0.9% | -1.8% | -0.6% | -0.9% | -0.4% | -0.3% | -2.5% | 0.6% | 0.1% | 2.2% | 2.1% | 352 | |||
保険薬局 | … | … | 13.1% | 12.9% | 13.1% | 8.8% | 10.9% | 9.8% | 5.3% | 10.5% | 10.5% | 10.4% | 4.8% | 742 | |||
老人保健施設 | … | … | 11.0% | 12.6% | 10.6% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
訪問看護ステーション | … | … | 1.4% | 1.4% | 1.4% | -75.1% | -75.8% | -75.1% | -74.7% | 8.9% | 8.9% | 8.8% | 4.9% | 65 |
(2) 1施設当たり件数
医療機関種類別 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 平成13年度 | ||||||||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜12月 | 1〜3月 | 計 | 4〜12月 | 1〜3月 | 3月 | (単位:件) | ||||
保険医療機関 | 医科 | 病院 | 計 | 1.4% | 3.3% | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 2.3% | 3.6% | 2.6% | 0.3% | 2.0% | 1.9% | 2.1% | -1.1% | 3,021 |
大学病院 | 1.2% | 3.0% | 1.9% | 1.4% | 2.1% | 4.2% | 4.8% | 4.7% | 2.8% | 3.7% | 3.6% | 4.1% | 2.3% | 17,779 | |||
公的病院 | 1.1% | 3.8% | 2.6% | 2.0% | 2.7% | 3.1% | 4.5% | 3.5% | 1.1% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | -0.7% | 7,023 | |||
法人病院 | -0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 2.1% | 0.8% | -1.3% | 0.8% | 0.7% | 1.2% | -2.7% | 1,864 | |||
個人病院 | -2.5% | 1.7% | 0.3% | 1.6% | -0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.4% | -0.4% | 1.6% | 1.7% | 1.1% | -3.3% | 1,012 | |||
診療所計 | -1.4% | 2.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 1.1% | 3.0% | 1.7% | -1.7% | 1.8% | 1.4% | 3.1% | -1.9% | 656 | |||
歯科 | 病院 | -0.4% | -0.3% | 2.4% | 1.7% | 2.7% | 2.2% | 3.1% | 2.8% | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 2.0% | 0.7% | 363 | ||
歯科診療所 | -2.4% | -1.6% | -1.2% | -1.6% | -1.0% | -0.7% | -0.5% | -0.4% | -1.6% | 0.1% | -0.5% | 2.1% | 1.2% | 219 | |||
保険薬局 | … | … | 6.2% | 6.7% | 6.1% | 7.0% | 8.9% | 7.8% | 4.1% | 5.7% | 5.3% | 6.9% | 1.9% | 816 | |||
老人保健施設 | … | … | 8.3% | 10.2% | 7.7% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
訪問看護ステーション | … | … | -0.1% | 0.4% | -0.2% | -77.1% | -77.3% | -77.2% | -76.9% | 3.0% | 2.5% | 4.5% | 2.8% | 11 |
(3) 1件当たり日数
医療機関種類別 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 平成13年度 | ||||||||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜12月 | 1〜3月 | 計 | 4〜12月 | 1〜3月 | 3月 | (単位:日) | ||||
保険医療機関 | 医科 | 病院 | 計 | -2.3% | -2.3% | -0.8% | -1.5% | -0.6% | -2.3% | -1.7% | -1.9% | -3.8% | -1.8% | -1.8% | -1.7% | -3.1% | 1.8 |
大学病院 | -1.5% | -2.0% | -0.7% | -1.5% | -0.4% | -1.5% | -0.7% | -1.2% | -2.7% | -1.4% | -1.4% | -1.5% | -2.7% | 1.4 | |||
公的病院 | -2.0% | -2.2% | -0.9% | -1.6% | -0.7% | -2.0% | -1.4% | -1.5% | -3.8% | -1.7% | -1.7% | -1.8% | -3.4% | 1.6 | |||
法人病院 | -1.9% | -1.8% | -0.4% | -1.1% | -0.2% | -2.4% | -1.8% | -2.1% | -3.8% | -1.7% | -1.7% | -1.5% | -2.5% | 2.1 | |||
個人病院 | -2.4% | -1.6% | -0.7% | -1.6% | -0.4% | -1.7% | -1.3% | -1.4% | -3.0% | -1.6% | -1.7% | -1.3% | -2.0% | 2.4 | |||
診療所計 | -2.7% | -1.9% | -0.9% | -1.1% | -0.8% | -2.3% | -2.1% | -2.0% | -3.3% | -2.3% | -2.3% | -2.1% | -2.5% | 2.2 | |||
歯科 | 病院 | -1.2% | -0.4% | -0.1% | -0.8% | 0.2% | -0.8% | -0.2% | -0.5% | -2.0% | -0.8% | -0.6% | -1.3% | -2.7% | 2.0 | ||
歯科診療所 | -1.2% | -0.8% | -0.4% | -0.9% | -0.2% | -1.4% | -0.8% | -1.2% | -2.5% | -1.6% | -1.5% | -1.8% | -2.0% | 2.5 | |||
保険薬局 | … | … | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -1.9% | -1.5% | -1.5% | -3.2% | -1.7% | -1.6% | -1.9% | -3.1% | 1.6 | |||
老人保健施設 | … | … | 3.4% | 2.7% | 3.7% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
訪問看護ステーション | … | … | 1.2% | 0.5% | 1.4% | 9.9% | 7.6% | 10.6% | 10.8% | 6.3% | 7.0% | 4.4% | 1.9% | 6.5 |
(4) 1日当たり医療費
医療機関種類別 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 平成13年度 | ||||||||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜12月 | 1〜3月 | 計 | 4〜12月 | 1〜3月 | 3月 | (単位:円) | ||||
保険医療機関 | 医科 | 病院 | 計 | 1.1% | -3.5% | 0.8% | 0.4% | 0.9% | -2.1% | -2.3% | -2.5% | -1.2% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 1.3% | 8,365 |
大学病院 | 0.9% | -3.7% | 0.4% | -0.6% | 0.8% | -5.0% | -4.7% | -5.5% | -4.3% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 9,797 | |||
公的病院 | 0.5% | -4.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | -3.3% | -3.4% | -3.7% | -2.4% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 0.5% | 9,043 | |||
法人病院 | 1.0% | -3.6% | 0.9% | 0.5% | 1.0% | -1.0% | -1.5% | -1.3% | 0.1% | 1.0% | 1.1% | 0.8% | 1.7% | 7,756 | |||
個人病院 | 0.4% | -1.9% | 1.7% | 1.0% | 1.9% | 0.1% | 0.1% | -0.2% | 0.6% | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 2.3% | 6,737 | |||
診療所計 | 1.4% | 0.4% | 2.2% | 1.8% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 3.4% | 2.2% | 2.4% | 1.4% | 2.1% | 5,573 | |||
歯科 | 病院 | 0.4% | 0.9% | -0.2% | 0.2% | -0.4% | 0.3% | -0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.3% | 5,704 | ||
歯科診療所 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 1.3% | 0.8% | 1.3% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.9% | 6,373 | |||
保険薬局 | … | … | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 3.7% | 3.4% | 3.5% | 4.5% | 6.3% | 6.7% | 5.3% | 6.1% | 5,686 | |||
老人保健施設 | … | … | -0.8% | -0.5% | -1.0% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
訪問看護ステーション | … | … | 0.3% | 0.5% | 0.2% | -1.2% | -0.8% | -1.3% | -1.3% | -0.6% | -0.7% | -0.3% | 0.1% | 9,245 |
(5) 1件当たり医療費
医療機関種類別 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 平成13年度 | ||||||||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜12月 | 1〜3月 | 計 | 4〜12月 | 1〜3月 | 3月 | (単位:円) | ||||
保険医療機関 | 医科 | 病院 | 計 | -1.2% | -5.7% | -0.1% | -1.2% | 0.3% | -4.4% | -4.0% | -4.4% | -5.0% | -1.2% | -1.2% | -1.3% | -1.8% | 15,178 |
大学病院 | -0.6% | -5.6% | -0.2% | -2.1% | 0.4% | -6.4% | -5.4% | -6.6% | -7.0% | -0.3% | -0.2% | -0.7% | -2.2% | 14,137 | |||
公的病院 | -1.5% | -6.3% | -0.7% | -1.6% | -0.4% | -5.3% | -4.7% | -5.1% | -6.0% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -2.9% | 14,400 | |||
法人病院 | -0.9% | -5.3% | 0.5% | -0.6% | 0.9% | -3.4% | -3.3% | -3.4% | -3.8% | -0.7% | -0.6% | -0.8% | -0.8% | 16,138 | |||
個人病院 | -2.0% | -3.5% | 1.0% | -0.6% | 1.6% | -1.6% | -1.1% | -1.5% | -2.4% | -0.5% | -0.7% | 0.0% | 0.3% | 16,440 | |||
診療所計 | -1.4% | -1.4% | 1.3% | 0.7% | 1.5% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | 0.0% | -0.1% | 0.1% | -0.7% | -0.4% | 12,236 | |||
歯科 | 病院 | -0.8% | 0.5% | -0.3% | -0.6% | -0.2% | -0.5% | -0.6% | 0.0% | -1.6% | 0.1% | 0.3% | -0.3% | -1.5% | 11,339 | ||
歯科診療所 | -0.5% | -0.1% | 0.3% | -0.2% | 0.4% | -0.2% | 0.0% | 0.1% | -0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.8% | 16,064 | |||
保険薬局 | … | … | 6.5% | 5.8% | 6.7% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 1.1% | 4.5% | 4.9% | 3.3% | 2.9% | 9,090 | |||
老人保健施設 | … | … | 2.6% | 2.2% | 2.7% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
訪問看護ステーション | … | … | 1.5% | 1.0% | 1.6% | 8.6% | 6.7% | 9.2% | 9.4% | 5.7% | 6.3% | 4.0% | 2.0% | 59,741 |