(2) 諸率及び1病床当たり医療費等
(1) 諸率[入院]
平成14年1月分 | 平成14年1月分 | |||||||||||
平均在院日数別 | 入院 | 入院 | ||||||||||
1施設当たり 医療費(万円) |
1施設当たり 件数(件) |
1件当たり 日数(日) |
1日当たり 医療費(円) |
1件当たり 医療費(円) |
1病床当たり 医療費(円) |
1病床当たり 件数(件) |
1病床当たり 日数(日) |
|||||
保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲) |
計 | 11,153 | 239 | 17.0 | 27,512 | 467,046 | 656,450 | 1.4 | 23.9 | |
20日以内 | 18,017 | 391 | 12.5 | 36,974 | 461,143 | 908,041 | 2.0 | 24.6 | ||||
20日超25日以内 | 20,878 | 422 | 14.7 | 33,647 | 494,687 | 862,216 | 1.7 | 25.6 | ||||
25日超28日以内 | 16,518 | 318 | 16.0 | 32,505 | 519,481 | 802,863 | 1.5 | 24.7 | ||||
28日超33日以内 | 13,389 | 266 | 17.0 | 29,599 | 502,686 | 745,874 | 1.5 | 25.2 | ||||
33日超36日以内 | 7,907 | 178 | 17.7 | 25,034 | 444,049 | 616,394 | 1.4 | 24.6 | ||||
36日超60日以内 | 6,410 | 146 | 19.5 | 22,454 | 437,747 | 545,410 | 1.2 | 24.3 | ||||
60日超90日以内 | 5,812 | 132 | 22.3 | 19,812 | 440,834 | 475,658 | 1.1 | 24.0 | ||||
90日超180日以内 | 5,209 | 118 | 24.7 | 17,830 | 440,752 | 412,602 | 0.9 | 23.1 | ||||
180日超 | 5,568 | 132 | 28.4 | 14,889 | 422,512 | 314,278 | 0.7 | 21.1 | ||||
精神病院 (再掲) |
計 | 8,611 | 243 | 29.2 | 12,166 | 355,016 | 352,503 | 1.0 | 29.0 | |||
360日以内 | 8,878 | 242 | 27.6 | 13,302 | 367,101 | 373,476 | 1.0 | 28.1 | ||||
360日超 | 8,547 | 244 | 29.7 | 11,808 | 350,949 | 345,909 | 1.0 | 29.3 |
(2) 諸率[入院外]
平成14年1月分 | ||||||||
平均在院日数別 | 入院外 | |||||||
1施設当たり 医療費(万円) |
1施設当たり 件数(件) |
1件当たり 日数(日) |
1日当たり 医療費(円) |
1件当たり 医療費(円) |
||||
保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲) |
計 | 4,795 | 3,198 | 1.7 | 8,614 | 14,992 |
20日以内 | 9,435 | 6,523 | 1.6 | 9,324 | 14,465 | |||
20日超25日以内 | 9,549 | 6,621 | 1.6 | 8,860 | 14,422 | |||
25日超28日以内 | 7,001 | 4,620 | 1.7 | 8,990 | 15,155 | |||
28日超33日以内 | 5,496 | 3,634 | 1.8 | 8,348 | 15,123 | |||
33日超36日以内 | 3,725 | 2,295 | 2.1 | 7,871 | 16,235 | |||
36日超60日以内 | 2,958 | 1,734 | 2.2 | 7,779 | 17,056 | |||
60日超90日以内 | 2,047 | 1,182 | 2.4 | 7,241 | 17,309 | |||
90日超180日以内 | 1,464 | 876 | 2.5 | 6,712 | 16,721 | |||
180日超 | 678 | 432 | 2.5 | 6,311 | 15,685 | |||
精神病院 (再掲) |
計 | 993 | 566 | 2.2 | 7,848 | 17,543 | ||
360日以内 | 1,678 | 862 | 2.4 | 8,091 | 19,460 | |||
360日超 | 762 | 467 | 2.1 | 7,673 | 16,329 |