目次  前ページ  次ページ

2.医科診療所の主たる診療科別 医療費総額及び1施設当たり医療費

(1) 医療費総額

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1〜3月 3月
保険医療機関 医科
診療所
1.2% 2.7% 2.6% 2.8% 1.8% 3.5% 2.3% -1.0% 2.7% 2.5% 3.2% -1.3%
内科 2.1% 3.1% 1.7% 1.0% 2.4% 1.7% -1.5% 3.3% 3.0% 4.3% -0.7%
小児科 -1.5% 0.5% -2.1% 1.8% 2.1% 4.9% -3.8% 3.3% 2.0% 7.1% -2.4%
外科 -0.1% -0.5% 0.1% -2.4% -0.3% -1.9% -5.5% -2.4% -2.1% -3.4% -7.6%
整形外科 6.0% 4.3% 6.6% 2.5% 4.9% 2.6% 0.0% 2.9% 2.6% 3.9% 1.6%
皮膚科 2.7% 0.0% 3.6% 3.0% 5.0% 2.9% 0.9% 2.9% 2.2% 5.4% 3.8%
産婦人科 0.4% 0.1% 0.5% 1.7% 1.6% 1.8% 1.7% 1.5% 2.0% -0.2% -3.6%
眼科 5.6% 3.1% 6.4% 5.5% 7.5% 6.3% 1.8% 2.0% 1.3% 4.3% 1.2%
耳鼻咽喉科 0.5% 0.9% 0.3% 2.3% 4.1% 2.2% 0.8% 1.6% 0.5% 4.7% -2.2%
その他 7.9% 4.8% 8.9% 4.9% 8.4% 4.6% 2.0% 4.6% 6.2% -0.4% -3.6%

  イ 医療費総額の推移

(単位:億円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1〜3月 3月
保険医療機関 医科
診療所
70,418 72,327 17,837 54,489 73,593 18,456 36,709 18,428 75,550 56,528 19,022 6,784
内科 34,866 35,584 8,672 26,913 35,954 8,880 17,910 9,164 37,156 27,594 9,562 3,351
小児科 3,127 3,081 747 2,334 3,137 763 1,547 827 3,242 2,356 886 317
外科 6,449 6,445 1,602 4,842 6,291 1,598 3,162 1,530 6,139 4,660 1,479 517
整形外科 5,972 6,331 1,590 4,741 6,492 1,667 3,277 1,548 6,682 5,074 1,608 577
皮膚科 2,526 2,594 661 1,933 2,672 694 1,391 587 2,749 2,131 619 227
産婦人科 2,549 2,559 635 1,923 2,603 646 1,319 639 2,641 2,004 637 224
眼科 5,217 5,507 1,415 4,091 5,808 1,521 2,910 1,378 5,925 4,487 1,438 537
耳鼻咽喉科 3,435 3,452 903 2,549 3,532 940 1,621 971 3,589 2,573 1,016 411
その他 6,278 6,774 1,613 5,162 7,104 1,749 3,571 1,784 7,427 5,650 1,777 623

(注) 診療所は主たる診療科別に分類している。


(2) 1施設当たり医療費

  ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1〜3月 3月
保険医療機関 医科
診療所
0.3% 1.5% 1.4% 1.6% 0.6% 2.4% 1.2% -2.1% 1.4% 1.2% 2.1% -2.4%
内科 1.4% 2.3% 1.1% 0.6% 2.1% 1.3% -2.1% 2.4% 2.1% 3.1% -1.9%
小児科 -2.5% -0.8% -3.1% 0.5% 1.0% 3.5% -5.0% 2.0% 0.7% 5.8% -3.5%
外科 1.0% 0.3% 1.2% -0.5% 1.3% -0.1% -3.2% 0.1% 0.3% -0.4% -4.1%
整形外科 1.9% 0.6% 2.4% -1.3% 0.6% -1.2% -3.6% -0.7% -1.1% 0.6% -1.5%
皮膚科 0.3% -2.3% 1.2% 1.0% 2.9% 1.0% -1.1% 0.9% 0.2% 3.2% 1.6%
産婦人科 1.1% 0.4% 1.4% 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% 2.1% 2.7% 0.3% -3.1%
眼科 2.6% 0.4% 3.4% 2.6% 4.5% 3.5% -1.1% -0.4% -1.2% 2.3% -0.7%
耳鼻咽喉科 -0.7% -0.1% -0.9% 0.6% 2.5% 0.6% -1.2% 0.6% -0.8% 4.2% -2.7%
その他 3.3% 1.2% 4.0% -1.2% 1.6% -1.5% -3.4% -0.2% 0.9% -3.6% -6.5%

  イ 1施設当たり医療費の推移

(単位:万円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1〜3月 3月
保険医療機関 医科
診療所
9,143 9,282 2,299 6,983 9,342 2,353 4,658 2,331 9,475 7,095 2,379 849
内科 9,111 9,239 2,254 6,985 9,296 2,302 4,632 2,363 9,516 7,079 2,437 853
小児科 7,266 7,081 1,724 5,357 7,118 1,740 3,509 1,868 7,261 5,284 1,976 707
外科 10,107 10,208 2,527 7,681 10,156 2,561 5,100 2,495 10,168 7,682 2,485 877
整形外科 11,894 12,126 3,092 9,035 11,965 3,112 6,039 2,818 11,886 9,053 2,834 1,016
皮膚科 7,567 7,590 1,947 5,644 7,667 2,004 3,987 1,677 7,735 6,005 1,731 635
産婦人科 5,480 5,542 1,369 4,173 5,723 1,416 2,894 1,413 5,845 4,427 1,418 498
眼科 9,598 9,848 2,560 7,289 10,109 2,677 5,054 2,381 10,071 7,635 2,436 908
耳鼻咽喉科 7,435 7,384 1,938 5,447 7,428 1,987 3,413 2,028 7,471 5,357 2,114 853
その他 12,558 12,977 3,163 9,812 12,819 3,214 6,438 3,166 12,789 9,736 3,054 1,071


トップへ
目次  前ページ  次ページ