目次  前ページ  次ページ

4.諸率(入院・入院外)

(1) 入院の諸率の伸び率(対前年同期比)

  (1) 1施設当たり医療費

医療機関種類別 9年度 10年度 11年度 12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1月 2月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科 病院 3.3% 4.1% 3.4% 3.3% 3.4% -0.6% 0.6% 0.0% -2.9% 2.4% 2.3% 2.7% 10,396
大学病院 3.0% 4.0% 2.8% 1.9% 3.1% 5.0% 6.3% 5.8% 2.3% 2.7% 2.7% 3.8% 65,353
公的病院 2.4% 4.4% 3.2% 3.2% 3.2% 3.6% 4.9% 4.3% 1.2% 2.2% 1.7% 2.6% 20,702
法人病院 2.0% 1.8% 2.2% 2.1% 2.3% -5.1% -4.2% -4.6% -6.9% 1.7% 1.9% 1.8% 7,330
個人病院 -0.5% 2.4% 2.4% 3.1% 2.2% -6.0% -4.6% -5.4% -8.5% 2.4% 3.4% 4.6% 3,399
老人保健施設 3.4% 6.0% 2.6%

  (2) 1施設当たり件数

医療機関種類別 9年度 10年度 11年度 12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1月 2月 (単位:件)
保険
医療
機関
医科 病院 1.0% 2.9% 1.3% 1.6% 1.2% -2.9% -1.9% -2.3% -4.8% 1.0% 0.9% 1.7% 245
大学病院 1.3% 3.2% 1.9% 1.4% 2.1% 3.8% 5.0% 4.3% 1.5% 1.9% 2.0% 3.4% 1,070
公的病院 0.3% 3.4% 1.6% 1.8% 1.6% 1.5% 2.5% 2.2% -0.9% 1.4% 0.8% 2.3% 467
法人病院 -0.4% 0.7% -0.2% 0.1% -0.3% -6.8% -6.1% -6.5% -8.3% 0.0% 0.2% 0.4% 187
個人病院 -1.8% 2.0% 0.3% 2.1% -0.2% -7.3% -6.1% -6.9% -9.5% 0.5% 1.7% 2.7% 98
老人保健施設 3.0% 6.5% 2.0%

  (3) 1件当たり日数

医療機関種類別 9年度 10年度 11年度 12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1月 2月 (単位:日)
保険
医療
機関
医科 病院 -0.8% -1.8% -0.3% -0.7% -0.1% -3.6% -3.8% -3.8% -3.3% -0.6% -0.8% -1.5% 16.8
大学病院 -0.9% -2.0% -1.9% -1.9% -1.8% -2.3% -2.4% -2.4% -2.0% -1.4% -2.0% -2.6% 14.1
公的病院 -1.1% -2.2% -0.8% -1.0% -0.7% -2.1% -2.3% -2.3% -1.4% -1.3% -1.8% -2.5% 13.8
法人病院 -0.7% -1.3% 0.2% -0.4% 0.4% -3.6% -3.8% -3.7% -3.4% -0.1% -0.3% -0.9% 19.0
個人病院 0.0% -0.8% 0.5% -0.7% 0.9% -3.2% -2.9% -3.4% -3.1% 0.1% -0.3% -0.3% 19.6
老人保健施設 0.3% -1.0% 0.8%

  (4) 1日当たり医療費

医療機関種類別 9年度 10年度 11年度 12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1月 2月 (単位:円)
保険
医療
機関
医科 病院 3.1% 2.9% 2.4% 2.4% 2.4% 6.2% 6.6% 6.5% 5.5% 2.0% 2.2% 2.5% 25,252
大学病院 2.7% 2.8% 2.8% 2.5% 2.9% 3.6% 3.8% 3.9% 2.8% 2.2% 2.9% 3.0% 43,335
公的病院 3.1% 3.2% 2.4% 2.4% 2.4% 4.3% 4.7% 4.5% 3.6% 2.1% 2.8% 2.9% 31,993
法人病院 3.1% 2.4% 2.3% 2.4% 2.3% 5.7% 6.0% 5.9% 5.1% 1.8% 2.0% 2.3% 20,613
個人病院 1.3% 1.2% 1.5% 1.7% 1.5% 4.8% 4.5% 5.1% 4.4% 1.9% 1.9% 2.2% 17,713
老人保健施設 0.0% 0.6% -0.2%

  (5) 1件当たり医療費

医療機関種類別 9年度 10年度 11年度 12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜12月 1月 2月 (単位:円)
保険
医療
機関
医科 病院 2.2% 1.1% 2.1% 1.7% 2.3% 2.4% 2.5% 2.4% 2.1% 1.3% 1.4% 1.0% 423,614
大学病院 1.7% 0.7% 0.9% 0.5% 1.0% 1.2% 1.3% 1.4% 0.7% 0.8% 0.8% 0.4% 610,529
公的病院 2.0% 0.9% 1.6% 1.4% 1.6% 2.1% 2.3% 2.0% 2.2% 0.8% 0.9% 0.3% 442,997
法人病院 2.4% 1.1% 2.5% 2.0% 2.6% 1.9% 2.0% 2.0% 1.5% 1.7% 1.7% 1.4% 390,961
個人病院 1.3% 0.4% 2.1% 1.0% 2.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.1% 1.9% 1.6% 1.9% 346,682
老人保健施設 0.3% -0.4% 0.6%


目次  前ページ  次ページ