目次  前ページ  次ページ

(2) 諸率及び1病床当たり医療費等

  (1) 諸率[入院]

平成13年10月分   平成13年10月分
平均在院日数別 入院 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
1病床当たり
医療費(円)
1病床当たり
件数(件)
1病床当たり
日数(日)
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
11,347 250 16.2 28,019 454,701 667,851 1.5 23.8
20日以内 18,411 414 11.9 37,392 444,936 931,919 2.1 24.9
20日超25日以内 20,204 426 14.0 33,868 474,645 864,926 1.8 25.5
25日超28日以内 17,756 353 15.3 32,929 502,936 821,451 1.6 24.9
28日超33日以内 13,658 274 16.2 30,669 497,704 764,821 1.5 24.9
33日超36日以内 7,962 182 17.2 25,374 436,311 622,795 1.4 24.5
36日超60日以内 6,254 147 18.7 22,660 424,159 536,342 1.3 23.7
60日超90日以内 5,890 135 21.8 20,049 436,255 473,289 1.1 23.6
90日超180日以内 5,206 118 24.4 18,129 441,770 412,213 0.9 22.7
180日超 5,650 133 28.3 15,030 425,522 316,603 0.7 21.1
精神病院

(再掲)
8,731 245 29.0 12,273 356,377 357,654 1.0 29.1
360日以内 9,030 245 27.4 13,444 368,614 384,556 1.0 28.6
360日超 8,640 245 29.6 11,885 352,021 348,520 1.0 29.3

  (2) 諸率[入院外]

平成13年10月分
平均在院日数別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
5,243 3,340 1.9 8,275 15,699
20日以内 10,264 6,835 1.7 8,970 15,017
20日超25日以内 9,914 6,546 1.8 8,526 15,145
25日超28日以内 7,967 5,061 1.8 8,529 15,742
28日超33日以内 5,920 3,684 2.0 8,119 16,071
33日超36日以内 4,052 2,437 2.2 7,559 16,628
36日超60日以内 3,150 1,734 2.5 7,288 18,168
60日超90日以内 2,289 1,215 2.7 7,003 18,840
90日超180日以内 1,563 871 2.8 6,437 17,943
180日超 753 446 2.8 6,028 16,882
精神病院

(再掲)
1,119 580 2.5 7,725 19,302
360日以内 1,874 869 2.7 8,003 21,561
360日超 850 477 2.4 7,518 17,822


目次  前ページ  次ページ