目次  前ページ  次ページ

2.諸率(入院)の伸び率(対前年同期比)及び推移

  (1) 1施設当たり医療費

(単位:万円)
平均在院日数別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜5月 6月 7月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜5月 6月 7月
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
-4.1% 2.7% 1.6% 2.7% 22,700 129,573 32,032 64,863 32,405 21,788 10,979 11,244
20日以内 5.5% 9.5% 10.6% 13.6% 30,962 191,353 46,358 96,006 48,300 33,680 17,250 17,807
20日超25日以内 4.7% 4.2% -1.7% -1.9% 41,381 249,442 61,267 123,580 61,990 42,229 20,372 20,606
25日超28日以内 -2.9% -5.8% 0.5% -9.5% 33,869 194,487 47,989 97,886 48,281 30,482 15,710 15,426
28日超33日以内 6.1% 8.8% -2.0% 8.8% 26,871 160,432 39,007 79,413 39,900 27,205 13,792 14,353
33日超36日以内 -8.0% -20.9% -19.6% -25.1% 21,907 122,789 32,325 60,961 29,426 17,042 8,666 8,515
36日超60日以内 -3.3% 1.8% -0.9% 3.7% 12,796 72,030 18,050 35,353 17,793 12,194 6,015 6,227
60日超90日以内 -8.5% 0.4% 2.0% 2.6% 12,309 68,619 16,704 34,828 17,440 11,152 5,715 5,945
90日超180日以内 -15.5% 2.9% 3.1% 2.9% 11,964 60,395 14,796 30,398 15,217 10,134 5,101 5,209
180日超 -27.1% 1.1% 0.8% 1.3% 14,763 65,838 16,474 33,086 16,507 11,138 5,503 5,669
精神病院

(再掲)
-1.1% 1.5% 1.5% 2.1% 16,646 100,584 24,961 50,719 25,300 16,911 8,429 8,743
360日以内 -2.6% 1.6% 5.4% 3.2% 17,158 102,123 25,308 51,561 25,667 17,155 8,880 9,043
360日超 -0.4% 1.5% -0.3% 1.1% 16,501 100,585 24,915 50,782 25,345 16,870 8,281 8,645

  (2) 1施設当たり件数

(単位:件)
平均在院日数別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜5月 6月 7月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜5月 6月 7月
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
-5.2% 1.5% 1.3% 1.2% 523 2,444 727 1,462 726 491 247 250
20日以内 3.3% 7.7% 9.1% 9.3% 746 4,299 1,092 2,250 1,120 782 399 407
20日超25日以内 3.2% 2.4% -1.7% -2.2% 900 3,562 1,322 2,653 1,318 900 436 440
25日超28日以内 -3.8% -6.7% 0.4% -9.8% 732 2,998 1,027 2,045 1,005 648 333 320
28日超33日以内 4.8% 5.8% -3.5% 5.1% 561 2,663 806 1,621 809 551 276 285
33日超36日以内 -6.3% -13.8% -12.9% -19.0% 467 2,413 677 1,296 628 391 195 189
36日超60日以内 -3.6% 0.5% -1.3% 2.1% 313 1,889 439 853 426 294 145 148
60日超90日以内 -8.6% -0.2% 1.7% 1.7% 298 1,263 396 817 409 264 134 137
90日超180日以内 -16.6% 0.3% 1.3% 0.6% 289 907 354 710 355 238 119 119
180日超 -26.5% -1.7% -1.7% -1.2% 365 374 412 807 402 271 134 134
精神病院

(再掲)
-1.6% -0.7% -0.3% -0.1% 497 392 736 1,465 731 488 244 246
360日以内 -2.3% -0.2% 4.3% 1.7% 488 556 719 1,436 715 479 250 247
360日超 -1.2% -0.9% -2.4% -1.3% 500 338 746 1,486 742 493 243 246

  (3) 1日当たり医療費

(単位:円)
平均在院日数別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜5月 6月 7月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜5月 6月 7月
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
6.1% 2.2% 1.0% 2.1% 25,717 27,071 26,940 27,092 27,086 27,256 27,738 27,488
20日以内 3.4% 1.6% 1.0% 3.3% 34,913 35,823 35,793 35,756 35,851 36,125 36,636 36,359
20日超25日以内 3.2% 2.2% -0.4% 0.1% 32,949 33,399 33,236 33,265 33,329 33,596 33,790 33,192
25日超28日以内 2.5% 1.0% -0.9% -0.2% 30,557 31,281 30,966 31,496 31,402 30,974 31,345 31,371
28日超33日以内 3.6% 2.8% 1.2% 3.6% 29,590 30,150 30,065 30,106 30,086 30,493 31,218 30,784
33日超36日以内 0.6% -7.9% -8.2% -7.8% 27,437 27,754 28,224 27,683 27,410 25,740 26,506 26,254
36日超60日以内 4.0% 1.7% -0.2% 1.5% 21,464 22,092 22,031 22,049 22,079 22,223 22,355 22,199
60日超90日以内 4.9% 0.9% 0.3% 1.2% 18,770 19,631 19,623 19,680 19,614 19,645 19,992 19,897
90日超180日以内 6.8% 3.0% 1.3% 1.7% 16,782 17,607 17,340 17,668 17,652 17,704 17,891 17,833
180日超 2.4% 3.0% 2.4% 2.4% 14,510 14,598 14,443 14,593 14,595 14,798 14,937 14,905
精神病院

(再掲)
2.1% 2.2% 1.9% 2.1% 11,867 11,984 11,905 11,997 11,985 12,118 12,231 12,222
360日以内 1.1% 1.6% 1.0% 1.4% 13,126 13,112 13,021 13,120 13,122 13,172 13,260 13,228
360日超 2.3% 2.5% 2.1% 2.5% 11,486 11,612 11,499 11,632 11,628 11,740 11,837 11,858

  (4) 1件当たり医療費

(単位:円)
平均在院日数別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜5月 6月 7月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜5月 6月 7月
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
1.2% 1.2% 0.3% 1.4% 434,238 443,447 440,389 443,519 446,391 443,864 444,882 449,782
20日以内 2.2% 1.7% 1.4% 3.9% 415,039 427,635 424,702 426,679 431,161 430,655 432,840 437,601
20日超25日以内 1.5% 1.7% 0.0% 0.3% 459,787 467,636 463,612 465,783 470,326 469,380 467,567 468,282
25日超28日以内 1.0% 1.0% 0.1% 0.4% 462,578 474,683 467,384 478,689 480,528 470,196 471,490 481,782
28日超33日以内 1.2% 2.8% 1.6% 3.5% 479,289 488,699 483,984 489,989 493,050 493,484 499,417 502,761
33日超36日以内 -1.9% -8.2% -7.7% -7.5% 469,544 471,463 477,511 470,489 468,881 436,231 445,194 450,764
36日超60日以内 0.3% 1.2% 0.4% 1.5% 408,232 414,165 411,601 414,346 417,401 415,192 416,161 419,894
60日超90日以内 0.2% 0.7% 0.3% 0.9% 413,497 423,637 422,093 426,492 426,490 422,888 427,208 435,183
90日超180日以内 1.3% 2.6% 1.7% 2.3% 413,911 424,470 417,774 428,193 429,019 426,317 429,354 438,298
180日超 -0.9% 2.9% 2.5% 2.5% 404,749 406,504 400,316 410,221 410,292 411,433 411,363 422,843
精神病院

(再掲)
0.5% 2.3% 1.9% 2.1% 335,140 343,000 338,928 346,310 346,141 346,772 344,842 356,065
360日以内 -0.3% 1.8% 1.0% 1.5% 351,402 355,966 351,895 359,155 359,164 358,224 355,431 366,437
360日超 0.8% 2.5% 2.1% 2.4% 329,860 338,411 333,891 341,841 341,756 342,369 340,482 352,047

  (5) 1件当たり日数

(単位:日)
平均在院日数別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜5月 6月 7月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜5月 6月 7月
保険医療機関 医科 一般病院

(再掲)
-4.7% -1.0% -0.7% -0.7% 16.9 16.4 16.3 16.4 16.5 16.3 16.0 16.4
20日以内 -1.2% 0.1% 0.4% 0.6% 11.9 11.9 11.9 11.9 12.0 11.9 11.8 12.0
20日超25日以内 -1.7% -0.4% 0.4% 0.2% 14.0 14.0 13.9 14.0 14.1 14.0 13.8 14.1
25日超28日以内 -1.5% 0.0% 1.0% 0.6% 15.1 15.2 15.1 15.2 15.3 15.2 15.0 15.4
28日超33日以内 -2.4% 0.0% 0.4% -0.1% 16.2 16.2 16.1 16.3 16.4 16.2 16.0 16.3
33日超36日以内 -2.5% -0.4% 0.5% 0.3% 17.1 17.0 16.9 17.0 17.1 16.9 16.8 17.2
36日超60日以内 -3.6% -0.5% 0.7% 0.0% 19.0 18.7 18.7 18.8 18.9 18.7 18.6 18.9
60日超90日以内 -4.5% -0.2% 0.0% -0.3% 22.0 21.6 21.5 21.7 21.7 21.5 21.4 21.9
90日超180日以内 -5.1% -0.5% 0.4% 0.6% 24.7 24.1 24.1 24.2 24.3 24.1 24.0 24.6
180日超 -3.2% -0.1% 0.1% 0.0% 27.9 27.8 27.7 28.1 28.1 27.8 27.5 28.4
精神病院

(再掲)
-1.5% 0.1% -0.1% 0.0% 28.2 28.6 28.5 28.9 28.9 28.6 28.2 29.1
360日以内 -1.4% 0.3% 0.0% 0.1% 26.8 27.1 27.0 27.4 27.4 27.2 26.8 27.7
360日超 -1.5% -0.1% 0.0% 0.0% 28.7 29.1 29.0 29.4 29.4 29.2 28.8 29.7


目次  前ページ  次ページ