目次  前ページ  次ページ

2.医療費(入院・入院外)

(1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移

(単位:億円)
医療機関機能別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2月 3月 4〜9月 10月 11月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月
保険医療機関 医科 -5.9% -2.2% 1.6% 3.3% 2.9% 21,169 121,440 30,090 60,840 30,510 61,482 10,574 10,369
病院 -5.7% -2.0% 1.7% 3.5% 3.0% 20,371 117,089 28,989 58,664 29,436 59,332 10,209 10,016
小計 -5.7% -2.0% 1.7% 3.5% 3.0% 20,367 117,085 28,988 58,664 29,433 59,313 10,207 10,013
  一般病院 -6.0% -2.2% 1.6% 3.6% 3.1% 18,600 106,389 26,333 53,269 26,786 53,865 9,275 9,111
  療養病床を有する病院(再掲) 4.3% 3.5% 15.0% 14.4% 12.3% 4,000 23,508 5,508 11,764 6,235 12,973 2,262 2,211
 療養病床60%以上(再掲) -11.9% -13.3% 19.1% 17.0% 14.7% 1,491 7,372 1,713 3,704 1,955 4,192 730 714
療養病床を有しない病院(再掲) -8.7% -3.9% -2.0% 0.5% 0.4% 14,600 82,881 20,825 41,505 20,551 40,892 7,013 6,899
地域医療支援病院(再掲) 24.3% 17.1% 13.4% 29.3% 36.1% 107 763 181 384 198 425 84 88
特定機能病院(再掲) 0.5% 2.6% 2.5% 3.9% 4.7% 1,608 9,693 2,371 4,874 2,447 4,963 859 843
精神病院・結核療養所 -2.5% 0.5% 1.7% 2.6% 2.3% 1,767 10,696 2,654 5,395 2,647 5,447 932 903
診療所 -10.8% -7.0% -2.2% -1.0% -1.5% 798 4,351 1,102 2,175 1,074 2,150 364 354
小計 -11.0% -7.4% -2.4% -1.3% -1.6% 793 4,309 1,092 2,154 1,063 2,125 360 349
  有床 -11.0% -7.4% -2.4% -1.3% -1.6% 793 4,309 1,092 2,154 1,063 2,125 360 349
  療養病床を有する診療所(再掲) -2.7% -3.2% 4.5% 3.9% 2.9% 230 1,284 315 638 330 664 111 108
 療養病床60%以上(再掲) -6.9% -6.8% 9.4% 8.9% 8.6% 93 493 119 245 129 264 45 44

(2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移

(単位:億円)
医療機関機能別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2月 3月 4〜9月 10月 11月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜9月 10月 11月
保険医療機関 医科 -4.4% 2.1% 1.4% 5.2% 3.1% 20,535 119,078 29,841 59,711 29,526 60,109 10,623 10,131
病院 -6.5% -3.3% 0.0% 3.7% 1.7% 8,664 49,837 12,487 25,177 12,173 25,057 4,406 4,195
小計 -6.5% -3.3% 0.0% 3.7% 1.7% 8,662 49,835 12,486 25,177 12,172 25,053 4,405 4,195
  一般病院 -6.6% -3.4% -0.1% 3.5% 1.5% 8,453 48,598 12,180 24,549 11,869 24,405 4,286 4,082
  療養病床を有する病院(再掲) 17.9% 16.6% 11.8% 13.7% 9.1% 1,396 9,331 2,217 4,715 2,399 5,057 902 857
 療養病床60%以上(再掲) 9.6% 12.7% 12.6% 13.7% 9.2% 333 2,102 499 1,061 541 1,143 204 193
療養病床を有しない病院(再掲) -11.2% -7.4% -2.8% 1.1% -0.4% 7,058 39,267 9,963 19,834 9,469 19,348 3,383 3,225
地域医療支援病院(再掲) 43.4% 26.0% 16.6% 26.9% 40.7% 27 210 48 109 53 119 24 25
特定機能病院(再掲) -5.0% -4.3% 3.5% 9.1% 7.0% 577 3,288 812 1,656 819 1,699 303 292
精神病院・結核療養所 -2.2% 0.2% 5.0% 11.9% 9.4% 209 1,237 306 628 303 648 119 113
診療所 -2.9% 6.0% 2.4% 6.2% 4.1% 11,872 69,242 17,354 34,534 17,353 35,052 6,217 5,936
小計 -3.1% 5.9% 2.4% 6.2% 4.2% 11,817 68,839 17,264 34,326 17,249 34,838 6,178 5,896
  有床 -8.2% -0.7% -1.7% 1.7% -0.4% 3,402 19,443 4,960 9,746 4,737 9,643 1,672 1,576
  療養病床を有する診療所(再掲) 4.0% 5.6% 3.2% 4.3% 2.4% 574 3,547 872 1,794 881 1,813 317 301
 療養病床60%以上(再掲) 0.5% 2.7% 4.9% 7.2% 5.6% 221 1,325 326 670 329 687 121 116
無床 -1.0% 8.6% 4.0% 7.9% 5.9% 8,416 49,395 12,303 24,580 12,512 25,195 4,506 4,320


目次  前ページ  次ページ