2.諸率及び1病床当たり医療費等
(1) 諸率[入院]
平成13年3月分 | 平成13年3月分 | |||||||||||
平均在院日数別 | 入院 | 入院 | ||||||||||
1施設当たり 医療費(万円) |
1施設当たり 件数(件) |
1件当たり 日数(日) |
1日当たり 医療費(円) |
1件当たり 医療費(円) |
1病床当たり 医療費(円) |
1病床当たり 件数(件) |
1病床当たり 日数(日) |
|||||
保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲) |
計 | 11,353 | 255 | 16.4 | 27,215 | 445,805 | 669,685 | 1.5 | 24.6 | |
20日以内 | 17,063 | 399 | 11.8 | 36,156 | 427,549 | 928,888 | 2.2 | 25.7 | ||||
20日超25日以内 | 22,559 | 481 | 13.9 | 33,886 | 469,447 | 903,421 | 1.9 | 26.7 | ||||
25日超28日以内 | 17,228 | 364 | 15.1 | 31,427 | 473,177 | 831,206 | 1.8 | 26.4 | ||||
28日超33日以内 | 15,282 | 312 | 16.0 | 30,560 | 489,093 | 787,607 | 1.6 | 25.8 | ||||
33日超36日以内 | 10,364 | 223 | 16.9 | 27,396 | 464,252 | 706,680 | 1.5 | 25.8 | ||||
36日超60日以内 | 6,415 | 154 | 18.7 | 22,329 | 416,697 | 554,788 | 1.3 | 24.8 | ||||
60日超90日以内 | 5,945 | 140 | 21.6 | 19,705 | 425,098 | 482,569 | 1.1 | 24.5 | ||||
90日超180日以内 | 5,239 | 121 | 24.1 | 17,906 | 431,582 | 409,955 | 0.9 | 22.9 | ||||
180日超 | 5,667 | 135 | 28.2 | 14,831 | 418,556 | 314,178 | 0.8 | 21.2 | ||||
精神病院 (再掲) |
計 | 8,628 | 245 | 29.1 | 12,113 | 351,951 | 352,516 | 1.0 | 29.1 | |||
360日以内 | 8,728 | 240 | 27.4 | 13,240 | 363,309 | 377,875 | 1.0 | 28.5 | ||||
360日超 | 8,636 | 248 | 29.6 | 11,748 | 347,981 | 345,661 | 1.0 | 29.4 |
(2) 諸率[入院外]
平成13年3月分 | ||||||||
平均在院日数別 | 入院外 | |||||||
1施設当たり 医療費(万円) |
1施設当たり 件数(件) |
1件当たり 日数(日) |
1日当たり 医療費(円) |
1件当たり 医療費(円) |
||||
保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲) |
計 | 5,202 | 3,377 | 1.9 | 8,280 | 15,406 |
20日以内 | 9,640 | 6,578 | 1.6 | 8,890 | 14,654 | |||
20日超25日以内 | 11,144 | 7,408 | 1.7 | 8,796 | 15,042 | |||
25日超28日以内 | 8,113 | 5,260 | 1.8 | 8,492 | 15,425 | |||
28日超33日以内 | 6,474 | 4,329 | 1.8 | 8,089 | 14,953 | |||
33日超36日以内 | 4,909 | 2,900 | 2.1 | 8,121 | 16,930 | |||
36日超60日以内 | 3,230 | 1,833 | 2.4 | 7,423 | 17,617 | |||
60日超90日以内 | 2,262 | 1,295 | 2.6 | 6,800 | 17,475 | |||
90日超180日以内 | 1,592 | 912 | 2.7 | 6,543 | 17,447 | |||
180日超 | 757 | 463 | 2.7 | 6,085 | 16,370 | |||
精神病院 (再掲) |
計 | 1,033 | 574 | 2.4 | 7,529 | 17,995 | ||
360日以内 | 1,677 | 855 | 2.5 | 7,760 | 19,623 | |||
360日超 | 805 | 475 | 2.3 | 7,364 | 16,938 |