目次  前ページ  次ページ

4.医療機関種類別 制度別医療費総額の推移

 (1) 被用者保険

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同月比)

医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 -1.0% -1.5% -0.8% 0.3% 1.0% 0.6% -1.1% 1.5% 2.2% 1.4% 0.8%





医科歯科計 -2.7% -2.3% -2.3% -2.9% -2.1% -0.9% -0.1% -0.6% -2.3% -0.1% 0.5% -0.1% -0.7%
医科 -2.7% -2.3% -2.3% -2.9% -2.1% -0.8% 0.2% -0.5% -2.4% 0.0% 0.8% 0.0% -0.9%
病院 -1.5% -3.0% -2.5% -3.6% -2.1% -1.8% -1.0% -1.5% -3.1% -1.2% -0.8% -0.3% -2.5%
大学病院 -1.5% -2.9% -0.2% -2.6% 0.6% -0.2% 1.0% 0.1% -1.8% 0.1% 0.4% 0.3% -0.6%
公的病院 -0.6% -2.7% -2.1% -3.0% -1.8% -1.7% -1.1% -1.2% -3.1% -1.0% -0.9% 1.0% -2.9%
法人病院 0.1% -1.8% -2.5% -3.4% -2.2% -1.6% -0.5% -1.6% -2.8% -1.2% -0.4% -1.0% -2.1%
個人病院 -18.9% -15.8% -15.0% -15.0% -15.0% -11.5% -12.1% -11.1% -11.8% -10.9% -9.7% -11.5% -11.4%
診療所 計 -4.6% -1.0% -1.9% -1.7% -2.0% 0.9% 2.3% 1.4% -1.2% 1.9% 3.4% 0.5% 1.8%
歯科計 -2.9% -2.7% -2.5% -3.1% -2.3% -1.8% -2.0% -1.5% -2.0% -0.5% -1.0% -0.9% 0.2%
 保険薬局 14.8% 16.5% 14.3% 12.5% 14.0% 13.2% 10.0% 16.3% 17.4% 15.5% 16.1%
 訪問看護ステーション 25.9% 30.6% 24.6% -18.1% -16.6% -17.4% -20.7% 55.1% 141.7% 17.8% 14.7%

  イ 医療費総額の推移

(単位:億円)
医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 97,214 96,256 23,779 72,477 96,506 24,024 48,156 24,325 24,373 7,942 8,183 8,248





医科歯科計 91,839 89,684 87,609 21,772 65,837 86,794 21,740 43,385 21,670 21,713 7,045 7,297 7,371
医科 77,239 75,485 73,764 18,213 55,551 73,192 18,253 36,586 18,353 18,244 5,928 6,166 6,149
病院 49,362 47,899 46,713 11,493 35,220 45,885 11,380 23,209 11,297 11,240 3,628 3,817 3,795
大学病院 7,013 6,813 6,803 1,642 5,160 6,791 1,660 3,448 1,684 1,661 531 560 569
公的病院 22,241 21,652 21,201 5,205 15,996 20,850 5,147 10,569 5,133 5,098 1,638 1,743 1,717
法人病院 17,823 17,509 17,073 4,217 12,856 16,797 4,197 8,462 4,139 4,147 1,349 1,401 1,397
個人病院 2,285 1,925 1,636 428 1,208 1,447 376 730 341 335 110 113 112
診療所 計 27,877 27,587 27,051 6,719 20,332 27,307 6,873 13,377 7,056 7,004 2,300 2,349 2,355
歯科計 14,600 14T>45 10 34 36 9 19 9 13 6 3 4
 保険薬局 7,494 8,603 1,997 6,606 9,675 2,276 4,753 2,646 2,647 891 883 873
 訪問看護ステーション 35 45 10 34 36 9 19 9 13 6 3 4

 (2)国民健康保険

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同月比)

医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 3.0% 2.6% 3.2% 2.7% 3.9% 3.1% 0.7% 3.1% 3.8% 3.6% 2.0%





医科歯科計 0.0% 1.8% 1.7% 1.2% 1.9% 1.6% 2.8% 2.0% -0.3% 1.7% 2.3% 2.1% 0.6%
医科 -0.1% 1.8% 1.7% 1.2% 1.9% 1.6% 2.9% 2.0% -0.3% 1.7% 2.4% 2.1% 0.5%
病院 0.6% 1.9% 1.6% 0.9% 1.8% 1.0% 2.2% 1.3% -0.8% 1.1% 1.6% 2.0% -0.2%
大学病院 1.9% 3.4% 3.4% 1.6% 4.1% 2.0% 4.0% 2.1% -0.1% 3.0% 2.1% 3.9% 3.0%
公的病院 0.9% 4.9% 0.7% 0.8% 0.7% 0.0% 0.4% 0.3% -0.8% 0.8% 1.5% 2.3% -1.4%
法人病院 2.2% 0.2% 3.1% 1.8% 3.6% 2.6% 4.6% 3.1% -0.2% 1.7% 2.3% 2.1% 0.7%
個人病院 -15.4% -9.8% -9.0% -8.5% -9.2% -10.2% -10.0% -10.0% -10.9% -8.0% -7.4% -8.3% -8.1%
診療所 計 -1.6% 1.6% 2.0% 2.2% 1.9% 3.2% 4.8% 3.7% 0.9% 3.1% 4.4% 2.5% 2.4%
歯科計 0.3% 2.1% 1.6% 0.9% 1.9% 1.6% 2.4% 2.1% -0.1% 1.7% 1.5% 2.0% 1.5%
 保険薬局 20.8% 22.7% 20.2% 15.8% 17.4% 16.8% 12.7% 18.8% 20.0% 19.3% 17.3%
 訪問看護ステーション 34.0% 36.6% 33.3% -21.1% -18.1% -20.7% -24.2% 19.4% 22.7% 19.4% 16.6%

  イ 医療費総額の推移

(単位:億円)
医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 71,438 73,600 18,155 55,444 75,594 18,865 37,932 18,797 19,458 6,354 6,572 6,531





医科歯科計 65,327 66,521 67,651 16,777 50,874 68,737 17,254 34,473 17,010 17,543 5,717 5,928 5,899
医科 58,288 59,333 60,347 14,913 45,434 61,315 15,345 30,772 15,198 15,603 5,085 5,287 5,231
病院 41,784 42,573 43,256 10,673 32,582 43,670 10,903 21,974 10,793 11,023 3,578 3,747 3,698
大学病院 4,403 4,554 4,711 1,145 3,565 4,805 1,192 2,414 1,200 1,227 390 416 421
公的病院 16,595 17,414 17,542 4,363 13,179 17,546 4,380 8,824 4,342 4,415 1,427 1,509 1,480
法人病院 18,557 18,594 19,174 4,691 14,483 19,677 4,905 9,910 4,862 4,987 1,631 1,689 1,667
個人病院 2,230 2,010 1,829 474 1,355 1,642 427 826 389 393 129 133 131
診療所 計 16,504 16,761 17,091 4,239 12,852 17,645 4,442 8,798 4,405 4,580 1,507 1,540 1,533
歯科計 7,039 7,187 7,304 1,864 5,440 7,423 1,909 3,702 1,812 1,941 632 640 668
 保険薬局 4,855 5,864 1,360 4,505 6,791 1,596 3,425 1,770 1,896 631 639 626
 訪問看護ステーション 62 83 19 65 66 15 33 17 18 6 6 6

 (3)老人保健

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同月比)

医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 8.5% 7.9% 8.7% -6.8% -4.7% -6.0% -10.2% 5.2% 5.4% 5.8% 4.4%





医科歯科計 3.5% 4.0% 6.5% 5.7% 6.7% -1.4% 0.6% -0.7% -4.9% 3.8% 3.9% 4.4% 3.1%
医科 3.5% 3.9% 6.3% 5.5% 6.5% -1.8% 0.3% -1.0% -5.1% 3.8% 3.9% 4.3% 3.1%
病院 3.9% 4.0% 5.6% 4.9% 5.8% -2.9% -1.0% -2.2% -6.1% 3.4% 3.3% 4.2% 2.7%
大学病院 5.5% 2.9% 7.2% 5.1% 7.8% 5.0% 8.2% 5.8% 0.7% 4.0% 3.3% 5.6% 3.1%
公的病院 4.4% 6.6% 6.1% 5.3% 6.3% 3.5% 6.0% 4.6% -0.9% 3.0% 3.0% 4.1% 1.8%
法人病院 6.2% 4.4% 6.8% 6.3% 7.0% -6.4% -4.7% -5.9% -9.0% 4.5% 4.4% 5.2% 4.1%
個人病院 -12.0% -9.3% -7.7% -7.3% -7.8% -18.1% -17.9% -17.9% -18.9% -5.5% -5.8% -5.9% -4.9%
診療所 計 2.3% 3.5% 8.1% 7.3% 8.3% 1.4% 3.7% 2.1% -2.2% 4.7% 5.4% 4.5% 4.0%
歯科計 4.8% 7.8% 11.4% 10.5% 11.7% 6.0% 8.9% 7.8% -0.5% 4.2% 4.0% 5.1% 3.4%
 保険薬局 27.8% 27.3% 28.0% 18.5% 21.7% 20.0% 13.1% 20.0% 21.4% 20.6% 18.0%
 訪問看護ステーション 29.5% 31.7% 28.9% -80.2% -79.9% -79.9% -80.9% 18.7% 22.1% 18.7% 15.5%

  イ 医療費総額の推移

(単位:億円)
医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 109,729 119,068 28,845 90,223 111,012 27,489 55,869 27,653 28,926 9,479 9,806 9,641





医科歯科計 91,672 95,358 101,524 24,777 76,747 100,056 24,930 50,220 24,906 25,872 8,475 8,770 8,627
医科 88,354 91,782 97,539 23,792 73,747 95,832 23,858 48,072 23,902 24,755 8,109 8,398 8,248
病院 64,374 66,958 70,709 17,242 53,467 68,629 17,068 34,264 17,298 17,649 5,781 6,007 5,861
大学病院 3,731 3,838 4,113 993 3,120 4,320 1,074 2,160 1,086 1,117 358 381 378
公的病院 22,041 23,501 24,926 6,073 18,853 25,794 6,437 12,876 6,481 6,627 2,158 2,265 2,204
法人病院 33,696 35,170 37,561 9,122 28,439 35,152 8,692 17,547 8,913 9,088 2,995 3,083 3,009
個人病院 4,906 4,449 4,109 1,054 3,054 3,363 865 1,679 818 818 270 277 270
診療所 計 23,980 24,824 26,830 6,550 20,280 27,203 6,790 13,808 6,604 7,106 2,328 2,391 2,387
歯科計 3,319 3,576 3,985 985 3,001 4,224 1,072 2,148 1,004 1,117 366 372 379
 保険薬局 7,089 9,062 2,058 7,003 10,742 2,504 5,539 2,700 3,005 988 1,020 997
 訪問看護ステーション 682 884 203 681 175 41 90 45 48 16 16 17

 (4)公費負担医療

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同月比)

医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 7.0% 6.5% 7.2% 2.2% 2.5% 2.9% 0.6% 7.7% 9.0% 7.1% 7.1%





医科歯科計 3.2% 5.1% 5.8% 5.3% 6.0% 3.0% 3.3% 3.7% 1.6% 6.6% 7.8% 5.9% 6.1%
医科 3.1% 5.0% 5.7% 5.2% 5.9% 2.9% 3.2% 3.5% 1.4% 6.4% 7.5% 5.8% 6.1%
病院 3.3% 5.1% 5.3% 4.8% 5.4% 2.4% 2.6% 3.0% 0.9% 5.9% 6.8% 5.4% 5.6%
大学病院 0.1% 5.9% 10.9% 5.1% 12.8% 11.6% 13.8% 13.1% 7.1% 15.6% 18.4% 12.3% 16.5%
公的病院 3.8% 4.6% 7.0% 7.3% 6.9% 6.0% 5.7% 7.8% 3.1% 6.9% 7.6% 6.2% 6.9%
法人病院 5.5% 6.3% 5.6% 5.1% 5.7% 1.5% 2.1% 1.8% 0.5% 5.7% 6.4% 5.3% 5.5%
個人病院 -9.2% -2.5% -2.8% -3.0% -2.7% -4.0% -5.4% -3.2% -4.3% 0.1% 2.1% 0.1% -1.8%
診療所 計 2.1% 4.5% 8.6% 7.7% 8.9% 6.2% 6.8% 6.6% 4.9% 9.7% 12.2% 8.5% 8.6%
歯科計 5.5% 10.2% 9.6% 9.2% 9.7% 8.6% 7.8% 10.2% 6.0% 11.4% 15.9% 10.8% 8.2%
 保険薬局 26.5% 27.2% 26.3% 20.4% 21.8% 21.5% 17.1% 24.9% 29.2% 24.9% 21.0%
 訪問看護ステーション 34.0% 36.6% 33.3% -61.0% -59.6% -61.2% -61.8% 22.3% 24.3% 20.6% 22.4%

  イ 医療費総額の推移

(単位:億円)
医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 4月 5月 6月
 総計 10,259 10,980 2,653 8,327 11,222 2,720 5,652 2,850 2,929 937 1,002 990





医科歯科計 9,153 9,622 10,182 2,471 7,712 10,492 2,552 5,281 2,659 2,720 869 931 920
医科 8,915 9,359 9,895 2,400 7,495 10,180 2,475 5,121 2,584 2,635 842 903 890
病院 7,722 8,113 8,540 2,071 6,469 8,741 2,124 4,395 2,222 2,250 718 772 760
大学病院 280 297 329 76 253 367 86 187 94 100 30 34 35
公的病院 1,535 1,606 1,717 416 1,301 1,821 440 916 465 470 147 162 161
法人病院 5,137 5,460 5,765 1,397 4,368 5,853 1,426 2,938 1,488 1,507 484 516 507
個人病院 770 750 730 183 547 700 173 354 174 173 56 60 57
診療所 計 1,193 1,247 1,354 329 1,026 1,439 351 726 362 385 124 130 130
歯科計 238 262 288 71 217 312 77 160 76 85 27 28 30
 保険薬局 465 588 134 455 708 163 360 185 203 66 69 68
 老人保健施設 133 158 37 121 1 2.1% 0.2% 0.6%
 訪問看護ステーション 39 52 12 40 20 5 10 5 6 2 2 2


目次  前ページ  次ページ