目次  前ページ  次ページ

2.医療費(入院・入院外)

 (1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移

(単位:億円)
医療機関機能別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2月 3月 4月 5月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4月 5月





医科 -5.9% -2.2% 1.8% 2.5% 21,169 121,440 30,090 60,840 30,510 9,967 10,415
病院 -5.7% -2.0% 2.0% 2.7% 20,371 117,089 28,989 58,664 29,436 9,611 10,051
小計 -5.7% -2.0% 1.9% 2.6% 20,367 117,085 28,988 58,664 29,433 9,606 10,048
  一般病院 -6.0% -2.2% 2.0% 2.7% 18,600 106,389 26,333 53,269 26,786 8,724 9,132
  療養病床を有する病院(再掲) 4.3% 3.5% 17.1% 17.3% 4,000 23,508 5,508 11,764 6,235 2,085 2,178
 療養病床60%以上(再掲) -11.9% -13.3% 21.1% 20.0% 1,491 7,372 1,713 3,704 1,955 668 699
療養病床を有しない病院(再掲) -8.7% -3.9% -2.0% -1.1% 14,600 82,881 20,825 41,505 20,551 6,639 6,954
地域医療支援病院(再掲) 24.3% 17.1% 17.5% 11.0% 107 763 181 384 198 65 69
特定機能病院(再掲) 0.5% 2.6% 2.7% 3.5% 1,608 9,693 2,371 4,874 2,447 771 833
精神病院・結核療養所 -2.5% 0.5% 1.5% 1.5% 1,767 10,696 2,654 5,395 2,647 882 915
診療所 -10.8% -7.0% -2.3% -0.8% 798 4,351 1,102 2,175 1,074 356 364
小計 -11.0% -7.4% -2.5% -1.0% 793 4,309 1,092 2,154 1,063 352 360
  有床 -11.0% -7.4% -2.5% -1.0% 793 4,309 1,092 2,154 1,063 352 360
  療養病床を有する診療所(再掲) -2.7% -3.2% 6.3% 5.7% 230 1,284 315 638 330 110 112
 療養病床60%以上(再掲) -6.9% -6.8% 10.1% 10.0% 93 493 119 245 129 43 44

 (2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移

(単位:億円)
医療機関機能別 平成12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2月 3月 4月 5月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4月 5月





医科 -4.4% 2.1% 3.6% 2.5% 20,535 119,078 29,841 59,711 29,526 9,996 10,340
病院 -6.5% -3.3% 1.7% 2.0% 8,664 49,837 12,487 25,177 12,173 4,094 4,292
小計 -6.5% -3.3% 1.7% 2.0% 8,662 49,835 12,486 25,177 12,172 4,092 4,292
  一般病院 -6.6% -3.4% 1.6% 2.0% 8,453 48,598 12,180 24,549 11,869 3,988 4,184
  療養病床を有する病院(再掲) 17.9% 16.6% 16.2% 15.2% 1,396 9,331 2,217 4,715 2,399 816 865
 療養病床60%以上(再掲) 9.6% 12.7% 17.7% 13.9% 333 2,102 499 1,061 541 185 194
療養病床を有しない病院(再掲) -11.2% -7.4% -1.6% -1.0% 7,058 39,267 9,963 19,834 9,469 3,172 3,319
地域医療支援病院(再掲) 43.4% 26.0% 40.9% 15.8% 27 210 48 109 53 19 20
特定機能病院(再掲) -5.0% -4.3% 3.3% 6.5% 577 3,288 812 1,656 819 275 286
精神病院・結核療養所 -2.2% 0.2% 5.4% 5.3% 209 1,237 306 628 303 105 108
診療所 -2.9% 6.0% 5.0% 2.8% 11,872 69,242 17,354 34,534 17,353 5,903 6,047
小計 -3.1% 5.9% 4.9% 2.8% 11,817 68,839 17,264 34,326 17,249 5,870 6,011
  有床 -8.2% -0.7% 0.4% -1.1% 3,402 19,443 4,960 9,746 4,737 1,607 1,665
  療養病床を有する診療所(再掲) 4.0% 5.6% 7.6% 4.9% 574 3,547 872 1,794 881 299 311
 療養病床60%以上(再掲) 0.5% 2.7% 8.3% 5.7% 221 1,325 326 670 329 113 117
無床 -1.0% 8.6% 6.8% 4.3% 8,416 49,395 12,303 24,580 12,512 4,263 4,346


目次  前ページ  次ページ