目次  前ページ  次ページ

2 医科診療所の主たる診療科別 医療費総額及び1施設当たり医療費

 (1) 医療費総額

  ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月





医科
診療所
1.2% 2.7% 2.6% 2.8% 1.8% 3.5% 2.3% -1.0% -0.1% 7.7% 3.0% 1.2% 3.5% 3.3% 2.6% 1.3% 2.0% -5.2% -3.4% 5.2%
内科 2.1% 3.1% 1.7% 1.0% 2.4% 1.7% -1.5% -1.3% 6.9% 1.8% -0.4% 2.9% 3.1% 2.4% 1.4% 1.3% -7.0% -3.8% 5.9%
小児科 -1.5% 0.5% -2.1% 1.8% 2.1% 4.9% -3.8% -3.5% 5.8% 4.1% 5.6% 6.0% 11.7% 3.4% 5.1% 0.5% -19.6% -7.4% 16.3%
外科 -0.1% -0.5% 0.1% -2.4% -0.3% -1.9% -5.5% -3.9% 4.0% -0.8% -2.8% -0.3% -1.1% -1.4% -3.4% -2.3% -8.6% -7.3% -0.9%
整形外科 6.0% 4.3% 6.6% 2.5% 4.9% 2.6% 0.0% 0.3% 10.0% 4.5% 1.6% 4.6% 2.8% 3.5% 0.1% 3.0% 0.2% -1.7% 1.5%
皮膚科 2.7% 0.0% 3.6% 3.0% 5.0% 2.9% 0.9% -1.7% 8.9% 7.4% 7.3% 2.5% 1.5% 0.1% 1.3% 4.2% 2.3% -3.1% 3.4%
産婦人科 0.4% 0.1% 0.5% 1.7% 1.6% 1.8% 1.7% -2.0% 5.3% 1.6% 0.5% 2.3% 2.4% 2.4% 1.1% 2.4% -0.5% -1.3% 6.5%
眼科 5.6% 3.1% 6.4% 5.5% 7.5% 6.3% 1.8% 5.1% 10.9% 6.3% 7.1% 5.9% 5.3% 6.8% 4.4% 8.2% 3.1% -1.4% 3.4%
耳鼻咽喉科 0.5% 0.9% 0.3% 2.3% 4.1% 2.2% 0.8% 6.5% 5.7% -0.1% -1.0% 0.7% 6.7% 2.0% 0.7% 4.2% -6.3% -2.6% 8.5%
その他 7.9% 4.8% 8.9% 4.9% 8.4% 4.6% 2.0% 4.5% 13.3% 7.7% 4.9% 8.6% 4.0% 4.4% 2.7% 3.4% 0.9% -0.4% 5.3%

  イ 医療費総額の推移

(単位:億円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月





医科
診療所
70,418 72,327 17,837 54,489 73,593 18,456 36,709 18,428 5,986 6,248 6,223 6,192 5,837 5,935 6,221 6,062 6,463 5,628 5,925 6,875
内科 34,866 35,584 8,672 26,913 35,954 8,880 17,910 9,164 2,914 3,007 2,959 2,946 2,836 2,882 3,031 2,993 3,222 2,832 2,957 3,375
小児科 3,127 3,081 747 2,334 3,137 763 1,547 827 243 260 259 260 195 227 266 278 321 231 272 325
外科 6,449 6,445 1,602 4,842 6,291 1,598 3,162 1,530 519 540 539 537 517 518 534 514 542 476 495 560
整形外科 5,972 6,331 1,590 4,741 6,492 1,667 3,277 1,548 526 564 578 566 534 545 563 530 538 479 502 568
皮膚科 2,526 2,594 661 1,933 2,672 694 1,391 587 205 236 254 274 249 231 220 203 215 181 186 219
産婦人科 2,549 2,559 635 1,923 2,603 646 1,319 639 205 219 222 226 216 221 223 213 220 203 203 232
眼科 5,217 5,507 1,415 4,091 5,808 1,521 2,910 1,378 481 515 524 524 481 473 492 459 481 411 437 530
耳鼻咽喉科 3,435 3,452 903 2,549 3,532 940 1,621 971 327 316 297 266 229 251 287 284 304 248 303 420
その他 6,278 6,774 1,613 5,162 7,104 1,749 3,571 1,784 566 592 590 592 580 586 605 590 619 566 571 647

(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


 (2) 1施設当たり医療費

  ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月





医科
診療所
0.3% 1.5% 1.4% 1.6% 0.6% 2.4% 1.2% -2.1% -1.2% 6.5% 2.0% 0.2% 2.5% 2.2% 1.5% 0.2% 0.7% -6.3% -4.5% 4.0%
内科 1.4% 2.3% 1.1% 0.6% 2.1% 1.3% -2.1% -1.7% 6.5% 1.7% -0.6% 2.7% 2.7% 2.0% 0.9% 0.5% -7.6% -4.4% 5.2%
小児科 -2.5% -0.8% -3.1% 0.5% 1.0% 3.5% -5.0% -4.7% 4.4% 3.2% 4.5% 4.3% 10.2% 2.1% 3.6% -0.8% -20.3% -8.7% 14.6%
外科 1.0% 0.3% 1.2% -0.5% 1.3% -0.1% -3.2% -2.6% 5.8% 1.0% -1.1% 1.5% 0.7% 0.4% -1.4% -0.3% -6.5% -5.1% 1.6%
整形外科 1.9% 0.6% 2.4% -1.3% 0.6% -1.2% -3.6% -3.9% 5.6% 0.3% -2.3% 0.6% -0.7% -0.4% -3.5% -0.9% -3.5% -5.1% -2.2%
皮膚科 0.3% -2.3% 1.2% 1.0% 2.9% 1.0% -1.1% -3.8% 6.6% 5.5% 5.4% 0.5% -0.4% -1.6% -0.6% 1.8% 0.4% -5.1% 1.2%
産婦人科 1.1% 0.4% 1.4% 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% -0.5% 7.2% 3.4% 1.9% 4.0% 3.7% 3.6% 2.4% 3.6% 0.9% 0.2% 8.4%
眼科 2.6% 0.4% 3.4% 2.6% 4.5% 3.5% -1.1% 2.4% 7.8% 3.5% 4.2% 3.5% 2.8% 4.0% 1.5% 5.2% 0.2% -4.0% 0.4%
耳鼻咽喉科 -0.7% -0.1% -0.9% 0.6% 2.5% 0.6% -1.2% 4.9% 4.1% -1.5% -2.3% -0.6% 4.8% 0.1% -0.8% 2.5% -8.1% -4.7% 6.2%
その他 3.3% 1.2% 4.0% -1.2% 1.6% -1.5% -3.4% -1.8% 6.3% 0.6% -1.7% 1.6% -1.9% -1.7% -2.8% -2.2% -4.5% -5.6% -0.2%

  イ 1施設当たり医療費の推移

(単位:万円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成10年度 平成11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月





医科
診療所
9,143 9,282 2,299 6,983 9,342 2,353 4,658 2,331 765 796 792 788 742 754 789 767 818 712 749 869
内科 9,111 9,239 2,254 6,985 9,296 2,302 4,632 2,363 757 778 767 763 735 746 784 772 832 730 762 870
小児科 7,266 7,081 1,724 5,357 7,118 1,740 3,509 1,868 557 593 591 594 444 516 604 625 725 522 612 733
外科 10,107 10,208 2,527 7,681 10,156 2,561 5,100 2,495 831 865 866 863 832 834 862 831 878 774 806 915
整形外科 11,894 12,126 3,092 9,035 11,965 3,112 6,039 2,818 985 1,052 1,075 1,050 990 1,008 1,033 972 985 873 914 1,032
皮膚科 7,567 7,590 1,947 5,644 7,667 2,004 3,987 1,677 593 678 732 787 714 663 630 579 615 519 533 625
産婦人科 5,480 5,542 1,369 4,173 5,723 1,416 2,894 1,413 450 479 486 494 474 483 489 469 485 449 450 514
眼科 9,598 9,848 2,560 7,289 10,109 2,677 5,054 2,381 850 906 920 914 839 824 853 793 832 711 756 914
耳鼻咽喉科 7,435 7,384 1,938 5,447 7,428 1,987 3,413 2,028 693 667 627 563 484 529 602 596 638 519 632 876
その他 12,558 12,977 3,163 9,812 12,819 3,214 6,438 3,166 1,047 1,088 1,079 1,078 1,052 1,058 1,087 1,058 1,105 1,007 1,013 1,146


目次  前ページ  次ページ