目次  前ページ  次ページ

2.医療費(入院・入院外)

(単位:億円)
医療機関病床規模別 平成12年度   平成11年度 平成12年度
2月   2〜3月 4〜6月 4〜12月 1月 2月





医科歯科計 -5.9%   21,231 30,182 61,032 10,217 9,759
医科 -5.9%   21,169 30,090 60,840 10,189 9,729
病院 -5.7%   20,371 28,989 58,664 9,842 9,382
20〜49床 -5.8%   468 678 1,351 223 216
50〜99 -10.7%   1,768 2,401 4,783 813 774
100〜199 -7.2%   3,975 5,443 11,132 1,888 1,798
200〜299 -10.7%   3,155 4,400 8,757 1,463 1,380
300〜499 -3.8%   5,270 7,646 15,481 2,590 2,471
500床以上 -2.1%   5,730 8,421 17,159 2,865 2,742
200床未満(再掲) -8.1%   6,212 8,521 17,267 2,923 2,788
200床以上(再掲) -4.7%   14,155 20,467 41,397 6,918 6,593
診療所計 -10.8%   798 1,102 2,175 347 348
歯科計 3.1%   62 92 192 28 30

 (2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移

(単位:億円)
医療機関病床規模別 平成12年度   平成11年度 平成12年度
2月   2〜3月 4〜6月 4〜12月 1月 2月





医科歯科計 -4.3%   24,874 36,294 72,328 11,083 11,468
医科 -4.4%   20,535 29,841 59,711 9,207 9,455
病院 -6.5%   8,664 12,487 25,177 3,926 3,878
20〜49床 -7.0%   459 679 1,353 205 206
50〜99 -7.7%   1,065 1,553 3,097 476 476
100〜199 -1.3%   1,594 2,356 4,834 757 754
200〜299 -13.1%   1,100 1,543 3,035 469 461
300〜499 -6.3%   2,210 3,166 6,418 1,000 985
500床以上 -6.3%   2,234 3,189 6,441 1,019 996
200床未満(再掲) -4.4%   3,118 4,589 9,284 1,438 1,436
200床以上(再掲) -7.7%   5,544 7,897 15,893 2,487 2,442
診療所 -2.9%   11,872 17,354 34,534 5,281 5,577
有床 -8.2%   3,402 4,960 9,746 1,483 1,516
無床 -1.0%   8,416 12,303 24,580 3,762 4,029
歯科 -3.6%   4,338 6,453 12,617 1,876 2,013
病院計 -2.0%   134 195 395 60 62
診療所計 -3.7%   4,204 6,258 12,222 1,816 1,951


目次  前ページ  次ページ