目次へ戻る  前ページ  次ページ 
2.諸率(入院・入院外)の推移

 (1) 入院

  (1) 1施設当たり医療費

 ア 1施設当たり医療費の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
3.3% 4.1% 3.4% 3.3% 3.4% 0.6% 0.0% 0.5% -0.4% -0.3% -1.3%
大学病院 3.0% 4.0% 2.8% 1.9% 3.1% 6.3% 5.8% 7.5% 3.4% 4.5% 3.8%
公的病院 2.4% 4.4% 3.2% 3.2% 3.2% 4.9% 4.3% 5.0% 4.1% 3.9% 3.1%
法人病院 2.0% 1.8% 2.2% 2.1% 2.3% -4.2% -4.6% -4.5% -4.9% -4.6% -5.7%
個人病院 -0.5% 2.4% 2.4% 3.1% 2.2% -4.6% -5.4% -4.1% -6.1% -5.7% -6.8%
老人保健施設 3.4% 6.0% 2.6% -98.1% -98.1% -98.0% -97.9% -98.2% -98.0%

 イ 1施設当たり医療費の推移     (単位:万円)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
 
保険
医療
機関
 
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
117,920 122,719 126,905 31,013 95,893 31,202 63,207 10,635 10,470 10,495 10,613
大学病院 690,401 717,704 737,829 178,290 559,512 189,509 390,439 66,041 64,514 62,704 64,764
公的病院 223,814 233,661 241,191 59,006 182,190 61,872 125,093 21,064 20,891 20,679 21,002
法人病院 91,653 93,293 95,365 23,441 71,920 22,461 45,318 7,598 7,454 7,601 7,609
個人病院 41,588 42,602 43,629 10,745 32,894 10,248 20,485 3,460 3,345 3,412 3,457
老人保健施設 26,279 27,163 6,652 20,506 127 262 46 46 40 46

  (2) 1施設当たり件数

 ア 1施設当たり件数の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
1.0% 2.9% 1.3% 1.6% 1.2% -1.9% -2.3% -2.4% -2.4% -2.1% -5.3%
大学病院 1.3% 3.2% 1.9% 1.4% 2.1% 5.0% 4.3% 4.8% 3.8% 4.2% 2.1%
公的病院 0.3% 3.4% 1.6% 1.8% 1.6% 2.5% 2.2% 2.3% 2.3% 2.5% -1.5%
法人病院 -0.4% 0.7% -0.2% 0.1% -0.3% -6.1% -6.5% -6.8% -6.6% -6.2% -8.9%
個人病院 -1.8% 2.0% 0.3% 2.1% -0.2% -6.1% -6.9% -6.0% -7.0% -7.1% -10.0%
老人保健施設 3.0% 6.5% 2.0% -97.8% -97.9% -97.8% -97.7% -98.1% -97.7%


 イ 1施設当たり件数の推移     (単位:件)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
2,886 2,970 3,008 742 2,266 728 1,462 243 243 242 237
大学病院 11,467 11,832 12,058 2,945 9,113 3,091 6,302 1,055 1,052 1,012 999
公的病院 5,195 5,373 5,461 1,343 4,118 1,376 2,777 463 463 460 446
法人病院 2,418 2,434 2,429 603 1,825 567 1,130 188 187 188 184
個人病院 1,220 1,244 1,249 311 938 292 576 96 95 95 95
老人保健施設 1,159 1,194 298 896 6 13 2 2 2 2

  (3) 1件当たり日数

 ア 1件当たり日数の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
-0.8% -1.8% -0.3% -0.7% -0.1% -3.8% -3.8% -3.7% -4.0% -4.1% -1.9%
大学病院 -0.9% -2.0% -1.9% -1.9% -1.8% -2.4% -2.4% -2.6% -2.8% -3.1% -1.9%
公的病院 -1.1% -2.2% -0.8% -1.0% -0.7% -2.3% -2.3% -2.4% -2.5% -2.8% -0.1%
法人病院 -0.7% -1.3% 0.2% -0.4% 0.4% -3.8% -3.7% -3.4% -3.8% -3.9% -2.0%
個人病院 0.0% -0.8% 0.5% -0.7% 0.9% -2.9% -3.4% -3.8% -4.2% -3.5% -0.9%
老人保健施設 0.3% -1.0% 0.8% -11.5% -10.0% -8.1% -7.4% -11.1% -11.3%


 イ 1件当たり日数の推移     (単位:日)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
18.8 18.5 18.5 18.4 18.5 17.8 17.8 18.0 17.5 17.9 18.6
大学病院 15.9 15.6 15.3 15.4 15.3 15.0 14.9 15.1 14.8 15.0 15.6
公的病院 15.5 15.1 15.0 15.0 15.0 14.7 14.6 14.8 14.5 14.7 15.4
法人病院 21.1 20.8 20.9 20.8 20.9 20.0 20.2 20.4 19.8 20.3 20.9
個人病院 21.4 21.3 21.4 21.2 21.4 20.6 20.8 20.9 20.5 20.9 21.5
老人保健施設 24.5 24.6 24.0 24.7 21.2 22.2 22.7 22.4 22.4 22.3

  (4) 1日当たり医療費

 ア 1日当たり医療費の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
3.1% 2.9% 2.4% 2.4% 2.4% 6.6% 6.5% 7.0% 6.3% 6.3% 6.3%
大学病院 2.7% 2.8% 2.8% 2.5% 2.9% 3.8% 3.9% 5.3% 2.5% 3.5% 3.6%
公的病院 3.1% 3.2% 2.4% 2.4% 2.4% 4.7% 4.5% 5.2% 4.4% 4.4% 4.8%
法人病院 3.1% 2.4% 2.3% 2.4% 2.3% 6.0% 5.9% 6.1% 5.8% 5.8% 5.6%
個人病院 1.3% 1.2% 1.5% 1.7% 1.5% 4.5% 5.1% 5.9% 5.4% 5.3% 4.5%
老人保健施設 0.0% 0.6% -0.2% -0.7% 0.1% 1.4% -2.3% 1.7% 0.5%


 イ 1日当たり医療費の推移      (単位:円)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
21,688 22,322 22,854 22,661 22,917 24,146 24,281 24,305 24,577 24,169 24,114
大学病院 37,836 38,898 39,982 39,368 40,181 40,863 41,480 41,471 41,583 41,201 41,507
公的病院 27,887 28,781 29,469 29,226 29,549 30,602 30,763 30,795 31,186 30,633 30,604
法人病院 17,970 18,403 18,823 18,693 18,865 19,823 19,878 19,873 20,074 19,885 19,742
個人病院 15,898 16,094 16,340 16,303 16,353 17,041 17,119 17,179 17,265 17,148 16,993
老人保健施設 9,266 9,265 9,300 9,255 9,230 9,240 9,273 9,157 9,299 9,251

  (5) 1件当たり医療費

 ア 1件当たり医療費の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
2.2% 1.1% 2.1% 1.7% 2.3% 2.5% 2.4% 3.0% 2.0% 1.9% 4.2%
大学病院 1.7% 0.7% 0.9% 0.5% 1.0% 1.3% 1.4% 2.6% -0.4% 0.3% 1.7%
公的病院 2.0% 0.9% 1.6% 1.4% 1.6% 2.3% 2.0% 2.7% 1.8% 1.4% 4.6%
法人病院 2.4% 1.1% 2.5% 2.0% 2.6% 2.0% 2.0% 2.5% 1.7% 1.7% 3.5%
個人病院 1.3% 0.4% 2.1% 1.0% 2.4% 1.5% 1.5% 1.9% 1.0% 1.6% 3.5%
老人保健施設 0.3% -0.4% 0.6% -12.2% -10.0% -6.8% -9.5% -9.7% -10.9%

 イ 1件当たり医療費の推移     (単位:円)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 7〜12月 10月 11月 12月 1月
保険
医療
機関
 
 
医科
 
 
 
 
病院
 
 
408,645 413,225 421,931 417,981 423,226 428,622 432,343 436,876 430,974 432,888 447,764
大学病院 602,067 606,564 611,876 605,421 613,953 613,107 619,503 626,117 613,405 619,678 648,123
公的病院 430,858 434,858 441,689 439,415 442,433 449,555 450,457 455,098 451,259 449,876 470,517
法人病院 378,999 383,223 392,656 388,555 393,996 396,459 400,910 404,887 398,306 403,294 412,891
個人病院 340,872 342,358 349,395 345,929 350,610 351,245 355,682 359,171 353,360 358,308 365,306
老人保健施設 226,772 227,531 223,179 228,924 196,031 204,931 210,909 204,952 208,500 206,746



目次へ戻る  前ページ  次ページ