目次へ戻る  前ページ  次ページ
(5) 制度別医療費総額及び1施設当たり医療費

 (1) 医療機関種類別 制度別 医療費総額     平成13年1月分
医療機関種類別
 
合計(億円) 被用者保険(億円) 国民健康保険(億円) 老人保健(億円) 公費負担医療(億円)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
総計 23,515 -4.8% 7,542 -4.5% 6,029 0.4% 8,993 -8.7% 951 1.0%





医科歯科計    21,299 -3.0% 6,789 -5.2% 5,489 -0.4% 8,132 -3.3% 889 1.9%
 
 
 
医科
 
 
 
計   19,396 -3.4% 5,767 -6.0% 4,933 -0.8% 7,829 -3.5% 866 1.8%
 
 
病院
 
 
13,768 -2.6% 3,689 -3.6% 3,579 0.2% 5,749 -4.1% 751 1.4%
大学病院 1,345 0.6% 557 -1.4% 399 1.7% 359 2.6% 31 3.0%
公的病院 5,429 0.1% 1,682 -2.8% 1,438 0.5% 2,151 2.0% 158 3.7%
法人病院 6,422 -4.2% 1,340 -4.4% 1,613 0.7% 2,966 -7.4% 503 1.3%
個人病院 571 -14.8% 110 -14.6% 129 -11.3% 272 -18.4% 59 -4.5%
診療所 計 5,628 -5.2% 2,078 -9.9% 1,353 -3.3% 2,081 -1.9% 116 4.5%
 
歯科
 
計   1,904 1.3% 1,022 -0.4% 556 2.8% 303 4.4% 23 6.9%
病院   88 1.9% 41 1.0% 25 0.9% 18 4.0% 3 10.4%
歯科診療所   1,816 1.3% 981 -0.5% 531 2.9% 285 4.5% 20 6.4%
保険薬局 2,190 9.4% 750 2.0% 535 10.5% 845 15.5% 60 18.1%
老人保健施設 2 -99.7% 0 0 2 -99.7% 0 -99.9%
訪問看護ステーション 24 -72.5% 3 -19.4% 5 -23.3% 14 -80.7% 2 -59.8%


 (2) 医療機関種類別 制度別 1施設当たり医療費     平成13年1月分
医療機関種類別
 
合計(万円) 被用者保険(万円) 国民健康保険(万円) 老人保健(万円) 公費負担医療(万円)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比





 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
14,846 -2.3% 3,978 -3.3% 3,860 0.5% 6,199 -3.8% 809 1.7%
大学病院 87,930 2.0% 36,427 -0.1% 26,050 3.0% 23,441 3.9% 2,013 4.4%
公的病院 30,449 0.7% 9,434 -2.2% 8,067 1.0% 12,065 2.5% 884 4.3%
法人病院 10,377 -5.8% 2,165 -6.0% 2,606 -1.0% 4,793 -8.9% 813 -0.4%
個人病院 4,969 -6.0% 959 -5.7% 1,125 -2.2% 2,372 -9.9% 513 5.4%
診療所 計 712 -6.3% 263 -10.9% 171 -4.4% 263 -3.0% 15 3.3%
歯科
 
病院   526 2.0% 246 1.1% 152 1.0% 110 4.1% 17 10.5%
歯科診療所   290 -0.1% 157 -1.8% 85 1.5% 45 3.0% 3 5.0%
保険薬局 560 2.7% 192 -4.3% 137 3.7% 216 8.4% 15 10.9%
老人保健施設 52 -98.0% 0 0 52 -98.0% 1 -99.0%
訪問看護ステーション 55 -74.6% 7 -25.5% 12 -29.1% 32 -82.1% 4 -62.8%



目次へ戻る  前ページ  次ページ