目次へ戻る  前ページ  次ページ

IV 平均在院日数別医療費

○ 平成12年10月分の平均在院日数別医療費の動向

 (1) 医療費及び1施設当たり医療費

  (1) 平均在院日数別 医療費及び1施設当たり医療費

平成12年10月分
平均在院日数別 医療費(億円) 施設数
合計入院入院外





医科 一般病院
(再掲)
13,095 8,955 4,140 8,205
20日以内 4,121 2,629 1,492 1,608
20日超25日以内 3,333 2,222 1,111 1,071
25日超28日以内 1,092 748 344 453
28日超33日以内 1,055 744 311 552
33日超36日以内 373 249 124 273
36日超60日以内 1,112 737 375 1,251
60日超90日以内 558 406 152 681
90日超180日以内 544 418 127 830
180日超 899 797 102 1,420
不明 8 5 3 66
精神病院
(再掲)
1,015 908 107 1,065
360日以内 290 243 47 278
360日超 725 665 60 781
不明 0 0 0 6
[参考]
病床数
(床)
1,389,105
294,610
263,160
94,636
97,706
38,692
142,797
88,443
104,729
258,276
6,056
260,500
64,680
194,646
1,174


平成12年10月分
平均在院日数別 1施設当たり医療費(万円)
合計入院入院外





医科 一般病院
(再掲)
15,960 10,914 5,046
20日以内 25,626 16,348 9,278
20日超25日以内 31,123 20,749 10,375
25日超28日以内 24,104 16,513 7,591
28日超33日以内 19,111 13,485 5,626
33日超36日以内 13,664 9,106 4,558
36日超60日以内 8,888 5,891 2,997
60日超90日以内 8,191 5,964 2,227
90日超180日以内 6,558 5,032 1,527
180日超 6,331 5,613 717
不明
精神病院
(再掲)
9,528 8,526 1,002
360日以内 10,422 8,741 1,681
360日超 9,282 8,515 767
不明
[参考]
1施設当たり
病床数(床)
169
183
246
209
177
142
114
130
126
182
245
233
249
(注) 1.社会保険診療報酬支払基金審査分、国保連合会審査分の医療費(算定ベース)であり、公費負担医療を含む。(現金支給及び労災等は含まない。)
2.平均在院日数については、「医療施設動態調査(月末概数)」(統計情報部)と突合したものについて、「病院報告(月末概数)」(統計情報部)の「患者数」に基づき以下の計算式により算出している。平均在院日数=直近3か月在院患者延数/1/2×(直近3か月新入院患者数+直近3か月退院患者数)
3.施設数、病床数は、診療報酬の請求があった医療機関に係る数値である。
4.入院医療費は食事療養分を含む。
5.「・」は統計項目のありえない場合、「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を示す。



 (2) 経営主体別・平均在院日数別 医療費及び1施設当たり医療費(再掲)
平成12年10月分
平均在院日数別 医療費(億円) 施設数
合計入院入院外





医科 一般病院
(再掲)
大学
病院
1,385 1,014 370 152
20日以内 281 186 94 44
20日超28日以内 629 457 172 55
28日超33日以内 400 316 84 37
33日超36日以内 68 50 18 9
36日超 7 5 1 7
公的
病院
5,519 3,700 1,819 1,725
20日以内 2,331 1,502 828 551
20日超25日以内 1,935 1,300 635 449
25日超28日以内 457 313 144 155
28日超33日以内 237 156 81 127
33日超36日以内 78 50 28 47
36日超60日以内 203 143 61 167
60日超90日以内 133 109 24 73
90日超180日以内 77 66 12 60
180日超 63 57 6 81
法人
病院
5,659 3,896 1,763 5,264
20日以内 1,414 889 525 823
20日超25日以内 995 638 356 523
25日超28日以内 346 224 123 245
28日超33日以内 373 246 127 310
33日超36日以内 202 133 69 173
36日超60日以内 796 525 271 886
60日超90日以内 361 254 107 493
90日超180日以内 420 320 100 640
180日超 748 665 83 1,130
個人
病院
533 345 188 1,064
20日以内 95 51 44 190
20日超25日以内 44 27 18 64
25日超28日以内 19 12 7 33
28日超33日以内 45 27 18 78
33日超36日以内 25 15 10 44
36日超60日以内 108 66 42 193
60日超90日以内 61 41 20 113
90日超180日以内 47 32 15 130
180日超 88 74 13 209

[参考]
病床数
(床)
92,341
16,008
41,681
28,060
5,592
1,000
480,489
165,521
151,247
40,801
24,510
8,098
28,456
22,025
14,816
22,307
733,575
103,593
84,625
32,775
39,732
21,693
100,031
56,921
80,260
210,976
82,700
9,488
4,574
2,093
5,404
3,309
13,606
9,201
9,653
24,993


平成12年10月分
平均在院日数別 1施設当たり医療費(万円)
合計入院入院外





医科 一般病院
(再掲)
大学
病院
91,090 66,731 24,358
20日以内 63,837 42,372 21,465
20日超28日以内 114,367 83,058 31,309
28日超33日以内 108,172 85,402 22,770
33日超36日以内 75,263 55,201 20,062
36日超 9,553 7,703 1,851
公的
病院
31,995 21,449 10,547
20日以内 42,299 27,266 15,033
20日超25日以内 43,105 28,955 14,150
25日超28日以内 29,457 20,196 9,261
28日超33日以内 18,668 12,293 6,375
33日超36日以内 16,597 10,718 5,878
36日超60日以内 12,176 8,541 3,635
60日超90日以内 18,267 14,982 3,285
90日超180日以内 12,894 10,921 1,973
180日超 7,774 7,074 700
法人
病院
10,750 7,402 3,348
20日以内 17,184 10,801 6,383
20日超25日以内 19,015 12,205 6,810
25日超28日以内 14,128 9,123 5,005
28日超33日以内 12,022 7,923 4,099
33日超36日以内 11,676 7,695 3,981
36日超60日以内 8,984 5,922 3,062
60日超90日以内 7,333 5,154 2,178
90日超180日以内 6,558 5,003 1,555
180日超 6,624 5,889 735
個人
病院
5,006 3,241 1,766
20日以内 4,996 2,690 2,306
20日超25日以内 6,932 4,148 2,784
25日超28日以内 5,825 3,622 2,203
28日超33日以内 5,758 3,414 2,344
33日超36日以内 5,746 3,502 2,243
36日超60日以内 5,580 3,411 2,169
60日超90日以内 5,407 3,636 1,772
90日超180日以内 3,635 2,455 1,180
180日超 4,187 3,555 632

[参考]
1施設当たり
病床数(床)
608
364
758
758
621
143
279
300
337
263
193
172
170
302
247
275
139
126
162
134
128
125
113
115
125
187
78
50
71
63
69
75
70
81
74
120

平均在院日数別医療費(入院)の構成割合
平成12年10月分
平均在院日数別医療費(入院)の構成割合


平均在院日数別施設数の構成割合
平成12年10月分
平均在院日数別施設数の構成割合


 (3) 医療機関病床規模別・平均在院日数別 医療費(入院)及び施設数

  ア 医療費(入院)
平成12年10月分     (単位:億円)
平均在院日数別
 
医療機関病床規模

 
20〜49床 50〜99床 100〜199床 200〜299床 300〜499床 500床以上





医科 一般病院
(再掲)
8,955 226 786 1,666 1,196 2,292 2,789
20日以内 2,629 80 157 281 340 942 829
20日超25日以内 2,222 22 88 271 231 671 940
25日超28日以内 748 11 51 113 75 156 343
28日超33日以内 744 15 61 137 82 76 373
33日超36日以内 249 9 29 71 33 34 72
36日超60日以内 737 37 171 270 108 111 40
60日超90日以内 406 20 69 151 56 71 40
90日超180日以内 418 18 80 150 76 47 46
180日超 797 15 78 221 194 183 106


  イ 施設数

平成12年10月分
平均在院日数別 医療機関病床規模
 
20〜49床 50〜99床 100〜199床 200〜299床 300〜499床 500床以上





医科 一般病院
(再掲)
8,205 1,379 2,361 2,269 876 868 452
20日以内 1,608 433 348 263 173 267 124
20日超25日以内 1,071 112 212 266 134 219 128
25日超28日以内 453 54 130 123 47 55 44
28日超33日以内 552 97 174 149 54 31 47
33日超36日以内 273 54 87 86 20 14 12
36日超60日以内 1,251 224 513 364 85 53 12
60日超90日以内 681 122 227 233 47 38 14
90日超180日以内 830 135 302 278 70 30 15
180日超 1,420 120 349 495 243 157 56


 (4) 医療機関病床規模別・経営主体別・平均在院日数別 医療費(入院)及び施設数

  ア 医療費(入院)

平成12年10月分     (単位:億円)
平均在院日数別 医療機関病床規模
 
20〜99床 100〜199床 200〜299床 300床以上





医科 一般病院
(再掲)
大学
病院
1,014 3 10 17 985
20日以内 186 2 3 8 174
20日超28日以内 457 0 3 6 448
28日超 371 1 5 2 363
公的
病院
3,700 97 310 431 2,862
20日以内 1,502 24 93 187 1,198
20日超28日以内 1,613 25 121 154 1,313
28日超60日以内 349 38 65 47 199
60日超180日以内 175 6 20 22 127
180日超 57 3 10 18 25
法人
病院
3,896 738 1,246 710 1,201
20日以内 889 176 176 141 396
20日超28日以内 862 125 249 138 350
28日超60日以内 903 222 379 163 139
60日超180日以内 574 144 253 104 73
180日超 665 71 187 164 243
個人
病院
345 174 99 72  
20日以内 51 35 9 7  
20日超28日以内 39 21 10 7  
28日超60日以内 108 62 31 15  
60日超180日以内 73 37 26 10  
180日超 74 19 23 32  



  イ 施設数

平成12年10月分
平均在院日数別 医療機関病床規模
 
20〜99床 100〜199床 200〜299床 300床以上





医科 一般病院
(再掲)
大学
病院
152 20 10 10 112
20日以内 44 16 2 4 22
20日超28日以内 55 0 2 4 49
28日超 53 4 6 2 41
公的
病院
1,725 362 362 272 729
20日以内 551 83 95 99 274
20日超28日以内 604 87 119 96 302
28日超60日以内 341 146 88 39 68
60日超180日以内 133 26 34 19 54
180日超 81 15 22 16 28
法人
病院
5,264 2,519 1,730 560 455
20日以内 823 505 156 68 94
20日超28日以内 768 341 255 77 95
28日超60日以内 1,369 735 466 111 57
60日超180日以内 1,133 572 428 93 40
180日超 1,130 334 417 211 168
個人
病院
1,064 839 167 58  
20日以内 190 177 10 3  
20日超28日以内 97 80 13 4  
28日超60日以内 315 264 41 10  
60日超180日以内 243 188 47 8  
180日超 209 120 56 33  



目次へ戻る  前ページ  次ページ