平成12年12月分
| 医療機関病床規模別 |
1施設当たり医療費(万円) |
| 合計 | 入院 | 入院外 |
保 険 医 療 機 関 |
医科 (再掲) |
大学 病院 |
計 |
86,867 |
62,704 |
24,164 |
| 小計 |
86,867 | 62,704 | 24,164 |
| |
20〜 49床 | 1,216 | 419 | 797 |
| 50〜 99 | 3,771 | 2,661 | 1,110 |
| 100〜199 | 15,391 | 11,916 | 3,475 |
| 200〜299 | 23,239 | 15,348 | 7,891 |
| 300〜499 | 58,797 | 37,842 | 20,955 |
| 500床以上 | 124,626 | 91,098 | 33,527 |
公的 病院 |
計 |
30,880 | 20,679 | 10,201 |
| 小計 |
30,880 | 20,679 | 10,201 |
| |
20〜 49床 | 3,482 | 1,617 | 1,865 |
| 50〜 99 | 5,926 | 3,049 | 2,876 |
| 100〜199 | 13,764 | 8,306 | 5,458 |
| 200〜299 | 23,404 | 15,396 | 8,008 |
| 300〜499 | 42,222 | 28,508 | 13,714 |
| 500床以上 | 78,643 | 55,072 | 23,571 |
法人 病院 |
計 |
10,624 | 7,601 | 3,024 |
| 小計 |
10,625 | 7,601 | 3,024 |
| |
20〜 49床 | 3,625 | 1,783 | 1,842 |
| 50〜 99 | 5,653 | 3,488 | 2,164 |
| 100〜199 | 9,766 | 6,963 | 2,803 |
| 200〜299 | 14,401 | 11,284 | 3,118 |
| 300〜499 | 24,376 | 18,275 | 6,100 |
| 500床以上 | 47,512 | 36,602 | 10,910 |
個人 病院 |
計 |
5,091 | 3,412 | 1,679 |
| 小計 |
5,091 | 3,412 | 1,679 |
| |
20〜 49床 | 2,654 | 1,329 | 1,325 |
| 50〜 99 | 4,674 | 2,825 | 1,849 |
| 100〜199 | 7,176 | 5,346 | 1,830 |
| 200〜299 | 12,489 | 10,236 | 2,252 |
| 300〜499 | 15,179 | 12,680 | 2,500 |
| 500床以上 | 21,472 | 19,737 | 1,735 |
|
[参考]
1施設当たり 病床数(床) |
| … |
| 612 |
| 35 |
| 63 |
| 148 |
| 230 |
| 387 |
| 865 |
| … |
| 279 |
| 36 |
| 70 |
| 144 |
| 239 |
| 373 |
| 648 |
| … |
| 155 |
| 38 |
| 72 |
| 145 |
| 241 |
| 364 |
| 660 |
| … |
| 87 |
| 36 |
| 69 |
| 135 |
| 238 |
| 355 |
| 583 |
|