区分 | 平成10年度(A型) | 平成10年度(B型) | 平成11年度(A型) | 平成11年度(B型) | ||||||||
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
|
全国計 | 2,833 | 4,288 | 2,415,984 | 667 | 1,842 | 559,556 | 2,827 | 4,341 | 2,363,890 | 864 | 2,951 | 622,263 |
1 北海道 | 183 | 270 | 83,202 | 36 | 71 | 14,583 | 181 | 288 | 78,647 | 41 | 81 | 17,731 |
2 青森 | 67 | 88 | 40,136 | 10 | 11 | 3,377 | 66 | 87 | 38,706 | 12 | 38 | 5,197 |
3 岩手 | 58 | 76 | 28,559 | 6 | 16 | 3,055 | 59 | 73 | 27,178 | 11 | 69 | 3,346 |
4 宮城 | 65 | 72 | 14,646 | 6 | 25 | 6,893 | 65 | 82 | 13,176 | 6 | 22 | 2,482 |
5 秋田 | 68 | 84 | 28,260 | 7 | 9 | 2,532 | 67 | 86 | 24,908 | 8 | 11 | 3,282 |
6 山形 | 29 | 33 | 13,097 | 4 | 11 | 1,670 | 29 | 33 | 12,389 | 5 | 12 | 1,622 |
7 福島 | 74 | 107 | 22,211 | 7 | 22 | 2,765 | 74 | 113 | 22,831 | 9 | 27 | 2,887 |
8 茨城 | 59 | 66 | 36,686 | 15 | 20 | 4,408 | 62 | 71 | 35,590 | 21 | 50 | 6,539 |
9 栃木 | 46 | 54 | 29,943 | 7 | 14 | 1,390 | 46 | 55 | 28,170 | 12 | 35 | 3,372 |
10 群馬 | 57 | 77 | 63,935 | 12 | 24 | 1,991 | 56 | 72 | 62,584 | 16 | 28 | 2,825 |
11 埼玉 | 89 | 111 | 51,342 | 24 | 30 | 10,379 | 88 | 113 | 49,243 | 29 | 42 | 13,421 |
12 千葉 | 73 | 116 | 33,661 | 27 | 63 | 9,055 | 73 | 112 | 34,577 | 34 | 92 | 11,128 |
13 東京 | 58 | 319 | 640,602 | 19 | 134 | 104,162 | 58 | 312 | 628,148 | 27 | 153 | 46,605 |
14 神奈川 | 33 | 57 | 24,381 | 14 | 25 | 15,320 | 33 | 58 | 24,657 | 15 | 47 | 18,278 |
15 新潟 | 102 | 130 | 52,755 | 20 | 39 | 6,848 | 104 | 144 | 49,920 | 31 | 78 | 15,068 |
16 富山 | 31 | 40 | 35,735 | 14 | 40 | 10,548 | 31 | 39 | 34,026 | 23 | 63 | 15,971 |
17 石川 | 41 | 49 | 43,787 | 11 | 19 | 4,884 | 41 | 47 | 39,794 | 12 | 26 | 7,014 |
18 福井 | 32 | 36 | 24,121 | 7 | 13 | 6,422 | 33 | 37 | 23,390 | 10 | 17 | 6,225 |
19 山梨 | 64 | 69 | 21,537 | 7 | 27 | 2,364 | 64 | 72 | 21,655 | 11 | 57 | 4,295 |
20 長野 | 91 | 129 | 53,516 | 22 | 106 | 30,946 | 89 | 129 | 56,078 | 25 | 127 | 37,304 |
21 岐阜 | 64 | 80 | 45,914 | 25 | 33 | 10,219 | 63 | 79 | 43,488 | 37 | 61 | 14,252 |
22 静岡 | 66 | 104 | 61,403 | 19 | 50 | 9,296 | 64 | 96 | 60,379 | 26 | 86 | 19,780 |
23 愛知 | 83 | 108 | 41,342 | 21 | 33 | 6,516 | 83 | 102 | 39,389 | 29 | 58 | 10,713 |
24 三重 | 48 | 59 | 25,838 | 23 | 65 | 25,229 | 47 | 61 | 24,508 | 25 | 62 | 23,096 |
25 滋賀 | 50 | 69 | 29,841 | 7 | 18 | 3,212 | 50 | 65 | 28,047 | 7 | 19 | 3,227 |
26 京都 | 43 | 63 | 33,890 | 14 | 32 | 5,528 | 42 | 64 | 33,941 | 17 | 55 | 6,949 |
27 大阪 | 42 | 83 | 94,970 | 23 | 89 | 28,155 | 43 | 80 | 97,949 | 27 | 119 | 33,228 |
28 兵庫 | 89 | 157 | 106,084 | 29 | 59 | 23,537 | 87 | 155 | 97,529 | 38 | 99 | 25,399 |
29 奈良 | 35 | 45 | 12,968 | 20 | 52 | 6,147 | 36 | 47 | 14,855 | 22 | 76 | 9,233 |
30 和歌山 | 41 | 48 | 17,617 | 10 | 16 | 3,175 | 43 | 49 | 16,476 | 11 | 40 | 3,128 |
31 鳥取 | 39 | 60 | 12,371 | 8 | 21 | 5,340 | 39 | 49 | 12,199 | 13 | 26 | 5,585 |
32 島根 | 43 | 54 | 14,500 | 12 | 38 | 11,206 | 44 | 62 | 13,218 | 15 | 114 | 16,267 |
33 岡山 | 75 | 122 | 43,052 | 21 | 55 | 8,546 | 76 | 128 | 40,651 | 30 | 92 | 10,839 |
34 広島 | 85 | 114 | 47,339 | 22 | 56 | 7,743 | 83 | 124 | 45,292 | 23 | 92 | 13,335 |
35 山口 | 54 | 87 | 62,088 | 17 | 30 | 58,748 | 54 | 86 | 59,263 | 22 | 48 | 58,726 |
36 徳島 | 36 | 39 | 12,420 | 8 | 12 | 2,076 | 38 | 44 | 13,573 | 8 | 15 | 2,526 |
37 香川 | 27 | 34 | 52,104 | 5 | 9 | 3,464 | 27 | 34 | 66,492 | 8 | 12 | 2,555 |
38 愛媛 | 63 | 100 | 30,068 | 10 | 15 | 22,518 | 64 | 94 | 30,506 | 16 | 26 | 22,463 |
39 高知 | 49 | 61 | 20,262 | 17 | 103 | 15,205 | 50 | 57 | 20,247 | 21 | 163 | 22,269 |
40 福岡 | 66 | 78 | 28,481 | 14 | 14 | 5,189 | 67 | 85 | 26,760 | 19 | 22 | 6,959 |
41 佐賀 | 44 | 51 | 10,727 | 14 | 41 | 12,207 | 43 | 48 | 10,418 | 17 | 96 | 13,552 |
42 長崎 | 75 | 93 | 37,033 | 7 | 10 | 5,270 | 76 | 127 | 35,790 | 7 | 15 | 6,288 |
43 熊本 | 80 | 102 | 34,807 | 9 | 17 | 4,912 | 79 | 103 | 33,857 | 20 | 43 | 8,780 |
44 大分 | 46 | 54 | 18,784 | 6 | 8 | 1,435 | 45 | 53 | 20,564 | 8 | 15 | 2,003 |
45 宮崎 | 35 | 58 | 22,408 | 8 | 21 | 2,663 | 34 | 55 | 19,478 | 9 | 25 | 3,273 |
46 鹿児島 | 72 | 100 | 32,823 | 8 | 43 | 3,378 | 68 | 81 | 31,428 | 14 | 60 | 4,827 |
47 沖縄 | 51 | 63 | 31,671 | 7 | 16 | 3,077 | 51 | 68 | 30,079 | 9 | 18 | 3,730 |
(別掲) | ||||||||||||
48 札幌 | 1 | 16 | 12,926 | 1 | 10 | 2,173 | 1 | 19 | 13,164 | 1 | 10 | 3,255 |
49 仙台 | 1 | 29 | 5,860 | 1 | 13 | 2,571 | 1 | 29 | 5,579 | 1 | 16 | 2,964 |
50 千葉 | 1 | 8 | 1,717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,709 | 0 | 0 | 0 |
51 横浜 | 1 | 22 | 20,622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21,150 | 0 | 0 | 0 |
52 川崎 | 1 | 20 | 4,694 | 1 | 76 | 6,527 | 1 | 20 | 4,628 | 1 | 69 | 7,080 |
53 名古屋 | 1 | 55 | 21,670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 22,337 | 0 | 0 | 0 |
54 京都 | 1 | 14 | 2,703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,501 | 0 | 0 | 0 |
55 大阪 | 1 | 24 | 11,407 | 1 | 5 | 1,391 | 1 | 24 | 10,123 | 1 | 149 | 20,379 |
56 神戸 | 1 | 10 | 3,365 | 1 | 8 | 1,185 | 1 | 10 | 3,230 | 1 | 15 | 2,060 |
57 広島 | 1 | 8 | 1,670 | 1 | 17 | 2,353 | 1 | 10 | 2,123 | 1 | 14 | 1,645 |
58 北九州 | 1 | 8 | 3,362 | 1 | 17 | 2,426 | 1 | 7 | 2,015 | 1 | 22 | 3,482 |
59 福岡 | 1 | 5 | 3,071 | 1 | 21 | 3,347 | 1 | 5 | 3,288 | 1 | 24 | 3,824 |
区分 | 平成12年度(A型) | 平成12年度(B型) | 平成13年度(A型) | 平成13年度(B型) | ||||||||
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
|
全国計 | 2,387 | 3,529 | 1,387,030 | 1,493 | 6,281 | 1,092,316 | 2,155 | 3,165 | 1,171,443 | 1,265 | 6,382 | 1,192,014 |
1 北海道 | 161 | 235 | 64,414 | 74 | 198 | 27,912 | 158 | 255 | 59,471 | 64 | 194 | 28,637 |
2 青森 | 58 | 65 | 31,086 | 25 | 55 | 10,304 | 46 | 49 | 20,035 | 27 | 43 | 10,978 |
3 岩手 | 54 | 96 | 19,811 | 19 | 111 | 10,803 | 49 | 114 | 17,969 | 19 | 93 | 12,799 |
4 宮城 | 54 | 62 | 6,468 | 26 | 78 | 7,649 | 46 | 57 | 5,289 | 17 | 42 | 7,608 |
5 秋田 | 56 | 87 | 12,647 | 24 | 83 | 17,097 | 55 | 79 | 12,516 | 15 | 40 | 13,346 |
6 山形 | 25 | 30 | 10,506 | 6 | 19 | 2,352 | 24 | 29 | 11,011 | 6 | 15 | 1,388 |
7 福島 | 61 | 87 | 16,586 | 36 | 82 | 13,956 | 57 | 65 | 15,134 | 23 | 80 | 10,992 |
8 茨城 | 61 | 66 | 36,040 | 32 | 92 | 13,695 | 56 | 61 | 28,110 | 33 | 126 | 17,379 |
9 栃木 | 43 | 47 | 21,580 | 23 | 70 | 9,722 | 42 | 46 | 20,543 | 21 | 72 | 9,287 |
10 群馬 | 49 | 61 | 59,030 | 28 | 99 | 8,388 | 44 | 54 | 63,690 | 26 | 75 | 7,992 |
11 埼玉 | 77 | 99 | 29,687 | 54 | 120 | 20,235 | 67 | 87 | 25,369 | 53 | 129 | 24,637 |
12 千葉 | 63 | 96 | 25,588 | 45 | 125 | 13,710 | 61 | 99 | 24,993 | 49 | 182 | 18,232 |
13 東京 | 48 | 151 | 187,889 | 35 | 229 | 57,094 | 44 | 116 | 88,783 | 36 | 279 | 154,952 |
14 神奈川 | 32 | 198 | 14,051 | 24 | 157 | 25,027 | 28 | 45 | 11,716 | 23 | 101 | 19,074 |
15 新潟 | 102 | 121 | 40,927 | 40 | 148 | 28,959 | 99 | 115 | 40,317 | 35 | 114 | 28,657 |
16 富山 | 28 | 33 | 15,750 | 26 | 107 | 18,370 | 25 | 29 | 14,910 | 26 | 143 | 22,215 |
17 石川 | 29 | 33 | 25,108 | 26 | 63 | 19,459 | 25 | 31 | 21,898 | 17 | 31 | 14,230 |
18 福井 | 28 | 29 | 16,986 | 21 | 49 | 10,561 | 29 | 34 | 14,728 | 13 | 112 | 15,490 |
19 山梨 | 66 | 14,970 | 29 | 99 | 12,192 | 50 | 101 | 14,127 | 31 | 176 | 13,832 | |
20 長野 | 81 | 114 | 35,402 | 28 | 163 | 38,898 | 77 | 102 | 32,792 | 15 | 135 | 28,052 |
21 岐阜 | 52 | 73 | 36,791 | 50 | 106 | 21,924 | 47 | 62 | 30,757 | 38 | 99 | 19,252 |
22 静岡 | 61 | 85 | 35,121 | 39 | 114 | 25,045 | 56 | 79 | 31,396 | 43 | 149 | 34,611 |
23 愛知 | 64 | 76 | 19,357 | 59 | 143 | 37,164 | 50 | 56 | 13,831 | 57 | 166 | 40,573 |
24 三重 | 39 | 53 | 17,969 | 36 | 194 | 39,512 | 33 | 59 | 19,540 | 28 | 164 | 32,961 |
25 滋賀 | 42 | 52 | 15,806 | 26 | 66 | 11,255 | 35 | 52 | 13,735 | 19 | 61 | 10,592 |
26 京都 | 35 | 43 | 23,253 | 27 | 96 | 13,270 | 32 | 39 | 18,511 | 20 | 90 | 11,647 |
27 大阪 | 41 | 65 | 67,696 | 31 | 196 | 46,733 | 39 | 53 | 61,327 | 34 | 259 | 54,059 |
28 兵庫 | 81 | 127 | 72,871 | 58 | 245 | 47,595 | 78 | 193 | 65,272 | 60 | 297 | 52,871 |
29 奈良 | 26 | 32 | 10,149 | 34 | 141 | 13,596 | 25 | 31 | 9,486 | 30 | 148 | 14,253 |
30 和歌山 | 34 | 37 | 9,795 | 19 | 60 | 6,656 | 29 | 32 | 8,392 | 15 | 38 | 3,987 |
31 鳥取 | 37 | 50 | 8,704 | 19 | 134 | 18,834 | 34 | 39 | 9,301 | 4 | 60 | 3,584 |
32 島根 | 35 | 41 | 5,132 | 25 | 239 | 25,436 | 30 | 42 | 6,168 | 17 | 279 | 20,451 |
33 岡山 | 66 | 91 | 25,443 | 45 | 175 | 30,385 | 54 | 77 | 22,005 | 33 | 185 | 28,658 |
34 広島 | 70 | 94 | 32,391 | 32 | 183 | 24,986 | 62 | 72 | 26,039 | 24 | 146 | 18,227 |
35 山口 | 35 | 45 | 31,368 | 40 | 146 | 69,515 | 32 | 41 | 42,554 | 34 | 107 | 55,004 |
36 徳島 | 32 | 41 | 10,861 | 14 | 41 | 4,985 | 31 | 44 | 10,812 | 14 | 30 | 4,675 |
37 香川 | 23 | 27 | 61,967 | 20 | 31 | 10,888 | 21 | 25 | 57,007 | 14 | 32 | 7,795 |
38 愛媛 | 45 | 58 | 15,503 | 38 | 129 | 15,127 | 24 | 33 | 10,904 | 36 | 140 | 18,188 |
39 高知 | 23 | 27 | 8,847 | 22 | 179 | 29,918 | 20 | 26 | 7,196 | 9 | 120 | 19,198 |
40 福岡 | 62 | 73 | 20,987 | 30 | 62 | 17,112 | 60 | 74 | 19,313 | 25 | 163 | 19,679 |
41 佐賀 | 30 | 54 | 6,681 | 27 | 134 | 20,209 | 29 | 30 | 6,399 | 15 | 50 | 12,484 |
42 長崎 | 70 | 94 | 32,667 | 23 | 81 | 13,843 | 66 | 93 | 30,882 | 28 | 84 | 19,052 |
43 熊本 | 53 | 58 | 11,919 | 40 | 212 | 27,202 | 45 | 47 | 10,209 | 33 | 143 | 15,781 |
44 大分 | 32 | 37 | 10,548 | 22 | 102 | 8,826 | 25 | 30 | 12,399 | 12 | 60 | 10,654 |
45 宮崎 | 26 | 43 | 8,814 | 14 | 44 | 5,176 | 21 | 36 | 5,909 | 9 | 60 | 5,858 |
46 鹿児島 | 51 | 56 | 18,627 | 47 | 226 | 33,572 | 37 | 50 | 15,152 | 44 | 342 | 62,113 |
47 沖縄 | 47 | 70 | 22,124 | 24 | 64 | 11,768 | 49 | 70 | 22,529 | 10 | 37 | 5,810 |
(別掲) | ||||||||||||
48 札幌 | 1 | 19 | 13,755 | 1 | 10 | 4,196 | 1 | 19 | 14,449 | 1 | 5 | 2,268 |
49 仙台 | 1 | 8 | 1,588 | 1 | 38 | 5,331 | 1 | 5 | 773 | 1 | 18 | 2,899 |
50 千葉 | 1 | 7 | 1,088 | 1 | 12 | 715 | 1 | 6 | 837 | 1 | 18 | 1,712 |
51 横浜 | 1 | 18 | 19,597 | 1 | 18 | 4,478 | 1 | 18 | 13,602 | 1 | 36 | 23,751 |
52 川崎 | 1 | 19 | 3,446 | 1 | 65 | 7,574 | 1 | 10 | 1,119 | 1 | 78 | 9,360 |
53 名古屋 | 1 | 16 | 8,097 | 1 | 81 | 16,502 | 1 | 21 | 5,693 | 1 | 153 | 25,634 |
54 京都 | 1 | 14 | 2,576 | - | - | - | 1 | 14 | 2,468 | - | - | - |
55 大阪 | 1 | 24 | 5,394 | 1 | 245 | 39,927 | - | - | - | 1 | 259 | 45,301 |
56 神戸 | 1 | 11 | 1,677 | 1 | 47 | 5,712 | 1 | 11 | 847 | 1 | 58 | 8,123 |
57 広島 | 1 | 8 | 2,226 | 1 | 13 | 950 | 1 | 8 | 1,229 | 1 | 13 | 1,157 |
58 北九州 | 1 | 7 | 1,669 | 1 | 24 | 3,937 | - | - | - | 1 | 19 | 3,840 |
59 福岡 | - | - | - | 1 | 38 | 6,079 | - | - | - | 1 | 34 | 6,175 |
区分 | 平成14年度(A型) | 平成14年度(B型) | ||||
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
実施市 町村数 |
実施 施設数 |
延人員 (人) |
|
全国計 | 1,964 | 2,796 | 1,040,750 | 1,195 | 6,686 | 1,327,647 |
1 北海道 | 139 | 184 | 50,127 | 62 | 163 | 28,257 |
2 青森 | 34 | 36 | 15,185 | 28 | 54 | 17,832 |
3 岩手 | 45 | 82 | 16,540 | 18 | 137 | 16,340 |
4 宮城 | 43 | 48 | 5,049 | 16 | 78 | 16,284 |
5 秋田 | 51 | 70 | 10,932 | 13 | 78 | 14,577 |
6 山形 | 20 | 26 | 9,002 | 5 | 26 | 1,675 |
7 福島 | 51 | 57 | 14,374 | 21 | 106 | 9,572 |
8 茨城 | 55 | 59 | 27,916 | 33 | 111 | 19,022 |
9 栃木 | 38 | 42 | 16,466 | 20 | 101 | 11,642 |
10 群馬 | 41 | 51 | 67,485 | 23 | 103 | 9,425 |
11 埼玉 | 65 | 88 | 22,665 | 53 | 142 | 27,016 |
12 千葉 | 56 | 82 | 17,352 | 51 | 189 | 19,626 |
13 東京 | 40 | 87 | 60,219 | 37 | 249 | 169,169 |
14 神奈川 | 28 | 40 | 11,047 | 22 | 113 | 27,122 |
15 新潟 | 93 | 107 | 35,215 | 36 | 132 | 36,944 |
16 富山 | 26 | 30 | 16,313 | 24 | 133 | 23,825 |
17 石川 | 23 | 25 | 17,110 | 15 | 35 | 13,055 |
18 福井 | 29 | 38 | 14,511 | 8 | 25 | 6,710 |
19 山梨 | 44 | 51 | 13,450 | 29 | 182 | 15,099 |
20 長野 | 72 | 135 | 27,306 | 13 | 48 | 9,705 |
21 岐阜 | 46 | 51 | 26,040 | 36 | 104 | 26,554 |
22 静岡 | 51 | 69 | 28,412 | 36 | 151 | 36,899 |
23 愛知 | 38 | 45 | 13,211 | 53 | 183 | 46,592 |
24 三重 | 28 | 67 | 16,482 | 27 | 187 | 30,967 |
25 滋賀 | 32 | 37 | 12,646 | 14 | 41 | 6,969 |
26 京都 | 33 | 43 | 20,419 | 20 | 106 | 17,239 |
27 大阪 | 35 | 50 | 53,091 | 35 | 294 | 69,275 |
28 兵庫 | 78 | 202 | 63,217 | 54 | 347 | 61,501 |
29 奈良 | 26 | 31 | 9,323 | 28 | 182 | 14,993 |
30 和歌山 | 25 | 29 | 7,052 | 14 | 48 | 3,255 |
31 鳥取 | 31 | 36 | 9,210 | 4 | 21 | 3,133 |
32 島根 | 26 | 34 | 7,140 | 12 | 149 | 16,200 |
33 岡山 | 49 | 66 | 16,861 | 27 | 194 | 26,932 |
34 広島 | 57 | 80 | 23,881 | 23 | 196 | 21,101 |
35 山口 | 31 | 38 | 40,610 | 35 | 146 | 61,684 |
36 徳島 | 28 | 42 | 10,102 | 12 | 35 | 4,407 |
37 香川 | 17 | 19 | 56,346 | 13 | 38 | 8,023 |
38 愛媛 | 16 | 26 | 9,790 | 34 | 125 | 18,074 |
39 高知 | 18 | 23 | 5,433 | 8 | 113 | 21,545 |
40 福岡 | 53 | 66 | 22,168 | 18 | 62 | 14,893 |
41 佐賀 | 23 | 24 | 4,392 | 17 | 76 | 14,202 |
42 長崎 | 62 | 85 | 23,243 | 33 | 100 | 20,352 |
43 熊本 | 42 | 44 | 9,853 | 33 | 296 | 31,054 |
44 大分 | 20 | 25 | 11,315 | 11 | 64 | 13,950 |
45 宮崎 | 18 | 18 | 4,034 | 7 | 49 | 5,400 |
46 鹿児島 | 31 | 32 | 13,005 | 47 | 392 | 74,811 |
47 沖縄 | 48 | 69 | 20,267 | 7 | 39 | 5,700 |
(別掲) | ||||||
48 札幌 | 1 | 19 | 14,422 | - | - | - |
49 仙台 | 1 | 3 | 647 | 1 | 19 | 2,959 |
50 千葉 | 1 | 5 | 569 | 1 | 27 | 2,399 |
51 横浜 | 1 | 18 | 8,636 | 1 | 35 | 51,061 |
52 川崎 | 1 | 10 | 1,158 | 1 | 60 | 5,399 |
53 名古屋 | 1 | 21 | 5,543 | 1 | 214 | 30,939 |
54 京都 | 1 | 14 | 2,172 | - | - | - |
55 大阪 | - | - | - | 1 | 269 | 47,738 |
56 神戸 | 1 | 10 | 893 | 1 | 59 | 10,016 |
57 広島 | 1 | 7 | 903 | 1 | 13 | 1,433 |
58 北九州 | - | - | - | 1 | 20 | 3,191 |
59 福岡 | - | - | - | 1 | 27 | 3,910 |