(1)介護保険制度の実施状況について
介護保険制度開始から3年が経過。様々な課題はあるものの、利用者やサービス量も増加し、全体としては概ね順調に推移
(1) | 被保険者数の推移
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 要介護認定者数の推移
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 介護サービス利用者数の推移
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 要介護度別のサービスの利用状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 介護保険財政の状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 利用者及び介護給付費の構成割合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | サービス種類別の保険給付額(2003年4月サービス分)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 介護サービス事業者の状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 地域差
|
(参考)近年の介護給付等の動向(介護保険部会資料より)
介護保険制度については、法施行後5年(平成17年4月1日)を目途として、その全般に関して検討を行い、その結果に基づき必要な見直し等を行うこととなっている。 このため、現在、社会保障審議会介護保険部会(本年5月第1回会合)において、これまでの制度の運営状況を踏まえた論点の整理等を行っているところ。 以下の資料は、施行状況の検証を行った、介護保険部会第2回(7/7)、第3回(7/28)において、事務局が提出した資料の抜粋であり、各都道府県等において施行状況の把握・分析等を行う際の参考とされたい。(次回介護保険部会は9/12開催予定(テーマ:施行状況の検証(3))) |
|
・・・施行状況の検証(1) |
→ | 介護保険制度の施行状況の検証の第1回目として、「保険給付の状況」に関し、資料説明、議論。 |
|
・・・施行状況の検証(2) |
→ | 介護保険制度の施行状況の検証の第2回目として、「保険財政の状況等」に関し、資料説明、議論。 |
○ | 給付費の動向
|
||||||
○ | 保険財政の状況
|
||||||
○ | 地域差
|
(単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(介護保険事業状況報告より) |
注1) | 各年度の4月サービス、7月サービス、10月サービス及び1月サービスについては、各年の介護保険事業状況報告(月報)の6月分、9月分12月分及び3月分の数値である。 |
注2) | 12年度及び13年度の1か月平均は、各年度の介護保険事業状況報告(年報)の数値を各年度の月数(12年度は11か月、13年度は12か月)で除した数値である。 |
注3) | 14年度の1か月平均は、介護保険事業状況報告(月報)の14年3月サービス分(14年5月分)から15年1月サービス分(15年3月分)の11か月平均の数値である。 |
(出典:介護保険事業状況報告) |
注1) | 上記グラフの保険給付額は1月あたり30.4日(月によって日数が違うため)として調整を行っている。 |
注2) | 各年度の4月サービス、7月サービス、10月サービス及び1月サービスについては、各年の介護保険事業状況報告(月報)の6月分、9月分、12月分及び3月分の数値である。 |
居宅・施設サービス別割合〔利用者数(1か月平均)〕
(出典:介護保険事業状況報告) |
居宅・施設サービス別割合〔給付費(1か月平均)〕
(出典:介護保険事業状況報告) |
注1) | 12年度及び13年度の1か月平均は、介護保険事業状況報告(年報)より各年度の月数(12年度は11か月、13年度は12か月)で除した数値である。 |
注2) | 14年度の1か月平均は、介護保険事業状況報告(月報)の14年3月サービス分(14年5月分)から15年1月サービス分(15年3月分)の11か月平均の数値である。 |
要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要介護計 | ||
12年度 | 給付費 | 90億円 | 450億円 | 474億円 | 534億円 | 710億円 | 607億円 | 2,864億円 |
認定者数 | 32.1万人 | 62.4万人 | 42.9万人 | 33.5万人 | 34.8万人 | 29.3万人 | 235.0万人 | |
認定者一人あたり給付費 | 2.8万円 | 7.2万円 | 11.0万円 | 16.0万円 | 20.4万円 | 20.7万円 | 12.2万円 | |
14年度 | 給付費 | 103億円 | 606億円 | 654億円 | 665億円 | 853億円 | 873億円 | 3,754億円 |
認定者数 | 44.6万人 | 94.8万人 | 57.6万人 | 39.3万人 | 39.4万人 | 38.3万人 | 314.0万人 | |
認定者一人あたり給付費 | 2.3万円 | 6.4万円 | 11.4万円 | 16.9万円 | 21.6万円 | 22.8万円 | 12.0万円 | |
伸び率 | 給付費 | 14.2% | 34.6% | 38.0% | 24.5% | 20.3% | 43.9% | 31.0% |
認定者数 | 38.9% | 51.9% | 34.1% | 17.5% | 13.1% | 30.7% | 33.6% | |
認定者一人あたり給付費 | -17.8% | -11.4% | 2.9% | 5.9% | 6.3% | 10.1% | -1.9% | |
増加分 | 給付費 | 13億円 | 156億円 | 180億円 | 131億円 | 144億円 | 266億円 | 889億円 |
寄与率 | 1.4% | 17.5% | 20.2% | 14.7% | 16.2% | 30.0% | 100.0% | |
認定者数 | 12.5万人 | 32.4万人 | 14.6万人 | 5.9万人 | 4.6万人 | 9.0万人 | 78.9万人 | |
寄与率 | 15.8% | 41.0% | 18.5% | 7.4% | 5.8% | 11.4% | 100.0% | |
認定者一人あたり給付費 | -0.5万円 | -0.8万円 | 0.3万円 | 0.9万円 | 1.3万円 | 2.1万円 | -0.2万円 |
資料: | 厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告(月報)」より算出 |
注: | 14年度は10ヶ月(14年3月サービス分〜12月サービス分)平均である。 |
在宅 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要介護計 | |
12年度 | 給付費 | 75億円 | 236億円 | 185億円 | 164億円 | 151億円 | 146億円 | 957億円 |
利用者数 | 20.9万人 | 38.0万人 | 23.1万人 | 14.8万人 | 12.1万人 | 10.3万人 | 119.3万人 | |
利用者一人あたり給付費 | 3.6万円 | 6.2万円 | 8.0万円 | 11.1万円 | 12.5万円 | 14.1万円 | 8.0万円 | |
14年度 | 給付費 | 99億円 | 417億円 | 329億円 | 269億円 | 233億円 | 226億円 | 1,571億円 |
利用者数 | 27.9万人 | 63.7万人 | 35.7万人 | 20.6万人 | 15.3万人 | 12.9万人 | 176.1万人 | |
利用者一人あたり給付費 | 3.5万円 | 6.6万円 | 9.2万円 | 13.0万円 | 15.2万円 | 17.5万円 | 8.9万円 | |
伸び率 | 給付費 | 31.5% | 76.8% | 77.5% | 63.4% | 54.0% | 54.9% | 64.2% |
利用者数 | 33.4% | 67.6% | 54.6% | 39.1% | 26.3% | 25.0% | 47.6% | |
利用者一人あたり給付費 | -1.4% | 5.5% | 14.8% | 17.5% | 22.0% | 23.9% | 11.2% | |
増加分 | 給付費 | 24億円 | 181億円 | 143億円 | 104億円 | 82億円 | 80億円 | 614億円 |
寄与率 | 3.8% | 29.5% | 23.4% | 17.0% | 13.3% | 13.0% | 100.0% | |
利用者数 | 7.0万人 | 25.7万人 | 12.6万人 | 5.8万人 | 3.2万人 | 2.6万人 | 56.8万人 | |
寄与率 | 12.3% | 45.2% | 22.2% | 10.2% | 5.6% | 4.6% | 100.0% | |
利用者一人あたり給付費 | -0.1万円 | 0.3万円 | 1.2万 | 1.9万円 | 2.7万円 | 3.4万円 | 0.9万円 |
施設 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要介護計 | |
12年度 | 給付費 | 15億円 | 214億円 | 289億円 | 370億円 | 558億円 | 461億円 | 1,907億円 |
14年度 | 給付費 | 4億円 | 188億円 | 325億円 | 397億円 | 621億円 | 647億円 | 2,182億円 |
伸び率 | 給付費 | -72.6% | -12.1% | 12.7% | 7.2% | 11.1% | 40.5% | 14.4% |
増加分 | 給付費 | -11億円 | -26億円 | 37億円 | 27億円 | 62億円 | 187億円 | 275億円 |
寄与率 | -4.0% | -9.4% | 13.3% | 9.7% | 22.6% | 67.8% | 100.0% |
資料: | 厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告(月報)」より算出 |
注: | 14年度は10ヶ月(14年3月サービス分〜12月サービス分)平均である。 |
注: | 当該資料では要介護度別に施設受給者数を把握していない。 |
サービス受給者増加の内訳(平成13年10月→14年10月)
※ | 介護給付費実態調査(平成13年11月・14年11月分)より |
(出典:介護給付費実態調査) |
注) | 各月の数値は、各月の翌月審査分の数値である。 |
(出典:介護給付費実態調査) |
注) | 各月の数値は、各月の翌月審査分の数値である。 |
第1号保険料の内訳(模式図)
|
第2期保険料分布(第1号被保険者規模別)
計 | 1,000人未満 | 1,000人以上 〜 3,000人未満 |
3,000人以上 〜 5,000人未満 |
5,000人以上 〜 10,000人未満 |
10,000人以上 〜 50,000人未満 |
50,000人以上 | |
1,500円超 〜 2,000円以下 | 18( 0.7%) | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2,000円超 〜 2,500円以下 | 263( 9.5%) | 33 | 121 | 64 | 33 | 12 | 0 |
2,500円超 〜 3,000円以下 | 906(32.8%) | 70 | 353 | 163 | 149 | 154 | 17 |
3,000円超 〜 3,500円以下 | 842(30.5%) | 73 | 334 | 115 | 112 | 166 | 42 |
3,500円超 〜 4,000円以下 | 536(19.4%) | 60 | 234 | 80 | 69 | 66 | 27 |
4,000円超 〜 4,500円以下 | 142( 5.1%) | 16 | 64 | 31 | 10 | 18 | 3 |
4,500円超 〜 5,000円以下 | 46( 1.7%) | 9 | 22 | 7 | 4 | 4 | 0 |
5,000円超 〜 5,500円以下 | 6( 0.2%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5,500円超 〜 6,000円以下 | 3( 0.1%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 2762 | 269 | 1138 | 461 | 381 | 424 | 89 |
※ | 第1号被保険者数は各市町村による平成15−17年度の見込数の平均 |
各年度の第1号保険料の収納状況 |
|
|
※ | 国の特別対策により、12年9月までは保険料免除、13年9月までは保険料半額の措置がとられていた。 |
(参考)
特別徴収対象者数 約 1,985万人(平成14年5月分・社会保険庁調べ)
(平成14年4月時点の高齢者人口 2,331万人※で除すると、約 85%)
※ | 総務省統計局「全国、年齢5歳階級別人口推計(月報) (14年4月1日現在(確定値)) |
都道府 県名 |
平成12年度末現在 | 平成13年度末現在 | 平成14年度末(見込) | 保険者数に占める貸付保険者割合(%) | ||||||||
貸付保険者数 | 全保険者数 | 貸付金額 | 貸付保険者数 | 全保険者数 | 貸付金額 | 貸付金額 | 貸付保険者数 | 全保険者数 | 貸付金額 | 貸付金額 | ||
北海道 | 4 | 207 | 14 | 19 | 207 | 366 | 380 | 50 | 207 | 1,448 | 1,828 | 24.2% |
青森県 | 4 | 67 | 24 | 28 | 67 | 494 | 518 | 39 | 67 | 1,586 | 2,104 | 58.2% |
岩手県 | − | 48 | − | 1 | 43 | 9 | 9 | 6 | 43 | 121 | 130 | 14.0% |
宮城県 | − | 71 | − | 3 | 71 | 25 | 25 | 4 | 71 | 43 | 68 | 5.6% |
秋田県 | 2 | 51 | 9 | 9 | 51 | 96 | 105 | 13 | 51 | 249 | 354 | 25.5% |
山形県 | 3 | 44 | 12 | 7 | 44 | 167 | 179 | 12 | 44 | 336 | 515 | 27.3% |
福島県 | 4 | 90 | 26 | 12 | 90 | 54 | 80 | 18 | 90 | 118 | 198 | 20.0% |
茨城県 | − | 85 | − | 5 | 81 | 41 | 41 | 11 | 80 | 134 | 175 | 13.8% |
栃木県 | − | 49 | − | 2 | 49 | 14 | 14 | 3 | 49 | 73 | 87 | 6.1% |
群馬県 | − | 70 | − | 2 | 70 | 9 | 9 | 6 | 70 | 102 | 111 | 8.6% |
埼玉県 | − | 92 | − | − | 90 | 0 | − | − | 90 | 0 | − | 0.0% |
千葉県 | − | 80 | − | 2 | 80 | 7 | 7 | 5 | 80 | 83 | 90 | 6.3% |
東京都 | 2 | 62 | 23 | 3 | 62 | 53 | 76 | 4 | 62 | 14 | 90 | 6.5% |
神奈川県 | − | 37 | − | − | 37 | − | − | 1 | 37 | 14 | 14 | 2.7% |
新潟県 | 3 | 108 | 9 | 13 | 108 | 254 | 263 | 31 | 108 | 1,341 | 1,604 | 28.7% |
富山県 | − | 10 | − | 4 | 10 | 238 | 238 | 6 | 10 | 926 | 1,164 | 60.0% |
石川県 | 5 | 37 | 62 | 13 | 37 | 225 | 287 | 20 | 37 | 608 | 895 | 54.1% |
福井県 | − | 30 | − | − | 30 | 0 | − | 3 | 30 | 4 | 4 | 10.0% |
山梨県 | 1 | 64 | 2 | 12 | 64 | 98 | 100 | 23 | 63 | 275 | 375 | 36.5% |
長野県 | 2 | 112 | 10 | 20 | 112 | 253 | 263 | 49 | 112 | 1,331 | 1,594 | 43.8% |
岐阜県 | − | 58 | − | 2 | 58 | 61 | 61 | 6 | 58 | 138 | 199 | 10.3% |
静岡県 | − | 72 | − | − | 72 | 0 | − | − | 72 | 0 | − | 0.0% |
愛知県 | − | 85 | − | 1 | 85 | 12 | 12 | 2 | 85 | 59 | 71 | 2.4% |
三重県 | − | 48 | − | 2 | 48 | 25 | 25 | 3 | 48 | 33 | 58 | 6.3% |
滋賀県 | 1 | 45 | 3 | 1 | 45 | 0 | 3 | 7 | 45 | 104 | 107 | 15.6% |
京都府 | 3 | 44 | 47 | 12 | 44 | 189 | 236 | 14 | 44 | 2,096 | 2,332 | 31.8% |
大阪府 | − | 42 | − | − | 42 | 0 | − | 2 | 42 | 107 | 107 | 4.8% |
兵庫県 | 4 | 88 | 33 | 10 | 88 | 154 | 187 | 17 | 88 | 427 | 614 | 19.3% |
奈良県 | − | 47 | − | 1 | 47 | 4 | 4 | 9 | 47 | 61 | 65 | 19.1% |
和歌山県 | 1 | 48 | 2 | 6 | 48 | 69 | 71 | 13 | 48 | 456 | 527 | 27.1% |
鳥取県 | − | 36 | − | 11 | 36 | 237 | 237 | 18 | 36 | 580 | 817 | 50.0% |
島根県 | − | 26 | − | 1 | 26 | 14 | 14 | 3 | 26 | 33 | 47 | 11.5% |
岡山県 | 6 | 75 | 66 | 18 | 73 | 350 | 416 | 31 | 73 | 456 | 872 | 42.5% |
広島県 | − | 81 | − | 8 | 78 | 81 | 81 | 14 | 74 | 1,170 | 1,251 | 18.9% |
山口県 | 3 | 56 | 50 | 11 | 56 | 289 | 339 | 27 | 53 | 1,043 | 1,382 | 50.9% |
徳島県 | 2 | 50 | 6 | 11 | 50 | 365 | 371 | 20 | 50 | 953 | 1,324 | 40.0% |
香川県 | − | 43 | − | 1 | 43 | 18 | 18 | 6 | 39 | 93 | 111 | 15.4% |
愛媛県 | 1 | 70 | 13 | 5 | 70 | 55 | 68 | 16 | 70 | 226 | 294 | 22.9% |
高知県 | 8 | 53 | 75 | 15 | 53 | 579 | 654 | 17 | 53 | 954 | 1,608 | 32.1% |
福岡県 | − | 26 | − | 5 | 26 | 1,511 | 1,511 | 12 | 26 | 3,804 | 5,315 | 46.2% |
佐賀県 | − | 7 | − | 1 | 7 | 13 | 13 | 4 | 7 | 492 | 505 | 57.1% |
長崎県 | 4 | 40 | 28 | 11 | 40 | 528 | 556 | 16 | 40 | 856 | 1,412 | 40.0% |
熊本県 | 5 | 94 | 64 | 37 | 94 | 687 | 751 | 58 | 94 | 1,263 | 2,014 | 61.7% |
大分県 | − | 58 | − | 2 | 58 | 17 | 17 | 8 | 58 | 47 | 64 | 13.8% |
宮崎県 | 4 | 44 | 21 | 5 | 44 | 48 | 69 | 17 | 44 | 726 | 795 | 38.6% |
鹿児島県 | 6 | 96 | 69 | 26 | 90 | 535 | 604 | 46 | 90 | 1,092 | 1,696 | 51.1% |
沖縄県 | − | 53 | − | 40 | 53 | 2,725 | 2,725 | 45 | 52 | 2,659 | 5,384 | 86.5% |
合計 | 78 | 2,899 | 668 | 398 | 2,877 | 10,969(C) | 11,638 | 735 | 2,863 | 28,734 | 40,370 | 25.7% |
各年度末現在の保険者数に占める貸付保険者の割合(%) | 2.7% | 13.8% | 25.7% |
(金額の単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料: | 厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告(2003年1月サービス分)」、総務省統計局「平成14年10月1日現在推計人口」、厚生労働省大臣官房 統計情報部「介護給付費実態調査(平成15年3月審査分)」より算出 |
注: | 地域差指数は都道府県の人口構成の違いを除去した場合の地域差をみるためのものであり、具体的には次式により算出した。 地域差指数=実績給付費/(全国の性別年齢階級別被保険者一人あたり支給額×当該都道府県の性別年齢階級別被保険者数の和) |
利用形態による県別分布(1) 介護保険事業状況報告(15年1月分データ)より |
※ | 県名の青枠のものは県別の被保険者1人当たり支給額が高い10県 |
利用形態による県別分布(2)
○ 在宅・施設とも利用の高い県は西日本に多い。 ○ 在宅・施設とも利用の低い県は東日本に集中。 |
※ | 県名の青枠のものは県別の被保険者1人当たり支給額が高い10県 |
資料: | 3施設定員数は老健局振興課調べ(15年4月1日現在)、1号被保険者数(15年3月末)、在宅施設計支給額(15年1月)は老健局介護保険課「介護保険事業状況報告」 |
報酬改定後の保険給付の状況(速報)
介護給付費実態調査報告(厚生労働省大臣官房統計情報部)より