|   | 
		地   域   差   指   数 | 
	
	
		| 計 | 
		順位 | 
		入 院 | 
		順位 | 
		入院外 | 
		順位 | 
		歯 科 | 
		順位 | 
	
	
		 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 宮 城 県 秋 田 県 | 
		  1.207 0.940 0.934 0.942 0.976
  | 
		  1 35 37 34 26
  | 
		  1.382 0.945 0.978 0.916 1.010
  | 
		  3 31 25 37 22
  | 
		  1.066 0.955 0.906 0.976 0.959
  | 
		  3 30 44 22 27
  | 
		  1.075 0.793 0.849 0.866 0.874
  | 
		  7 45 37 32 30
  | 
	
	
	
		山 形 県 福 島 県 茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県
  | 
		0.923 0.971 0.892 0.897 0.908
  | 
		40 27 45 42 41
  | 
		0.934 1.006 0.855 0.848 0.931
  | 
		33 23 41 42 34
  | 
		0.920 0.959 0.931 0.944 0.897
  | 
		42 27 40 35 45
  | 
		0.862 0.829 0.854 0.877 0.829
  | 
		34 40 35 29 40
  | 
	
	
	
		埼 玉 県 千 葉 県 東 京 都 神奈川県 新 潟 県
  | 
		0.896 0.862 0.965 0.928 0.950
  | 
		43 47 28 39 31
  | 
		0.834 0.795 0.845 0.819 0.972
  | 
		44 47 43 46 28
  | 
		0.945 0.907 1.050 1.003 0.929
  | 
		34 43 6 16 41
  | 
		0.953 0.982 1.135 1.090 0.957
  | 
		19 14 3 5 17
  | 
	
	
	
		富 山 県 石 川 県 福 井 県 山 梨 県 長 野 県
  | 
		1.066 1.117 1.015 0.931 0.884
  | 
		16 11 24 38 46
  | 
		1.221 1.304 1.140 0.930 0.884
  | 
		14 9 21 35 39
  | 
		0.956 0.980 0.934 0.936 0.891
  | 
		29 20 38 37 46
  | 
		0.816 0.865 0.756 0.905 0.824
  | 
		43 33 47 26 42
  | 
	
	
	
		岐 阜 県 静 岡 県 愛 知 県 三 重 県 滋 賀 県
  | 
		0.939 0.895 0.964 0.950 0.949
  | 
		36 44 30 31 33
  | 
		0.882 0.833 0.885 0.939 0.976
  | 
		40 45 38 32 26
  | 
		0.989 0.948 1.025 0.966 0.934
  | 
		18 32 11 25 38
  | 
		0.955 0.917 1.036 0.909 0.880
  | 
		18 22 8 24 28
  | 
	
	
	
		京 都 府 大 阪 府 兵 庫 県 奈 良 県 和歌山県
  | 
		1.016 1.061 1.021 0.965 0.999
  | 
		23 17 22 28 25
  | 
		1.004 0.961 0.975 0.921 0.966
  | 
		24 30 27 36 29
  | 
		1.035 1.128 1.053 1.001 1.034
  | 
		8 2 5 17 9
  | 
		0.953 1.229 1.088 0.992 0.974
  | 
		19 1 6 12 15
  | 
	
	
	
		鳥 取 県 島 根 県 
岡 山 県 広 島 県 
山 口 県
  | 
		1.032 1.053 1.089 1.153 1.116
  | 
		20 18 14 7 12
  | 
		1.151 1.199 1.185 1.153 1.252
  | 
		19 16 17 18 12
  | 
		0.937 0.946 1.011 1.158 1.018
  | 
		36 33 15 1 13
  | 
		0.921 0.837 1.015 1.114 0.911
  | 
		21 38 9 4 23
  | 
	
	
	
		徳 島 県 香 川 県 愛 媛 県 
高 知 県 福 岡 県 | 
		1.188 1.127 1.079 1.153 1.205
  | 
		3 10 15 7 2
  | 
		1.389 1.236 1.212 1.375 1.364
  | 
		2 13 15 4 6
  | 
		1.030 1.048 0.980 0.981 1.063
  | 
		10 7 20 19 4
  | 
		0.996 0.974 0.906 0.904 1.183
  | 
		11 15 25 27 2
  | 
	
	
	
佐 賀 県 長 崎 県 
熊 本 県 大 分 県 
宮 崎 県
  | 
		1.155 1.177 1.101 1.133 1.030
  | 
		5 4 13 9 21
  | 
		1.330 1.375 1.279 1.346 1.147
  | 
		8 4 10 7 20
  | 
		1.014 1.021 0.969 0.976 0.950
  | 
		14 12 24 22 31
  | 
		1.014 0.992 0.872 0.853 0.830
  | 
		10 12 31 36 39
  | 
	
	
	
		鹿児島県 沖 縄 県
  | 
		1.154 1.041
  | 
		6 19
  | 
		1.415 1.266
  | 
		1 11
  | 
		0.963 0.869
  | 
		26 47
  | 
		0.793 0.812
  | 
		45 44
  |