| 
| 調査名 | 主管課 | 平成13年度 予算額(A)
 | 平成14年度予算額 | 増△減 (B−A)
 |  
| 総額(B) | 地方委託費 (再掲)
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 【大臣官房統計情報部】 |  |  |  |  |  |  
| 人口動態調査 | 人口動態・保健統計課 | 1,777,225 | 1,786,090 | 1,537,304 | 8,865 |  
| 21世紀出生児縦断調査 | 〃 | 52,811 | 48,493 | 0 | △4,318 |  
| 医療施設調査 | 人口動態・保健統計課保健統計室 | 6,408 | 62,700 | 30,413 | 56,292 |  
| 衛生行政報告例 | 〃 | 108,326 | 95,347 | 51,223 | △12,979 |  
| 母体保護統計報告 | 〃 |  
| 病院報告 | 〃 |  
| 地域保健・老人保健事業報告 | 〃 |  
| 医師・歯科医師・薬剤師調査 | 〃 |  
| 患者調査 | 〃 | 0 | 232,955 | 105,454 | 232,955 |  
| 受療行動調査 | 〃 |  
| 福祉行政報告例 | 社会統計課 | 15,312 | 15,620 | 12,847 | 308 |  
| 社会福祉施設等調査 | 〃 | 35,230 | 35,505 | 15,453 | 275 |  
| 社会医療診療行為別調査 | 〃 | 283,000 | 282,433 | 0 | △567 |  
| 地域児童福祉事業等調査 | 〃 | 17,702 | 16,984 | 11,335 | △718 |  
| 介護サービス施設・事業所調査 | 〃 | 95,168 | 53,497 | 10,557 | △41,671 |  
| 介護給付費実態調査 | 〃 | 6,520 | 12,802 | 0 | 6,282 |  
| 国民生活基礎調査 | 社会統計課 国民生活基礎調査室
 | 985,534 | 505,677 | 488,594 | △479,857 |  
| 保健福祉動向調査 | 〃 | 0 |  
| 20〜30歳代男女縦断調査 (仮称)
 | 〃 | 2,310 | 203,734 | 189,043 | 201,424 |  
| (合計) |  | 3,385,546 | 3,351,837 | 2,452,223 | △33,709 |  
| 【医政局】 |  |  |  |  |  |  
| 終末期医療に関する調査 | 総務課 | 0 | 10,457 | 0 | 10,457 |  
| 病院経営収支調査 | 指導課 | 1,168 | 1,954 | 0 | 786 |  
| 看護婦等学校養成所入学状況 並びに卒業生就業状況調査
 | 看護課 | 4,199 | 4,199 | 0 | 0 |  
| 臨地実習実態等調査 | 〃 | 0 | 5,485 | 0 | 5,485 |  
| 医薬品産業実態調査 | 経済課 | 1,367 | 1,367 | 265 | 0 |  
| 医療機器産業実態調査 | 〃 | 5,697 | 5,617 | 826 | △80 |  
| 薬事工業生産動態統計調査 | 〃 | 57,931 | 57,891 | 44,580 | △40 |  
| (合計) |  | 70,362 | 86,970 | 45,671 | 16,608 |  
| 【健康局】 |  |  |  |  |  |  
| 国民栄養調査 | 総務課 生活習慣病対策室
 | 84,253 | 84,313 | 80,255 | 60 |  
| 糖尿病実態調査 | 〃 | 0 | 34,485 | 25,934 | 34,485 |  
| 生活衛生関係営業経営実態調査 | 生活衛生課 | 20,181 | 20,399 | 0 | 218 |  
| (合計) |  | 104,434 | 139,197 | 106,189 | 34,763 |  
| 【医薬局】 |  |  |  |  |  |  
| 院内感染対策サーベイランス | 安全対策課 | 35,025 | 12,657 | 0 | △22,368 |  
| 食中毒統計調査 | 食品保健部監視安全課 | − | − | − | − |  
| 食肉検査等情報還元調査 | 〃 | − | − | − | − |  
| (合計) |  | 35,025 | 12,657 | 0 | △22,368 |  
| 【雇用均等・児童家庭局】 |  |  |  |  |  |  
| 児童養護施設入所児童等調査 | 総務課 | 0 | 17,025 | 9,378 | 17,025 |  
| (合計) |  | 0 | 17,025 | 9,378 | 17,025 |  
| 【社会・援護局】 |  |  |  |  |  |  
| 福祉事務所現況調査 | 総務課 | 4,324 | 4,327 | 0 | 3 |  
| 被保護者生活実態調査 | 保護課 | 48,888 | 80,746 | 45,240 | 31,858 |  
| 社会保障生計調査 | 〃 | 284,821 | 204,275 | 100,807 | △80,546 |  
| 被保護者全国一斉調査 (基礎調査・個別調査)
 | 〃 | 35,480 | 35,370 | 0 | △110 |  
| 医療扶助実態調査 | 〃 | 20,455 | 20,345 | 0 | △110 |  
| 消費生活協同組合(連合会)実態調査 | 地域福祉課 | − | − | − | − |  
| 精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査 | 障害保健福祉部 精神保健福祉課
 | 0 | 86,928 | 86,928 | 86,928 |  
| (合計) |  | 393,968 | 431,991 | 232,975 | 38,023 |  
| 【老健局】 |  |  |  |  |  |  
| 介護保険事業状況報告 | 介護保険課 | 43,064 | 43,064 | 0 | 0 |  
| 老人保健福祉計画等統計調査 | 計画課 | 69,435 | 17,825 | 0 | △51,610 |  
| 介護事業経営実態調査 | 老人保健課 | 36,026 | 250,485 | 0 | 214,459 |  
| (合計) |  | 148,525 | 311,374 | 0 | 62,849 |  
| 【保険局】 |  |  |  |  |  |  
| 医薬分業による薬剤費適正化状況調査 | 医療課 | 25,071 | 25,513 | 0 | 442 |  
| 保険医療材料等使用状況調査 | 〃 | 89,485 | 71,279 | 0 | △18,206 |  
| 健康保険被保険者実態調査 | 調査課 | 2,287 | 2,287 | 0 | 0 |  
| 国民健康保険医療給付実態調査 | 〃 | 4,117 | 4,117 | 0 | 0 |  
| 国民健康保険実態調査 | 〃 | 3,078 | 3,074 | 0 | △4 |  
| 国民健康保険診療施設事業状況報告(年報) | 〃 | 362 | 362 | 0 | 0 |  
| 国民健康保険事業状況報告(年報) | 〃 |  
| 国民健康保険毎月事業状況報告(月報) | 〃 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0 |  
| (合計) |  | 126,920 | 109,152 | 0 | △17,768 |  
| 【年金局】 |  |  |  |  |  |  
| 年金数理基礎調査 | 数理課 | 6,307 | 6,307 | 0 | 0 |  
| 年金制度基礎調査 | 〃 | 4,231 | 4,231 | 0 | 0 |  
| (合計) |  | 10,538 | 10,538 | 0 | 0 |  
| 【政策統括官】 |  |  |  |  |  |  
| 所得再分配調査 | 政策評価官室 | 0 | 58,166 | 40,509 | 58,166 |  
| (合計) |  | 0 | 58,166 | 40,509 | 58,166 |  
| 【社会保険庁】 |  |  |  |  |  |  
| 政府管掌健康保険及び船員保険の医療給付受給者状況調査 | 運営部企画課 数理調査室
 | 35,624 | 34,611 | 0 | △1,013 |  
| 国民年金被保険者総合調査 (国民年金被保険者実態調査)
 | 〃 | 0 | 114,932 | 0 | 114,932 |  
| (合計) |  | 35,624 | 149,543 | 0 | 113,919 |  
| 【国立社会保障・人口問題研究所】 |  |  |  |  |  |  
| 社会保障・人口問題基本調査 (第12回出生動向基本調査
 結婚と出産に関する全国調査)
 | 人口動向研究部 | 0 | 39,350 | 0 | 39,350 |  
| (合計) |  | 0 | 39,350 | 0 | 39,350 |  |