| 都道府県 | 全病院数 | 申請数 | 認定数 | 申請率(%) | 認定率(%) | 
| 北海道 | 638 | 49 | 31 | 7.68 | 4.86 | 
| 青森県 | 110 | 9 | 5 | 8.18 | 4.55 | 
| 岩手県 | 108 | 6 | 2 | 5.56 | 1.85 | 
| 宮城県 | 150 | 11 | 6 | 7.33 | 4.00 | 
| 秋田県 | 81 | 5 | 4 | 6.17 | 4.94 | 
| 山形県 | 69 | 6 | 4 | 8.70 | 5.80 | 
| 福島県 | 157 | 24 | 10 | 15.29 | 6.37 | 
| 茨城県 | 215 | 17 | 11 | 7.91 | 5.12 | 
| 栃木県 | 119 | 11 | 5 | 9.24 | 4.20 | 
| 群馬県 | 142 | 15 | 10 | 10.56 | 7.04 | 
| 埼玉県 | 367 | 26 | 11 | 7.08 | 3.00 | 
| 千葉県 | 299 | 23 | 14 | 7.69 | 4.68 | 
| 東京都 | 681 | 84 | 54 | 12.33 | 7.93 | 
| 神奈川県 | 362 | 29 | 12 | 8.01 | 3.31 | 
| 新潟県 | 138 | 12 | 10 | 8.70 | 7.25 | 
| 富山県 | 116 | 7 | 6 | 6.03 | 5.17 | 
| 石川県 | 121 | 15 | 11 | 12.40 | 9.09 | 
| 福井県 | 93 | 3 | 3 | 3.23 | 3.23 | 
| 山梨県 | 60 | 5 | 4 | 8.33 | 6.67 | 
| 長野県 | 139 | 15 | 11 | 10.79 | 7.91 | 
| 岐阜県 | 115 | 19 | 5 | 16.52 | 4.35 | 
| 静岡県 | 183 | 21 | 15 | 11.48 | 8.20 | 
| 愛知県 | 371 | 37 | 28 | 9.97 | 7.55 | 
| 三重県 | 116 | 12 | 10 | 10.34 | 8.62 | 
| 滋賀県 | 60 | 3 | 2 | 5.00 | 3.33 | 
| 京都府 | 185 | 16 | 11 | 8.65 | 5.95 | 
| 大阪府 | 577 | 68 | 52 | 11.79 | 9.01 | 
| 兵庫県 | 346 | 53 | 32 | 15.32 | 9.25 | 
| 奈良県 | 73 | 4 | 4 | 5.48 | 5.48 | 
| 和歌山県 | 92 | 3 | 3 | 3.26 | 3.26 | 
| 鳥取県 | 46 | 7 | 4 | 15.22 | 8.70 | 
| 島根県 | 60 | 6 | 3 | 10.00 | 5.00 | 
| 岡山県 | 196 | 30 | 14 | 15.31 | 7.14 | 
| 広島県 | 271 | 27 | 17 | 9.96 | 6.27 | 
| 山口県 | 152 | 16 | 9 | 10.53 | 5.92 | 
| 徳島県 | 132 | 8 | 3 | 6.06 | 2.27 | 
| 香川県 | 110 | 10 | 8 | 9.09 | 7.27 | 
| 愛媛県 | 157 | 15 | 10 | 9.55 | 6.37 | 
| 高知県 | 147 | 9 | 7 | 6.12 | 4.76 | 
| 福岡県 | 486 | 71 | 50 | 14.61 | 10.29 | 
| 佐賀県 | 116 | 10 | 8 | 8.62 | 6.90 | 
| 長崎県 | 176 | 11 | 8 | 6.25 | 4.55 | 
| 熊本県 | 229 | 22 | 14 | 9.61 | 6.11 | 
| 大分県 | 164 | 5 | 2 | 3.05 | 1.22 | 
| 宮崎県 | 156 | 8 | 6 | 5.13 | 3.85 | 
| 鹿児島県 | 291 | 34 | 19 | 11.68 | 6.53 | 
| 沖縄県 | 94 | 11 | 9 | 11.70 | 9.57 | 
| 合計 | 9,266 | 908 | 577 | 9.80 | 6.23 | 
| 注 | 1.病院数及び病床数は『平成12年医療施設調査』(平成12年10月1日現在)による。 | 
| 2.認定数は平成13年12月現在である。 |