第20回社会保障審議会医療保険部会 | 資料2 |
平成17年9月21日 |
保険料賦課基準について |
保険料賦課基準(標準報酬等級、標準賞与)について
1 | 標準報酬月額の上下限について |
○ | 現行の標準報酬月額の等級表は、9万8千円から98万円までの39等級。
|
||||||
○ | 社会情勢の変化に伴い、所得の二極化が進んでおり、また、等級の分布に大きなバラツキがあり、政管健保で見た場合、第2・3級、第27級〜38級は1%を下回る一方、最低等級の第1級と最高等級の第39級は、1.5%を超えている実態をどう考えるか。
|
||||||
○ | 労働保険においては、標準報酬等級がなく、さらには保険料負担上限額がないこととのバランスをどう考えるか。
|
2 | 賞与について |
○ | 現行の賞与の保険料賦課上限額は200万円となっている。
|
||||||
○ | 同じ年間賞与400万円の者であっても、年に1回で400万円の賞与を受ける者と200万円ずつの2回で賞与を受ける者及びそれらの者の事業主との間で保険料賦課額が異なることをどう考えるか。
|
標準報酬等級表(健康保険・厚生年金)
健康保険 の等級 |
厚生年金 の等級 |
標準報酬月額 (円) |
報酬月額 | ||
(円以上) | (円未満) | ||||
1 | 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | |
2 | 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 |
3 | 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 |
4 | 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 |
5 | 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 |
6 | 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 |
7 | 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 |
8 | 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 |
9 | 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 |
10 | 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 |
11 | 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 |
12 | 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 |
13 | 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 |
14 | 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 |
15 | 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 |
16 | 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 |
17 | 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 |
18 | 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 |
19 | 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 |
20 | 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 |
21 | 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 |
22 | 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 |
23 | 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 |
24 | 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 |
25 | 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 |
26 | 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 |
27 | 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 |
28 | 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 |
29 | 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 |
30 | 30(※) | 620,000 | 605,000 | 〜 | 635,000 |
31 | 650,000 | 635,000 | 〜 | 665,000 | |
32 | 680,000 | 665,000 | 〜 | 695,000 | |
33 | 710,000 | 695,000 | 〜 | 730,000 | |
34 | 750,000 | 730,000 | 〜 | 770,000 | |
35 | 790,000 | 770,000 | 〜 | 810,000 | |
36 | 830,000 | 810,000 | 〜 | 855,000 | |
37 | 880,000 | 855,000 | 〜 | 905,000 | |
38 | 930,000 | 905,000 | 〜 | 955,000 | |
39 | 980,000 | 955,000 | 〜 |
※ | 厚生年金の最高等級である第30等級の報酬月額は605,000円以上 |
標準報酬等級表(健康保険・厚生年金)
|
